° / RADIUS | 135 / 90 / … ° wahlweise |
W / WERKSTOFF | VZ / ALU / V2A / V4A |
B-A / ABMESSUNG IN MM | frei wählbar |
A / ANSCHLUSS | P30, P20, P40 – Profilrahmen mit Eckwinkel / WF – Winkelflansch fest, ungebohrt/gebohrt |
O / OPTIONAL | SW – Geschweißte Ausführung / WSG – Wetterschutzgitter / VSG/D – Vogelschutzgitter demontierbar / KÖ – Kranösen / P-RAL… – Pulverbeschichtung RAL Farbton nach Wahl / L-RAL… – Lackierung RAL Farbton nach Wahl |
Ansaug-/Ausblasbogen, eckig, gefalzt, punkt-/rollnahtgeschweißt, für Außen-/Fortluft, Radius … °, aus …, B-A … mm, stabiles Gehäuse, Öffnung mit Vogelschutzgitter fest angebracht, Anschluss …
135° | V | ||
B-A | UND | 2 m/s | |
MM | KLEINER | KG | m3/H |
300-300 | 90,5 | 12 | 1.400 |
400-400 | 119,82 | 18 | 2.500 |
500-500 | 156,47 | 26 | 3.500 |
600-600 | 200,46 | 26 | 4.200 |
700-700 | 251,76 | 47 | 5.400 |
800-800 | 310,41 | 60 | 6.300 |
900-900 | 376,38 | 74 | 7.700 |
1000-1000 | 475,82 | 89 | 8.600 |
1100-1100 | 568,29 | 133 | 10.300 |
1200-1200 | 670,19 | 156 | 12.200 |
1300-1300 | 776,01 | 181 | 15.200 |
1400-1400 | 897,51 | 208 | 17.400 |
1500-1500 | 1.019,01 | 237 | 21.000 |
1600-1600 | 1.152,26 | 268 | 25.000 |
1700-1700 | 1.293,36 | 301 | 29.100 |
1800-1800 | 1.442,29 | 335 | 33.700 |
1900-1900 | 1.599,06 | 372 | 38.500 |
2000-2000 | 1.771,51 | 411 | 44.000 |
€/ST |
Streichen Sie nach links