° / GRAD | 90° / 45° |
W / WERKSTOFF | VZ / ALU x 2,2 / V2A x 4,3 / V4A x 5,7 |
D1 / DURCHMESSER IN MM | frei wählbar |
V / VERBINDUNG | Einsteckende glatt und Anschlagsicke / U – Lippendichtung aus EPDM / MFA – Muffe / FFB – Flachflansch hinter Bord / BS – Bord für Spannring / S – Spannring |
O / OPTIONAL | VSG/D – Vogelschutzgitter Demontierbar / P-RAL… – Pulverbeschichtung RAL Farbton nach Wahl / L-RAL… – Lackierung RAL Farbton nach Wahl |
Ansaug-/Ausblasstutzen, rund, gefalzt, punkt-/rollnahtgeschweißt, … Grad, aus …, D1 … mm, Maße DIN EN 1506, mit Vogelschutzgitter fest angebracht, Luftdichtheitsklase C DIN EN 12237, Druckbereich von – 750 Pa bis + 2000 Pa, Verbindung …
D 1 | 90° | 45° | ||||
MM | KG | QM | KG | QM | ||
71 | 10,25 | 0,1 | 0,02 | 17,52 | 0,2 | 0,04 |
80 | 13,04 | 0,1 | 0,03 | 18,98 | 0,2 | 0,05 |
90 | 15,12 | 0,1 | 0,03 | 20,48 | 0,3 | 0,06 |
100 | 15,65 | 0,1 | 0,03 | 20,57 | 0,3 | 0,07 |
125 | 16,51 | 0,2 | 0,04 | 21,15 | 0,4 | 0,09 |
140 | 17,73 | 0,2 | 0,04 | 22,3 | 0,5 | 0,1 |
150 | 18,25 | 0,2 | 0,04 | 23,62 | 0,6 | 0,11 |
160 | 19,99 | 0,2 | 0,05 | 25,33 | 0,6 | 0,12 |
180 | 20,51 | 0,3 | 0,06 | 29,73 | 0,7 | 0,14 |
200 | 20,86 | 0,3 | 0,06 | 32,58 | 0,8 | 0,16 |
224 | 22,6 | 0,4 | 0,08 | 34,79 | 1 | 0,2 |
250 | 26,07 | 0,4 | 0,09 | 38,56 | 1,2 | 0,27 |
280 | 27,82 | 0,5 | 0,11 | 42,12 | 1,4 | 0,3 |
300 | 28,68 | 0,6 | 0,11 | 47,67 | 1,6 | 0,32 |
315 | 30,94 | 0,7 | 0,12 | 54,46 | 1,9 | 0,39 |
355 | 34,42 | 0,9 | 0,13 | 60,67 | 2,3 | 0,49 |
400 | 38,24 | 1,0 | 0,2 | 70,23 | 2,9 | 0,59 |
450 | 43,46 | 1,1 | 0,23 | 81,01 | 3,4 | 0,69 |
500 | 45,2 | 1,7 | 0,25 | 95,78 | 4,0 | 0,83 |
560 | 46,94 | 1,9 | 0,28 | 113 | 4$ | 0,92 |
600 | 53,02 | 2,1 | 0,3 | 131,42 | 5,5 | 1,0 |
630 | 56,5 | 2,3 | 0,32 | 160,11 | 8 | 1,26 |
710 | 64,32 | 2,8 | 0,45 | 183,75 | 10 | 1,53 |
800 | 74,75 | 3,7 | 0,5 | 232,6 | 12,2 | 1,87 |
900 | 86,05 | 4,2 | 0,57 | 292,75 | 16,8 | 2,23 |
€/ST | €/ST |
Streichen Sie nach links