° / GRAD | 90° / 60° / 45° / 30° / 15° |
D1 / DURCHMESSER IN MM | frei wählbar |
V / VERBINDUNG | Einsteckende glatt und Anschlagsicke / U – Lippendichtungen aus EPDM / MFA – Muffe / FFB – Flachflansch hinter Bord / BS – Bord für Spannring / S – Spannring |
O / OPTIONAL | P-RAL… – Pulverbeschichtung RAL Farbton nach Wahl / L-RAL… – Lackierung RAL Farbton nach Wahl |
Bogen, gepresst, rund, aus Stahl verzinkt, … Grad, D1 … mm, Maße DIN EN 1506, Luftdichtheitsklase C DIN EN 12237, Druckbereich von – 750 Pa bis + 2000 Pa, Verbindung …
D 1 | 90° | 60° | 45° | 30° | 15° | |||||
MM | -U | -U | -U | -U | -U | |||||
80 | 3,94 | 6,19 | 5,15 | 6,65 | 3,53 | 5,52 | 3,35 | 5,68 | 4,23 | 7,90 |
100 | 4,16 | 7,12 | 6,38 | 6,98 | 3,60 | 5,87 | 3,35 | 5,68 | 4,25 | 6,70 |
125 | 5,34 | 7,56 | 7,04 | 7,95 | 4,36 | 6,48 | 4,14 | 6,25 | 4,86 | 7,51 |
140 | 7,26 | 10,12 | 10,32 | 11,49 | 5,65 | 7,15 | 5,55 | 7,48 | 7,75 | 11,22 |
150 | 7,77 | 10,42 | 11,38 | 12,30 | 5,65 | 7,74 | 5,55 | 7,98 | 7,75 | 9,65 |
160 | 7,77 | 10,82 | 11,96 | 12,71 | 5,65 | 8,10 | 5,55 | 7,99 | 8,45 | 8,63 |
180 | 11,46 | 12,60 | 14,63 | 15,22 | 7,40 | 9,02 | 7,85 | 10,08 | 8,46 | 12,24 |
200 | 11,46 | 15,42 | 14,78 | 15,40 | 7,40 | 10,47 | 7,85 | 11,13 | 8,46 | 11,30 |
224 | 19,92 | 22,03 | 23,06 | 23,06 | 12,72 | 14,71 | – | 16,45 | – | 16,60 |
€/ST |
Streichen Sie nach links
D 1 | 90° | 60° | 45° | 30° | 15° | |||||
MM | KG | QM | KG | QM | KG | QM | KG | QM | KG | QM |
80 | 0,3 | 0,06 | 0,3 | 0,04 | 0,2 | 0,04 | 0,2 | 0,04 | 0,2 | 0,03 |
100 | 0,4 | 0,08 | 0,4 | 0,06 | 0,3 | 0,06 | 0,3 | 0,05 | 0,2 | 0,04 |
125 | 0,6 | 0,12 | 0,5 | 0,09 | 0,4 | 0,08 | 0,4 | 0,07 | 0,3 | 0,05 |
140 | 0,8 | 0,14 | 0,6 | 0,10 | 0,5 | 0,09 | 0,4 | 0,08 | 0,3 | 0,06 |
150 | 0,9 | 0,16 | 0,6 | 0,12 | 0,5 | 0,10 | 0,4 | 0,08 | 0,3 | 0,07 |
160 | 1,0 | 0,18 | 0,7 | 0,13 | 0,6 | 0,11 | 0,5 | 0,09 | 0,4 | 0,07 |
180 | 1,2 | 0,22 | 0,9 | 0,16 | 0,7 | 0,14 | 0,6 | 0,11 | 0,5 | 0,08 |
200 | 1,4 | 0,26 | 1,1 | 0,19 | 0,9 | 0,16 | 0,7 | 0,13 | 0,5 | 0,10 |
224 | 1,7 | 0,33 | 1,3 | 0,24 | 1,1 | 0,21 | 0,8 | 0,17 | 0,6 | 0,13 |
€/ST |
Streichen Sie nach links