D / DACH | FD – Flachdach / SD-…° – Schrägdach mit Winkel der Dachneigung |
W / WERKSTOF | VZ / ALU / V2A / V4A |
A-B / ABMESSUNG IN MM | frei wählbar |
V / VERBINDUNG | P30, P20 – Profilrahmen mit Eckwinkel (für Ausführung ST, DW50) / G – Glatt (für Ausführung: ST, ISO50, AF19) |
O / OPTIONAL | ISO50 – Isolierung 50 mm, Mineralwolle – nicht brennbar DIN EN 13501-1 A1 / DW-ISO50 – Doppelwandig Isoliert 50 mm, Mineralwolle – nicht brennbar DIN EN 13501-1 A1 / AF19 – Armaflex 19 mm innen / AF2x – weiterer Auflageflansch beweglich (gesamt 2x) / 2T – Auflageflansch 2-teilig / SW – Geschweißte Ausführung / BA… – Bedachungsanschluss, Breite … mm (Schrägdach) Bei doppelwandigen Dachdurchführungen und Verbindungsstellen die der Witterung ausgesetzt sind, ist die Montage von einem Regenkragen zwingend erforderlich. |
Dachdurchführung, eckig, gefalzt, punkt-/rollnahtgeschweißt, als Übergangsstück zwischen Haube/Luftleitung, für …-dach, aus …, A-B .. mm, inklusive umlaufenden Auflageflansch 150 mm, Abmessung ober-/unterhalb 300/200 mm, Verbindung …
FD | SD | ||||||||
A-B | (0-2°) | – DW | (MAX.10°) | – DW | |||||
MM | – ISO50 | -ISO50 | – AF19 | – KF | – ISO50 | -ISO50 | – AF19 | ||
300-300 | 51,48 | 88,27 | 139,75 | 83,85 | 21,15 | 64,10 | 103,89 | 159,56 | 99,11 |
400-400 | 68,64 | 117,70 | 186,34 | 111,80 | 28,20 | 87,62 | 142,00 | 218,08 | 135,46 |
500-500 | 85,80 | 147,12 | 232,92 | 139,75 | 35,25 | 112,20 | 181,84 | 279,28 | 173,47 |
600-600 | 102,96 | 176,55 | 279,51 | 167,70 | 42,30 | 137,86 | 223,42 | 343,14 | 213,13 |
700-700 | 120,12 | 205,97 | 326,09 | 195,65 | 49,35 | 164,59 | 266,74 | 409,67 | 254,46 |
800-800 | 137,28 | 235,39 | 372,67 | 223,60 | 56,40 | 192,39 | 311,79 | 478,86 | 297,44 |
900-900 | 154,44 | 264,82 | 419,26 | 251,55 | 63,45 | 221,26 | 358,58 | 550,73 | 342,08 |
1000-1000 | 171,60 | 294,24 | 465,84 | 279,50 | 70,50 | 251,20 | 407,11 | 625,27 | 388,37 |
1100-1100 | 211,41 | 362,51 | 573,92 | 344,34 | 77,55 | 316,09 | 512,27 | 786,76 | 488,69 |
1200-1200 | 230,63 | 395,46 | 626,09 | 375,65 | 84,60 | 352,03 | 570,51 | 876,22 | 544,25 |
1300-1300 | 249,85 | 428,42 | 678,27 | 406,95 | 91,65 | 389,17 | 630,71 | 968,67 | 601,67 |
1400-1400 | 269,07 | 461,37 | 730,44 | 438,26 | 98,70 | 427,51 | 692,84 | 1.064,10 | 660,95 |
1500-1500 | 288,29 | 494,33 | 782,61 | 469,56 | 105,75 | 467,05 | 756,93 | 1.162,52 | 722,08 |
1600-1600 | 307,51 | 527,28 | 834,79 | 500,86 | 112,80 | 507,79 | 822,96 | 1.263,93 | 785,07 |
1700-1700 | 326,73 | 560,24 | 886,96 | 532,17 | 119,85 | 549,73 | 890,93 | 1.368,33 | 849,92 |
1800-1800 | 345,95 | 593,19 | 939,14 | 563,47 | 126,90 | 592,88 | 960,85 | 1.475,72 | 916,62 |
1900-1900 | 365,16 | 626,15 | 991,31 | 594,78 | 133,95 | 637,22 | 1.032,72 | 1.586,10 | 985,18 |
2000-2000 | 384,38 | 659,1 | 1.043,49 | 626,08 | 141,00 | 682,77 | 1.106,53 | 1.699,46 | 1.055,59 |
€/ST |
Streichen Sie nach links