W / WERKSTOFF | VZ / ALU / V2A / V4A |
D1 / DURCHMESSER IN MM | frei wählbar |
A / ANSCHLUSS | P30, P20, P40 – Profilrahmen mit Eckwinkel / WF – Winkelflansch fest, ungebohrt/gebohrt |
O / OPTIONAL | KÖ – Kranösen / P-RAL… – Pulverbeschichtung RAL Farbton nach Wahl / L-RAL… – Lackierung RAL Farbton nach Wahl |
Dachhaube, eckig, gefalzt, punkt-/rollnahtgeschweißt, für Außen-/Fortluft, aus …, A-B … mm, windstabil und schlagregensicher, strömungsgünstige Dachkonstruktion mit Luftleitschüze, umlaufend Vogelschutzgitter, Anschluss …
V | ||||||
A-B | 2 m/s | |||||
MM | MM | MM | MM | KG | m3/H | |
300-300 | 270,65 | 420-420 | 175 | 525 | 11 | 640 |
400-400 | 339,82 | 560-560 | 217 | 567 | 16 | 1.150 |
500-500 | 420,64 | 700-700 | 258 | 608 | 22 | 1.800 |
600-600 | 513,9 | 840-840 | 300 | 650 | 29 | 2.600 |
700-700 | 619,24 | 980-980 | 342 | 692 | 38 | 3.500 |
800-800 | 735,99 | 1120-1120 | 383 | 733 | 47 | 4.600 |
900-900 | 865,43 | 1260-1260 | 425 | 845 | 78 | 5.800 |
1000-1000 | 1.006,95 | 1400-1400 | 467 | 887 | 93 | 7.100 |
1100-1100 | 1.159,62 | 1540-1540 | 508 | 928 | 108 | 8.600 |
1200-1200 | 1.325,24 | 1680-1680 | 550 | 970 | 125 | 10.300 |
1300-1300 | 1.502,94 | 1820-1820 | 592 | 1012 | 143 | 12.000 |
1400-1400 | 1.691,54 | 1960-1960 | 633 | 1053 | 162 | 14.000 |
1500-1500 | 1.893,33 | 2100-2100 | 675 | 1095 | 183 | 16.000 |
1600-1600 | 2.107,21 | 2240-2240 | 717 | 1217 | 203 | 18.300 |
1700-1700 | 2.331,73 | 2380-2380 | 758 | 1258 | 260 | 20.700 |
1800-1800 | 3.455,73 | 2520-2520 | 800 | 1300 | 287 | 23.100 |
1900-1900 | 3.705,79 | 2660-2660 | 842 | 1342 | 318 | 26.000 |
2000-2000 | 3.966,23 | 2800-2800 | 883 | 1383 | 347 | 28.500 |
€/ST |
Streichen Sie nach links