W / WERKSTOFF | VZ / ALU / V2A / V4A |
D1 / DURCHMESSER IN MM | frei wählbar |
A / ANSCHLUSS | Steckverbinder und Anschlagsicke / U – Lippendichtung aus EPDM / FFB – Flachflansch DIN 24154, hinter Bord / BS – Bord und Spannring |
A / ANSCHLUSS | KÖ – Kranösen / P-RAL… – Pulverbeschichtung RAL Farbton nach Wahl / L-RAL… – Lackierung RAL Farbton nach Wahl |
Dachhaube, rund, gefalzt, punkt-/rollnahtgeschweißt, für Außen-/Fortluft, aus …, D1 … mm, windstabil und schlagregensicher, strömungsgünstige Dachkonstruktion mit Luftleitschürze, umlaufend Vogelschutzgitter, Anschluss …
ANSAUG- | ANSAUG- | ||||||
HAUBE | HAUBE | ||||||
V | V | ||||||
D1 | D2 | H1 | H2 | 2 m/s | 6 m/s | ||
MM | MM | MM | MM | KG | m3/H | m3/H | |
80 | 34,84 | 180 | 50 | 140 | 0,7 | 35 | 105 |
100 | 37,91 | 180 | 50 | 140 | 0,7 | 55 | 168 |
125 | 39,96 | 224 | 50 | 140 | 0,9 | 90 | 265 |
140 | 44,06 | 290 | 50 | 140 | 1 | 110 | 330 |
150 | 45,09 | 290 | 50 | 140 | 1,1 | 130 | 380 |
160 | 46,11 | 290 | 50 | 140 | 1,1 | 140 | 430 |
180 | 48,78 | 360 | 90 | 140 | 1,7 | 180 | 550 |
200 | 58,41 | 360 | 90 | 140 | 1,9 | 230 | 675 |
224 | 60,46 | 405 | 90 | 140 | 2,4 | 280 | 850 |
250 | 61,08 | 450 | 90 | 140 | 2,6 | 350 | 1.050 |
280 | 65,58 | 570 | 90 | 140 | 3,6 | 440 | 1.330 |
300 | 68,66 | 570 | 90 | 140 | 3,8 | 510 | 1.520 |
315 | 91,2 | 570 | 90 | 140 | 4,1 | 560 | 1.680 |
355 | 98,37 | 720 | 140 | 140 | 6 | 700 | 2.130 |
400 | 112,72 | 720 | 140 | 140 | 6,2 | 900 | 2.700 |
450 | 133,21 | 810 | 190 | 190 | 7,2 | 1.150 | 3.400 |
500 | 163,95 | 900 | 190 | 190 | 11,2 | 1.410 | 4.200 |
560 | 217,24 | 1080 | 190 | 190 | 12 | 1.770 | 5.300 |
600 | 232,61 | 1080 | 190 | 190 | 12,2 | 2.040 | 6.100 |
630 | 277,9 | 1135 | 190 | 190 | 12,8 | 2.240 | 6.700 |
710 | 318,48 | 1280 | 190 | 190 | 14,5 | 2.850 | 8.550 |
800 | 379,14 | 1440 | 190 | 190 | 18 | 3.600 | 10.800 |
900 | 411,94 | 1500 | 190 | 190 | 21,7 | 4.580 | 13.700 |
1000 | 450,87 | 1550 | 190 | 190 | 23,2 | 5.650 | 16.800 |
1120 | 563,59 | 1560 | 190 | 190 | 24,5 | 7.100 | 21.200 |
1250 | 696,81 | 1600 | 190 | 190 | 26,1 | 8.830 | 26.500 |
€/ST |
Streichen Sie nach links