D / DACH | FD – Flachdach / SD-…° – Schrägdach mit Winkel der Dachneigung |
W / WERKSTOFF | VZ / ALU / V2A / V4A |
A-B / ABMESSUNG IN MM | frei wählbar |
A / ANSCHLUSS | AKA… – 30/15 / 40/20 / 50/25 mm Abkantung nach außen / G – Gewinde in Ecken / B…x…mm – Bohrungen … x … mm |
O / OPTIONAL | ISO30 – Isolierung 30 mm, Mineralwolle – nicht brennbar DIN EN 13501-1 A1 / DW-ISO30 – Doppelwandig Isoliert 30 mm, Mineralwolle – nicht brennbar DIN EN 13501-1 A1 / AF19 – Armaflex 19 mm Innen |
Dachsockel, eckig, geschweißt – stabile Ausführung, zur Montage von Hauben/Ventilatoren etc. auf Dach, für …-dach, aus …, A-B … mm, umlaufendem Auflageflansch Breite 150 mm, Höhe 300 mm, Anschluss …
A-B | FD | – DW | SD | – DW | |||||
MM | (0-2°) | – ISO30 | -ISO30 | – AF19 | (MAX. 10°) | – ISO30 | -ISO30 | – AF19 | KG |
300-300 | 61,02 | 86,49 | 122,13 | 83,43 | 79,06 | 107,52 | 147,35 | 104,10 | 8,4 |
400-400 | 81,36 | 115,32 | 162,84 | 111,24 | 109,10 | 148,39 | 203,36 | 143,67 | 10,8 |
500-500 | 101,70 | 144,15 | 203,55 | 139,05 | 141,00 | 191,77 | 262,81 | 185,67 | 13,2 |
600-600 | 122,04 | 172,98 | 244,26 | 166,86 | 174,74 | 237,66 | 325,70 | 230,10 | 15,6 |
700-700 | 142,38 | 201,81 | 284,97 | 194,67 | 210,33 | 286,07 | 392,04 | 276,97 | 18 |
800-800 | 162,72 | 230,64 | 325,68 | 222,48 | 247,77 | 336,99 | 461,82 | 326,27 | 20,4 |
900-900 | 183,06 | 259,48 | 366,40 | 250,29 | 287,06 | 390,42 | 535,05 | 378,00 | 22,8 |
1000-1000 | 203,40 | 288,31 | 407,11 | 278,10 | 328,20 | 446,37 | 611,72 | 432,17 | 25,2 |
1100-1100 | 250,59 | 355,19 | 501,55 | 342,62 | 415,72 | 565,41 | 774,86 | 547,42 | 27,6 |
1200-1200 | 273,37 | 387,48 | 547,15 | 373,77 | 465,93 | 633,70 | 868,44 | 613,53 | 30 |
1300-1300 | 296,15 | 419,77 | 592,75 | 404,91 | 518,21 | 704,81 | 965,89 | 682,38 | 32,4 |
1400-1400 | 318,93 | 452,06 | 638,34 | 436,06 | 572,56 | 778,73 | 1.067,19 | 753,94 | 34,8 |
1500-1500 | 341,71 | 484,35 | 683,94 | 467,21 | 628,98 | 855,46 | 1.172,35 | 828,24 | 37,2 |
1600-1600 | 364,49 | 516,64 | 729,53 | 498,36 | 687,47 | 935,01 | 1.281,37 | 905,26 | 39,6 |
1700-1700 | 387,27 | 548,93 | 775,13 | 529,50 | 748,03 | 1.017,38 | 1.394,25 | 985,00 | 42 |
1800-1800 | 410,05 | 581,22 | 820,73 | 560,65 | 810,66 | 1.102,56 | 1.510,98 | 1.067,47 | 44,4 |
1900-1900 | 432,84 | 613,52 | 866,32 | 591,80 | 875,36 | 1.190,55 | 1.631,57 | 1.152,66 | 46,8 |
2000-2000 | 455,62 | 645,81 | 911,92 | 622,94 | 942,12 | 1.281,36 | 1.756,02 | 1.240,58 | 49,2 |
€/ST |
Streichen Sie nach links