W / WERKSTOFF | VZ / ALU / V2A / V4A |
A-B / ABMESSUNG IN MM | frei wählbar |
A / ANSCHLUSS | P30, P20, P40 – Profilrahmen mit Eckwinkel / WF – Winkelflansch fest, ungebohrt/gebohrt |
O / OPTIONAL | SW – Geschweißte Ausführung / VSG – Vogelschutzgitter / KÖ – Kranösen / P-RAL… – Pulverbeschichtung RAL Farbton nach Wahl / L-RAL… – Lackierung RAL Farbton nach Wahl |
Deflektorhaube, eckig, Standard Ausführung, gefalzt, punkt-/rollnahtgeschweißt, für Fortluft, aus …, A-B … mm, windstabil und schlagregensicher, Öffnung oben mit Vogelschutzgitter fest angebracht, innen mit Regenauffangtrichter (Konus) und nach außen geführtem Ablaufstutzen, Anschluss …
V | ||||||
A-B | A1-B1 | H | S | 6 m/s | ||
MM | MM | MM | MM | KG | m3/H | |
300-300 | 229,3 | 600-600 | 400 | 150 | 18 | 1.900 |
400-400 | 264 | 800-800 | 600 | 150 | 24 | 3.450 |
500-500 | 330,2 | 1000-1000 | 700 | 150 | 32 | 5.400 |
600-600 | 415,98 | 1200-1200 | 900 | 150 | 54 | 7.800 |
700-700 | 444,86 | 1400-1400 | 1050 | 150 | 56 | 10.500 |
800-800 | 575,03 | 1600-1600 | 1250 | 150 | 81 | 13.900 |
900-900 | 711 | 1800-1800 | 1350 | 150 | 100 | 17.400 |
1000-1000 | 867,5 | 2000-2000 | 1450 | 200 | 150 | 21.500 |
1100-1100 | 1.070,00 | 2100-2100 | 1600 | 200 | 180 | 26.000 |
1200-1200 | 1.275,30 | 2200-2200 | 1750 | 200 | 204 | 31.000 |
1300-1300 | 1.496,00 | 2300-2300 | 1900 | 200 | 231 | 36.000 |
1400-1400 | 1.749,80 | 2400-2400 | 2050 | 200 | 272 | 42.000 |
1500-1500 | 1.995,50 | 2600-2600 | 2200 | 200 | 300 | 48.000 |
Geteilte Ausführung | ||||||
1600-1600 | 2.215,20 | 2800-2800 | 2350 | 200 | 408 | 55.000 |
1700-1700 | 2.675,50 | 3100-3100 | 2500 | 200 | 456 | 62.000 |
1800-1800 | 3.125,20 | 3300-3300 | 2650 | 200 | 504 | 70.000 |
1900-1900 | 3.375,20 | 3500-3500 | 2800 | 200 | 556 | 78.000 |
2000-2000 | 3.872,80 | 3700-3700 | 3000 | 200 | 614 | 86.000 |
€/ST |
Andere Abmessungen auf Anfrage.
Streichen Sie nach links