W / WERKSTOFF | VZ / ALU / V2A / V4A |
B-H / ABMESSUNG IN MM | frei wählbar |
DK / LUFTDICHTHEITSKLASSE DIN EN 1507 | B / C |
DS / DRUCKSTUFE VDI 3803 | N – Druckstufe Niederdruck, Druckbereich von – 500 bis + 1000 Pa / M – Druckstufe Mitteldruck, Druckbereich von – 750 bis + 2000 Pa |
V / VERBINDUNG | P30, P20, P40 – Profilrahmen mit Eckwinkel / WF – Winkelflansch |
O / OPTIONAL | L – Klappenblatt aus Lochblech + 30 % / K – Konsole für elektrischen Stellantireb / S – elektrischer Stellantrieb |
ANMERKUNG | Ab einem Querschnitt von 0,5 m2 empfehlen wir den Einsatz einer Jalousieklappe (JK) |
Drosselklappe, eckig, gefalzt, zum Ausgleich von Volumenströmen, aus …, B-H … mm, Maße DIN EN 1505, Luftdichtheitsklasse … DIN EN 1507, Druckstufe … VDI 3803, Gehäuse beidseitig 40 mm länger als Höhe, Achse und Klappenblatt mittig, Lagerung luftdicht und wartungsfrei, stufenloser Handstellhebel am Gehäuse, Verbindung …
B | H MINA | |||||||
MM | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
300 | 57,73 | 64,70 | 72,67 | 81,63 | 94,05 | 105,00 | 116,94 | 129,87 |
400 | 61,23 | 68,95 | 77,66 | 87,36 | 100,53 | 112,22 | 124,90 | 138,58 |
500 | 64,73 | 73,19 | 82,65 | 93,10 | 107,01 | 119,44 | 132,87 | 147,29 |
600 | 68,23 | 77,44 | 87,64 | 98,83 | 113,49 | 126,66 | 140,84 | 156,00 |
700 | 74,20 | 84,15 | 95,09 | 107,03 | 119,96 | 133,89 | 148,80 | 164,71 |
800 | 77,69 | 88,39 | 100,08 | 112,77 | 126,44 | 141,11 | 156,77 | 173,43 |
900 | 81,19 | 92,64 | 105,07 | 118,50 | 132,92 | 148,33 | 164,74 | 182,14 |
1000 | 84,69 | 96,88 | 110,06 | 124,23 | 139,40 | 155,56 | 172,71 | 190,85 |
€/ST |
Streichen Sie nach links