W / WERKSTOFF | VZ / ALU x 2,2 / V2A x 4,3 / V4A x 5,7 / DW-ISO: VZ / ALU / V2A / V4A |
D1 / DURCHMESSER IN MM | frei wählbar |
V / VERBINDUNG | Einsteckende glatt und Anschlagsicke / U – Lippendichtung aus EPDM / MFA – Muffe / FFB – Flachflansch hinter Bord / BS – Bord für Spannring / S – Spannring / DW-ISO – Außen glatt, Innen Lippendichtungen aus EPDM |
O / OPTIONAL | DW-ISO… – Doppelwandig 25, 50 mm Isolierung, Mineralwolle – nicht brennbar DIN EN 13501-1 A1 / L – Klappenblatt aus Lochblech + 30 % / K – Konsole für elektrischen Stellantrieb / S – elektrischer Stellantrieb |
Drosselklappe, rund, gefalzt, punkt-/rollnahtgeschweißt, zum Ausgleich von Volumenströmen, aus …, D1 … mm, Maße DIN EN 1506, Achse und Klappenblatt mittig, Lagerung luftdicht und wartungsfrei, Handhebel am Gehäuse, Luftdichtheitsklasse C DIN EN 12237, Verbindung …
D1 | ||||
MM | U | KG | QM | |
80 | 10,56 | 15,31 | 0,4 | 0,08 |
100 | 11,18 | 16,21 | 0,6 | 0,09 |
125 | 12,76 | 18,51 | 0,7 | 0,12 |
140 | 13,56 | 19,25 | 0,7 | 0,13 |
150 | 13,68 | 19,43 | 0,8 | 0,14 |
160 | 13,83 | 19,64 | 1,3 | 0,15 |
180 | 14,19 | 20,15 | 1,5 | 0,17 |
200 | 15,11 | 20,70 | 1,6 | 0,19 |
224 | 16,11 | 23,41 | 1,9 | 0,23 |
250 | 16,59 | 24,97 | 2,4 | 0,25 |
280 | 17,79 | 25,71 | 3,0 | 0,28 |
300 | 19,31 | 27,57 | 3,5 | 0,30 |
315 | 23,14 | 29,93 | 3,9 | 0,31 |
355 | 26,72 | 37•63 | 4,6 | 0,33 |
400 | 38,56 | 42,85 | 7,0 | 0,55 |
450 | 45,30 | 50,31 | 8,0 | 0,61 |
500 | 51,63 | 57,02 | 9,2 | 0,67 |
560 | 63,70 | 73,01 | 10,4 | 0,74 |
600 | 69,10 | 79,10 | 12,0 | 0,79 |
630 | 79,27 | 89,70 | 14,1 | 0,83 |
710 | 87,44 | 98,57 | 18,4 | 1,11 |
800 | 116,47 | 128,99 | 23,2 | 1,24 |
900 | 154,72 | 168,62 | 26,1 | 1,38 |
1000 | 189,49 | 213,48 | 29,0 | 1,52 |
1120 | 240,07 | 266,50 | 32,5 | 1,78 |
1250 | 304,57 | 333,25 | 36,3 | 1,98 |
€/ST |
Streichen Sie nach links
D1 | D1A | -DW | D1 | D1A | -DW |
MM | MM | -ISO25 | MM | MM | -ISO50 |
100 | 150 | 30,34 | 100 | 200 | 36,90 |
125 | 180 | 32,00 | 125 | 224 | 38,13 |
150 | 200 | 34,03 | 150 | 250 | 40,59 |
200 | 250 | 44,28 | 200 | 300 | 49,61 |
224 | 280 | 46,10 | 250 | 355 | 57,40 |
250 | 300 | 47,15 | 300 | 400 | 64,78 |
300 | 355 | 55,76 | 355 | 450 | 72,57 |
355 | 400 | 59,86 | 400 | 500 | 80,77 |
400 | 450 | 67,24 | 450 | 560 | 105,78 |
450 | 500 | 87,74 | 500 | 600 | 111,11 |
500 | 560 | 92,66 | €/ST | ||
€/ST |
Streichen Sie nach links