W / WERKSTOFF | ALUE – Aluminium natur eloxiert (Legierung 6063) / ALU-P-RAL… – Aluminium mit Pulverbeschichtung RAL 9003, 9010, 9016, 7040 ; nach Wahl + 20 % |
B-H / ÖFFNUNG IN MM | frei wählbar |
O / OPTIONAL | M – Abdeckrahmen / P – Mengeneinstellung gegenläufig / RM – Montagerahmen |
Durchfluss-Lüftungsgitter, eckig, um den Durchfluss zwischen den Räumen durch Bauverschläge zu garantieren, für Wand- und Türeinbau, aus …, Öffnung B-H … mm, Blendrahmen umlaufend, Breite 25 mm, Abkantung 5 mm, Bautiefe 30 mm, versenkte Schraublöcher, Lamellen mit Sichtschutz da beidseitige Ausführung mit je Neigungswinkel 45°, festsitzend, komplett aus gewalzten Profilen, zertifiziert mit Hygienebescheinigung HK/B/1705/01/2008.
ALUE | H | B MM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 11,58 | 12,89 | 14,47 | 15,79 | 17,89 | 22,37 | 27,37 | 34,47 | 40,79 | |
125 | 13,42 | 15 | 16,84 | 18,16 | 19,74 | 25,26 | 30,53 | 38,42 | 46,58 | |
225 | 18,16 | 19,74 | 22,37 | 24,47 | 31,05 | 37,37 | 46,58 | 55 | ||
325 | 23,95 | 26,58 | 28,68 | 37,11 | 43,95 | 55 | 66,32 | |||
425 | 31,05 | 35 | 43,95 | 52,37 | 66,32 | 79,21 | ||||
525 | 41,58 | 52,37 | 63,42 | 79,21 | 69,21 | |||||
625 | 63,42 | 75,79 | 95,26 | 113,42 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
– M | H | B MM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 16,05 | 17,89 | 19,73 | 21,58 | 24,21 | 30,79 | 37,37 | 47,1 | 55,79 | |
125 | 18,42 | 20,26 | 23,16 | 25,79 | 27,9 | 34,73 | 41,32 | 52,63 | 63,42 | |
225 | 24,48 | 26,85 | 30,79 | 33,42 | 42,37 | 51,05 | 63,42 | 74,47 | ||
325 | 32,9 | 36,05 | 38,94 | 50,79 | 59,74 | 74,47 | 90 | |||
425 | 42,37 | 47,89 | 59,74 | 70,79 | 90 | 107,73 | ||||
525 | 56,84 | 70,79 | 86,05 | 107,63 | 103,16 | |||||
625 | 66,05 | 103,16 | 129,21 | 154,74 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
ALU-P-RAL | H | B M M | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 9,47 | 10,26 | 11,58 | 12,89 | 14,21 | 17,63 | 22,11 | 27,63 | 32,37 | |
125 | 11,05 | 12,11 | 13,42 | 14,47 | 15,79 | 20,26 | 24,47 | 30,53 | 37,11 | |
225 | 14,47 | 15,79 | 17,63 | 19,47 | 24,74 | 29,74 | 37,37 | 44,21 | ||
325 | 18,95 | 21,05 | 23,16 | 29,47 | 35,26 | 43,68 | 52,89 | |||
425 | 24,74 | 27,89 | 35,26 | 41,84 | 52,89 | 63,16 | ||||
525 | 33,16 | 41,84 | 50,79 | 63,16 | 76,32 | |||||
625 | 50,79 | 60,79 | 76,32 | 90,79 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
– M | H | B MM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 13,15 | 14,21 | 15,79 | 17,63 | 19,21 | 23,68 | 30,27 | 37,63 | 44,48 | |
125 | 15 | 16,32 | 18,42 | 20,26 | 21,84 | 27,37 | 33,15 | 41,85 | 50,53 | |
225 | 19,47 | 21,32 | 23,95 | 26,58 | 33,42 | 40,53 | 50,79 | 59,74 | ||
325 | 26,06 | 28,68 | 31,58 | 39,73 | 48,15 | 59,21 | 71,57 | |||
425 | 33,95 | 38,15 | 47,37 | 56,58 | 71,57 | 86,05 | ||||
525 | 45,53 | 56,58 | 68,68 | 86,05 | 103,43 | |||||
625 | 65,79 | 82,9 | 103,43 | 123,68 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
+ RM | H | B MM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 2,37 | 2,63 | 2,89 | 3,42 | 3,68 | 3,95 | 5,26 | 6,05 | 7,37 | |
125 | 2,63 | 2,89 | 3,42 | 3,68 | 4,21 | 4,74 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | |
225 | 3,42 | 3,68 | 4,21 | 4,74 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | 9,21 | ||
325 | 4,21 | 4,74 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | 9,21 | 10,53 | |||
425 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | 9,21 | 10,53 | 12,63 | ||||
525 | 7,89 | 9,21 | 10,53 | 12,63 | 14,74 | |||||
625 | 10,53 | 12,63 | 14,74 | 17,89 | ||||||
€/ST |
Zwischengrößen möglich,
die Abrechnung erfolgt zum nächst größeren Maß.
Streichen Sie nach links