W / WERKSTOFF | VZ / ALU x 2,2 / V2A x 4,3 / V4A x 5,7 |
D1 / DURCHMESSER IN MM | frei wählbar |
L / LÄNGE IN MM | bitte angeben |
E / SPRUNG IN MM | bitte angeben |
V / VERBINDUNG | Einsteckende glatt und Anschlagsicke / U – Lippendichtungen aus EPDM / MFA – Muffe / FFB – Flachflansch hinter Bord / BS – Bord für Spannring / S – Spannring |
O / OPTIONAL | P-RAL… – Pulverbeschichtung RAL Farbton nach Wahl / L-RAL… – Lackierung RAL Farbton nach Wahl |
Etage, rund, gefalzt, punkt-/rollnahtgeschweißt, aus …, D1 …, Maße DIN EN 1506, Luftdichtheitsklase C DIN EN 12237, Druckbereich von – 750 Pa bis + 2000 Pa, Verbindung …
D1 | ||
MM | -U | |
80 | 13,08 | 16,19 |
100 | 14,13 | 17,07 |
125 | 14,99 | 18,17 |
140 | 16,85 | 20,1 |
150 | 16,85 | 20,1 |
160 | 16,85 | 20,66 |
180 | 18,65 | 21,76 |
200 | 18,65 | 22,61 |
224 | 22,42 | 25,11 |
250 | 22,42 | 26,45 |
280 | 27 | 29,13 |
300 | 27 | 30,99 |
315 | 29,61 | 33,85 |
355 | 38,28 | 43,46 |
400 | 45,8 | 51,66 |
450 | 57,08 | 63,9 |
500 | 68,07 | 76,26 |
560 | 81,65 | 93,89 |
600 | 111,22 | 125,87 |
630 | 111,22 | 125,87 |
710 | 134,82 | 150,88 |
800 | 169 | 188,6 |
900 | 252,25 | 275,93 |
1000 | 338,62 | 379,97 |
1120 | 412,71 | 455,51 |
1250 | 507,6 | 569,94 |
€/ST |
Streichen Sie nach links