° / GRAD | frei wählbar; Aufpreis: 90° + 35 % / 60° + 15 % / 30° + 15 % / 15° + 40 % |
D1-D2 / DURCHMESSER IN MM | frei wählbar |
W / WERKSTOFF | VZ / ALU x 2,2 / V2A x 4,3 / V4A x 5,7 |
V / VERBINDUNG | Einsteckende glatt und Anschlagsicke / U – Lippendichtungen aus EPDM / MFA – Muffe / FFB – Flachflansch hinter Bord / BS – Bord für Spannring / S – Spannring |
O / OPTIONAL | P-RAL… – Pulverbeschichtung RAL Farbton nach Wahl / L-RAL… – Lackierung RAL Farbton nach Wahl |
Hosenstück, rund, gefalzt, punkt-/rollnahtgeschweißt, … Grad, aus …, D1-D2 … mm, Maße DIN EN 1506, Luftdichtheitsklasse C DIN EN 12237, Druckbereich von – 750 Pa bis + 2000 Pa, Verbindung …
D1-D2 | ||
MM | -U | |
140-100 | 19,11 | 27,31 |
150-100 | 19,11 | 27,31 |
160-125 | 20,34 | 27,31 |
180-125 | 21,6 | 32,07 |
200-140 | 24,09 | 32,07 |
224-160 | 27,13 | 40,67 |
250-180 | 30,32 | 40,67 |
280-200 | 32,94 | 45,74 |
300-200 | 34,06 | 45,74 |
315-224 | 37,65 | 47,8 |
355-250 | 40,81 | 52,07 |
400-280 | 47,68 | 60,83 |
450-300 | 53,52 | 62,41 |
450-315 | 58,97 | 62,41 |
500-355 | 72,41 | 81,8 |
560-400 | 79,28 | 88,77 |
600-400 | 85,34 | 114 |
630-450 | 97,18 | 114 |
710-500 | 115,08 | 173,4 |
800-560 | 126,97 | 235,47 |
900-630 | 194,83 | 261,05 |
1000-710 | 232,63 | 357,3 |
1120-800 | 290,06 | 444,77 |
1250-900 | 377,66 | 555,28 |
€/ST |
Streichen Sie nach links