W / WERKSTOFF | VZ / ALU |
B-H / ABMESSUNG IN MM | VZ / ALU |
V / VERBINDUNG | P30, P20 – Profilrahmen mit Eckwinkel |
O / OPTIONAL | KS – Konsole für Stellantrieb + 21,70 €/ST / LBM – Lagerbuchsen aus Messing + 5,80 €/PAAR / VK – Verbindungsklaue (zur Klappenverbindung in der Breite) + 14,15 €/ST / VG – Verbindungsgestänge (zur Klappenverbindung in der Höhe) + 35,60 €/ST / M-AZ – Motorstellantrieb Auf/Zu / M-SR – Motorstellantrieb stetig regelbar / M-F – Motorstellantrieb mit Federrücklauf / M-SRF – Motorstellantrieb stetig regelbar mit Federrücklauf |
Jalousieklappe, eckig, zur Druck- und Volumenstromregulierung in RLT-Anlagen, aus …, B-H … mm, Gehäuse senkrecht mit Spezialschaum und Gleitfolie abgedichtet, Bautiefe 120 mm, Zahnräder und Lagerbuchsen beidseitig außenliegend aus Spezialkunststoff, Hohlkörperlamellen waagerecht angeordnet, gegenläufig gekoppelt, beidseitig Gummilippendichtung, Abstand100 mm, Handversteller mit Feststellvorrichtung, Konsole 60 mm tief, Antriebsachse Vierkant 10×10 mm, Luftdichtheitsklasse 4 (Gehäuseleckage Klasse C) DIN EN 1751 und DIN 1946 T4, Temperaturbeständig von – 20 C° bis + 80 °C, silikonfrei, Verbindung …
B | H MM | ||||||||
MM | 180 | 345 | 510 | 675 | 840 | 1005 | 1170 | 1335 | 1500 |
300 | 123,50 | 155,62 | 208,27 | 260,68 | 308,05 | 356,65 | 404,53 | 470,01 | 512,09 |
400 | 124,09 | 157,24 | 208,41 | 263,02 | 308,92 | 367,89 | 424,52 | 503,18 | 553,72 |
500 | 127,82 | 164,99 | 218,36 | 271,50 | 325,73 | 377,51 | 437,16 | 519,18 | 573,28 |
600 | 133,37 | 172,74 | 227,09 | 281,21 | 333,96 | 409,82 | 458,38 | 541,32 | 597,75 |
700 | 140,14 | 179,26 | 237,04 | 294,59 | 350,77 | 429,75 | 493,46 | 557,32 | 617,45 |
800 | 145,69 | 189,46 | 246,99 | 304,29 | 362,68 | 442,33 | 497,35 | 582,16 | 641,91 |
900 | 150,95 | 194,65 | 253,19 | 311,49 | 370,88 | 453,02 | 520,09 | 596,49 | 658,57 |
1000 | 159,23 | 203,74 | 264,45 | 324,93 | 386,49 | 472,78 | 557,12 | 622,76 | 688,39 |
1200 | 164,64 | 210,65 | 275,77 | 341,88 | 428,87 | 520,01 | 590,60 | 659,67 | 728,73 |
1400 | 175,79 | 224,93 | 293,22 | 363,74 | 455,49 | 553,74 | 626,54 | 700,26 | 772,75 |
1600 | 185,99 | 237,97 | 311,90 | 403,74 | 482,12 | 585,02 | 662,48 | 738,40 | 816,78 |
1800 | 197,14 | 252,24 | 329,35 | 428,16 | 508,74 | 616,30 | 699,64 | 780,22 | 858,35 |
2000 | 207,34 | 265,29 | 366,61 | 450,13 | 534,14 | 651,26 | 734,35 | 819,59 | 903,60 |
€/ST |