ALOUSIEKLAPPE 180 MM TIEF, GESTÄNGE GEGENLÄUFIG, DICHTHEITSKLASSE 2
JK-180-GS/GE-2-VZ-B-H-V-O
V / VERBINDUNG | P30, P20 – Profilrahmen mit Eckwinkel |
B-H / ABMESSUNG IN MM | frei wählbar |
O / OPTIONAL | KS – Konsole für Stellantrieb + 21,70 €/ST / LBM – Lagerbuchsen aus Messing + 5,80 €/PAAR / VK – Verbindungsklaue (zur Klappenverbindung in der Breite) + 14,15 €/ST / VG – Verbindungsgestänge (zur Klappenverbindung in der Höhe)+ 35,60 €/ST / M-AZ – Motorstellantrieb Auf/Zu / M-SR – Motorstellantrieb stetig regelbar / M-F – Motorstellantrieb mit Federrücklauf / M-SRF – Motorstellantrieb stetig regelbar mit Federrücklauf |
Jalousieklappe, eckig, zur Durck- und Volumenstromregelung in RLT-Anlagen, aus Stahl verzinkt, B-H … mm, Gehäuse, Bautiefe 180 mm, einseitig außenliegendes Verbindungsgestänge, gegenläufig gekoppelt, Lagerbuchsen aus Spezialkunststoff, Hohlkörperlamellen, waagerecht angeordnet, Abstand 165 mm, Handversteller mit Feststellvorrichtung, Konsole 60 mm tief, Antriebsachse DN14, Luftdichtheitsklasse 2 (Gehäuseleckage Klasse C) DIN EN 1751, Temperaturbeständig von – 20 °C bis + 80 °C, silikonfrei, Verbindung …
B | H MM | ||||||||
MM | 180 | 345 | 510 | 675 | 840 | 1005 | 1170 | 1335 | 1500 |
300 | 58,91 | 73,60 | 99,84 | 123,42 | 158,49 | 193,56 | 225,01 | 206,08 | 295,15 |
400 | 67,32 | 84,12 | 114,10 | 141,06 | 181,13 | 221,21 | 257,15 | 297,23 | 337,31 |
500 | 71,30 | 86,83 | 116,78 | 146;94 | 188,17 | 229,40 | 266,52 | 307,74 | 348,97 |
600 | 76,70 | 91,27 | 122,05 | 155,77 | 198,97 | 242,17 | 281,22 | 324,41 | 367,62 |
700 | 78,16 | 93,91 | 126,58 | 262,52 | 205,83 | 250,15 | 290,35 | 334,66 | 378,98 |
800 | 81,18 | 98,43 | 133,64 | 170,49 | 216,80 | 263,12 | 305,29 | 351,60 | 397,92 |
900 | 84,42 | 102,21 | 138,06 | 176,08 | 223,48 | 270,89 | 314,18 | 361,58 | 408,99 |
1000 | 89,34 | 108,03 | 145,24 | 185,20 | 234,63 | 284,07 | 329,36 | 378,79 | 428,23 |
1200 | 99,95 | 118,87 | 156,83 | 199,92 | 252,47 | 305,92 | 353,43 | 405,99 | 458,54 |
1400 | 106,88 | 126,02 | 168,43 | 214,63 | 270,30 | 325,98 | 377,50 | 433,17 | 488,85 |
1600 | 113,81 | 135,63 | 180,02 | 229,35 | 288,13 | 346,93 | 401,57 | 460,36 | 519,15 |
1800 | 119,51 | 145,24 | 191,63 | 244,06 | 305,97 | 367,88 | 425,64 | 487,55 | 549,46 |
2000 | 123,98 | 151,17 | 203,22 | 258,78 | 323,80 | 388,83 | 449,71 | 514,74 | 579,77 |
€/ST |
Zwischengrößen möglich,
die Abrechnung erfolgt zum nächst größeren Maß.
Streichen Sie nach links