JALOUSIEKLAPPE 180 MM TIEF, GESTÄNGE GLEICHLÄUFIG, DICHTHEITSKLASSE 2
JK-180-GS/GL-2-VZ-B-H-V-O
B-H / ABMESSUNG IN MM | frei wählbar |
V / VERBINDUNG | P30, P20 – Profilrahmen mit Eckwinkel |
O / OPTIONAL | KS – Konsole für Stellantrieb + 21,70 €/ST / LBM – Lagerbuchsen aus Messing + 5,80 €/PAAR / VK – Verbindungsklaue (zur Klappenverbindung in der Breite) + 14,15 €/ST / VG – Verbindungsgestänge (zur Klappenverbindung in der Höhe) + 35,60 €/ST / M-AZ – Motorstellantrieb Auf/Zu / M-SR – Motorstellantrieb stetig regelbar / M-F – Motorstellantrieb mit Federrücklauf / M-SRF – Motorstellantrieb stetig regelbar mit Federrücklauf |
Jalousieklappe, eckig, zur Druck- und Volumenstromregulierung in RLT-Anlagen, aus Stahl verzinkt, B-H … mm, Gehäuse, Bautiefe 180 mm, einseitig außenliegendes Verbindungsgestänge, gleichläufig gekoppelt, Lagerbuchsen aus Spezialkunststoff, Hohlkörperlamellen waagerecht angeordnet, beidseitig Gummilippendichtung, Abstand 165 mm, Handversteller mit Feststellvorrichtung, Konsole 60 mm tief, Antriebsachse DN14, Luftdichtheitsklasse 2 (Gehäuseleckage Klasse C) DIN EN 1751, Temperaturbeständig von – 20 °C bis + 80 °C, silikonfrei, Verbindung …
B | H MM | ||||||||
MM | 180 | 345 | 510 | 675 | 840 | 1005 | 1170 | 1335 | 1500 |
300 | 58,84 | 73,43 | 99,63 | 118,67 | 142,79 | 165,85 | 184,68 | 205,59 | 226,49 |
400 | 67,25 | 83,92 | 113,86 | 135,62 | 163,19 | 189,54 | 211,06 | 234,95 | 258,85 |
500 | 71,22 | 86,63 | 116,48 | 141,39 | 169,26 | 191,51 | 215,19 | 241,63 | 268,06 |
600 | 76,63 | 91,08 | 121,18 | 149,98 | 178,71 | 197,31 | 223,63 | 253,14 | 282,64 |
700 | 78,09 | 93,25 | 125,91 | 153,79 | 182,80 | 205,74 | 233,33 | 269,43 | 300,82 |
800 | 81,11 | 97,28 | 133,17 | 160,67 | 190,54 | 218,28 | 247,69 | 291,11 | 352,02 |
900 | 84,34 | 101,55 | 137,78 | 162,58 | 195,07 | 230,88 | 261,86 | 301,69 | 336,81 |
1000 | 89,26 | 107,84 | 145,15 | 167,74 | 203,49 | 248,09 | 281,27 | 318,30 | 355,33 |
1200 | 99,87 | 118,67 | 153,46 | 186,94 | 228,89 | 269,06 | 305,35 | 345,50 | 385,64 |
1400 | 106,80 | 125,83 | 165,44 | 197,17 | 246,72 | 290,00 | 329,41 | 372,69 | 415,94 |
1600 | 113,73 | 135,44 | 173,75 | 218,18 | 264,58 | 310,94 | 353,49 | 399,86 | 446,25 |
1800 | 119,43 | 145,05 | 181,58 | 232,90 | 282,41 | 331,91 | 377,55 | 427,05 | 476,56 |
2000 | 123,91 | 150,97 | 198,84 | 247,62 | 300,24 | 352,85 | 401,63 | 454,25 | 506,86 |
€/ST |
Zwischengrößen möglich,
die Abrechnung erfolgt zum nächst größeren Maß.