W / WERKSTOFF | VZ / ST-P-RAL… – Stahl mit Pulverbeschichtung RAL 9003, 9010, 9016, 7040 ; nach Wahl + 20 % / V2A |
A / ABMESSUNG IN MM | frei wählbar |
O / OPTIONAL | P – Mengeneinstellung gegenläufig / P-SR – Mengeneinstellung gegenläufig mit Anschlusskasten / P-SRI – Mengeneinstellung gegenläufig mit Anschlusskasten Isoliert / SR – Anschlusskasten / SRP – Anschlusskasten mit Drosselklappe / SRI – Anschlusskasten Isoliert / SRIP – Anschlusskasten Isoliert mit Drosselklappe / WMC – Traverse |
Kassetten-Lamellen-Luftdurchlass, quadratisch, Zu- und Abluft (Luftfeuchtigkeit bis 70 %, nicht aggressiv), Nieder- und Mitteldruck, für Luftkanal-, Decken- und Anschlusskasteneinbau, für Deckenhöhen bis 4 m, aus …, A … mm, Rahmen umlaufend, Außendurchmesser 595 mm, Abkantung 6 mm, Bautiefe 50 mm, versenkte Schraublöcher, Lamellen festsitzend, komplett aus gepressten Profilen, diffusorgeformt, zertifiziert gemäß technischer Empfehlung RT-ITB-1148/210, mit Hygienebescheinigung HK/B/1705/01/2008.
VZ | A | |||||||
ST-P-RAL | MM | 190 | 245 | 301 | 357 | 412 | 469 | 498 |
25,53 | 28,16 | 31,05 | 34,21 | 39,21 | 45,53 | 47,37 | ||
– P | – | 36,86 | 39,75 | 47,11 | 52,11 | 63,73 | 67,07 | |
– P-SR | – | 45,76 | 54,25 | 62,81 | 74,91 | 88,63 | 93,47 | |
– P-SRI | – | 50,56 | 59,95 | 70,21 | 84,21 | 98,63 | 103,97 | |
– SR | 34,73 | 39,96 | 45,55 | 52,41 | 62,11 | 70,53 | 73,67 | |
– SRP | 42,63 | 47,86 | 53,45 | 60,31 | 71,31 | 79,73 | 82,87 | |
– SRI | 38,43 | 44,76 | 51,35 | 59,71 | 71,31 | 80,53 | 84,17 | |
– SRIP | 46,33 | 52,66 | 59,25 | 67,61 | 80,51 | 89,73 | 93,47 | |
+ WMC | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 4 | 4,2 | 4,5 | |
€/ST |
Streichen Sie nach links
V2A | A | |||||||
MM | 190 | 245 | 301 | 357 | 412 | 469 | 498 | |
102,11 | 112,63 | 124,21 | 136,84 | 156,84 | 182,11 | 189,47 | ||
– P | – | 135,83 | 159,01 | 178,84 | 208,44 | 254,91 | 268,27 | |
– P-SR | – | 171,23 | 194,41 | 233,44 | 277,14 | 329,91 | 347,7 | |
– P-SRI | – | 185,63 | 219,91 | 255,34 | 304,74 | 359,91 | 378,67 | |
– SR | 129,71 | 148,03 | 167,71 | 191,44 | 225,54 | 257,11 | 268,37 | |
– SRP | 153,41 | 171,73 | 191,41 | 215,14 | 253,14 | 284,71 | 296,47 | |
– SRI | 140,81 | 162,43 | 185,11 | 213,34 | 253,14 | 287,11 | 299,87 | |
– SRIP | 164,51 | 186,13 | 208,81 | 237,04 | 280,74 | 314,71 | 327,77 | |
+ WMC | 113,71 | 12,8 | 13,6 | 14,8 | 16 | 16,8 | 18 | |
€/ST |
Streichen Sie nach links