° / NEIGUNGSWINKEL IN GRAD | 90° / handgearbeitet: 60° + 5 % / 45° + 10 % / 30° + 15 % |
W / WERKSTOFF | VZ / ALU x 2,2 / V2A x 4,3 / V4A x 5,7 |
D3 / DURCHMESSER IN MM | frei wählbar |
V / VERBINDUNG | Einsteckende mit Anschlagsicke / U – Lippendichtung aus EPDM |
O / OPTIONAL | P-RAL… – Pulverbeschichtung RAL Farbton nach Wahl / L-RAL… – Lackierung RAL Farbton nach Wahl |
Kragenstück, rund, gefalzt, punkt-/rollnahtgeschweißt, … Grad, aus …, D3 … mm, Maße DIN EN 1506, Luftdichtheitsklasse C DIN EN 12237, Druckbereich von – 750 Pa bis + 2000 Pa, Verbindung …
ROHR | |||
D3 | D1 | 90° | |
MM | MM | U | |
80 | 80-280 | 10,33 | 10,70 |
100 | 63-710 | 10,33 | 10,70 |
125 | 63-710 | 12,26 | 12,60 |
140 | 63-710 | 12,26 | 12,60 |
150 | 80-800 | 12,26 | 12,60 |
160 | 80-800 | 12,26 | 12,60 |
180 | 80-800 | 13,32 | 14,32 |
200 | 100-1250 | 13,32 | 14,32 |
224 | 100-1250 | 14,73 | 15,54 |
250 | 125-1250 | 17,48 | 18,48 |
280 | 125-1250 | 19,26 | 20,16 |
300 | 150-1250 | 21,01 | 22,26 |
315 | 160-1250 | 21,98 | 23,10 |
355 | 200-1250 | 23,43 | 24,19 |
400 | 250-1250 | 25,51 | 30,34 |
450 | 250-1250 | 29,52 | 30,75 |
500 | 250-1250 | 35,64 | 36,49 |
550 | 355-1250 | 36,49 | 41,98 |
500 | 400-1250 | 41,09 | 43,87 |
530 | 400-1250 | 44,73 | 47,56 |
710 | 500-1250 | 53,41 | 56,17 |
800 | 500-1250 | 69,32 | 72,16 |
900 | 630-1250 | 84,38 | 86,92 |
1000 | 630-1250 | 116,07 | 123,82 |
1120 | 710-1250 | 150,75 | 165,64 |
1250 | 600-1250 | 213,25 | 218,48 |
€/ST |
Streichen Sie nach links