W / WERKSTOFF | VZ / ALU / V2A / V4A |
A-B / ABMESSUNG IN MM | frei wählbar |
A / ANSCHLUSS | P30, P20, P40 – Profilrahmen mit Eckwinkel / WF – Winkelflansch fest, ungebohrt/gebohrt |
O / OPTIONAL | KÖ – Kranösen / P-RAL… – Pulverbeschichtung RAL Farbton nach Wahl / L-RAL… – Lackierung RAL Farbton nach Wahl |
Lamellenhaube, eckig, gefalzt, punkt-/rollnahtgeschweißt, für Außen-/Fortluft, aus …, A-B … mm, windstabil und schlagregensicher, umlaufend strömungsgünstige Lamellen, rückseitig hinterlegt mit Vogelschutzgitter, Ecken mit Verkleidung, Anschluss …
V | |||||
A-B | H | LAMELLEN | 2 m/s | ||
MM | MM | ST | KG | m3/H | |
300-300 | 343,83 | 300 | 6 | 9 | 1.400 |
400-400 | 416,71 | 400 | 8 | 16 | 2.500 |
500-500 | 505,79 | 450 | 9 | 22 | 3.500 |
600-600 | 537,69 | 450 | 9 | 27 | 4.200 |
700-700 | 614,25 | 500 | 10 | 35 | 5.400 |
800-800 | 666,27 | 500 | 10 | 41 | 6.300 |
900-900 | 762,92 | 550 | 11 | 61 | 7.700 |
1000-1000 | 840,92 | 550 | 11 | 69 | 8.600 |
1100-1100 | 927,79 | 600 | 12 | 81 | 10.300 |
1200-1200 | 1.018,35 | 650 | 13 | 95 | 12.200 |
1300-1300 | 1.177,97 | 750 | 15 | 116 | 15.200 |
1400-1400 | 1.274,58 | 800 | 16 | 132 | 17.400 |
1500-1500 | 1.443,21 | 900 | 18 | 159 | 21.000 |
1600-1600 | 1.624,25 | 1000 | 20 | 188 | 25.000 |
1700-1700 | 1.803,83 | 1100 | 22 | 217 | 29.100 |
1800-1800 | 1.988,52 | 1200 | 24 | 248 | 33.700 |
1900-1900 | 2.181,24 | 1300 | 26 | 281 | 38.500 |
2000-2000 | 2.410,17 | 1400 | 28 | 314 | 44.000 |
€/ST |
Andere Abmessungen auf Anfrage.
Streichen Sie nach links