LÜFTUNGSGITTER 1-REIHIG - MANUELL REGULIERBAR - ALUMINIUM
(KSH-W-B-H-O Lamellen waagerecht) (KSV-W-B-H-O Lamellen senkrecht)
W / WERKSTOFF | ALUE – Aluminium natur eloxiert (Legierung 6063) / ALU-P-RAL… – Aluminium mit Pulverbeschichtung RAL 9003, 9010, 9016, 7040, nach Wahl + 20 % |
B-H / ÖFFNUNG IN MM | frei wählbar |
O / OPTIONAL | P – Mengeneinstellung gegenläufig / RM – Montagerahmen |
Lüftungsgitter 1-Reihig, eckig, Zu- und Abluft, Nieder- und Mitteldruck, für Luftkanal- und Wandeinbau, aus …, Öffnung B-H … mm, Blendrahmen umlaufend, Breite 25 mm, Abkantung 5 mm, Bautiefe 30 mm, versenkte Schraublöcher, Tropfenlamellen … -recht, Abstand 20 mm, Neigungswinkel manuell regulierbar, komplett aus gewalzten Profilen, zertifiziert gemäß technischer Empfehlung RT-ITB-1147/2009, mit Hygienebescheinigung HK/B/1705/02/2008.
ALUE | H | |||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
KSH | ||||||||||
75 | 9,74 | 11,05 | 12,11 | 13,16 | 14,47 | 19,21 | 23,95 | 30 | 36,58 | |
125 | 11,32 | 12,37 | 13,42 | 15 | 16,05 | 22,37 | 27,11 | 33,95 | 41,05 | |
225 | 15 | 16,05 | 18,42 | 19,74 | 28,16 | 32,89 | 41,58 | 50 | ||
325 | 19,47 | 21,84 | 24,21 | 32,11 | 38,68 | 48,68 | 59,21 | |||
425 | 25,79 | 28,42 | 38,68 | 45,53 | 59,21 | 70,26 | ||||
525 | 34,21 | 45,53 | 58,42 | 70,26 | 84,74 | |||||
625 | 58,42 | 66,05 | 84,74 | 101,32 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
– P | H | |||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 15,26 | 17,63 | 20,79 | 23,95 | 27,89 | 37,37 | 46,32 | 58,95 | 74,74 | |
125 | 17,37 | 20 | 22,89 | 26,32 | 30,53 | 42,11 | 51,58 | 65,53 | 80,53 | |
225 | 23,95 | 27,11 | 32,63 | 37,37 | 52,37 | 62,89 | 80,79 | 98,68 | ||
325 | 32,89 | 38,95 | 44,74 | 61,58 | 76,05 | 97,37 | 113,95 | |||
425 | 46,32 | 55,26 | 76,05 | 92,11 | 113,95 | 136,05 | ||||
525 | 66,58 | 92,11 | 113,16 | 136,05 | 160,26 | |||||
625 | 113,16 | 131,84 | 160,26 | 192,63 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
ALUE | H | |||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
KSV | ||||||||||
75 | 10,79 | 12,11 | 13,16 | 14,47 | 15,53 | 21,58 | 26,32 | 32,89 | 40,53 | |
125 | 11,32 | 13,42 | 15 | 16,05 | 18,42 | 25,53 | 29,47 | 37,89 | 45 | |
225 | 15 | 18,42 | 19,74 | 22,11 | 30,26 | 35,79 | 45,26 | 55 | ||
325 | 19,47 | 24,21 | 26,32 | 35,53 | 42,63 | 54,21 | 65,26 | |||
425 | 25,79 | 31,58 | 42,63 | 51,05 | 65,26 | 77,89 | ||||
525 | 34,21 | 51,05 | 61,32 | 77,89 | 93,42 | |||||
625 | 58,42 | 73,16 | 67,11 | 111,32 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
– P | H | |||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 525 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 16,32 | 18,68 | 21,84 | 25,26 | 28,95 | 28,95 | 48,68 | 61,84 | 78,68 | |
125 | 17,37 | 21,05 | 24,47 | 27,37 | 32,89 | 32,89 | 53,95 | 69,47 | 84,47 | |
225 | 23,95 | 29,47 | 33,95 | 39,74 | 39,74 | 65,79 | 84,47 | 103,68 | ||
325 | 32,89 | 41,32 | 46,84 | 46,84 | 80 | 102,89 | 120 | |||
425 | 46,32 | 58,42 | 58,42 | 97,63 | 120 | 143,68 | ||||
525 | 66,58 | 66,58 | 116,05 | 143,68 | 168,95 | |||||
625 | 138,95 | 142,63 | 202,63 | |||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
+ RM | H | |||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 2,37 | 2,63 | 2,89 | 3,42 | 3,68 | 3,95 | 5,26 | 6,05 | 7,37 | |
125 | 2,63 | 2,89 | 3,42 | 3,68 | 4,21 | 4,74 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | |
225 | 3,42 | 3,68 | 4,21 | 4,74 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | 9,21 | ||
325 | 4,21 | 4,74 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | 9,21 | 10,53 | |||
425 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | 9,21 | 10,53 | 12,63 | ||||
525 | 7,89 | 9,21 | 10,53 | 12,63 | 14,74 | |||||
625 | 10,53 | 12,63 | 14,74 | 17,89 | ||||||
€/ST |
Zwischengrößen möglich,
die Abrechnung erfolgt zum nächst größeren Maß.
Streichen Sie nach links