W / WERKSTOFF | VZ / ST-P-RAL… – Stahl mit Pulverbeschichtung RAL 9003, 9010, 9016, 7040 ; nach Wahl + 20 % / V2A |
B-H / ÖFFNUNG IN MM | frei wählbar |
O / OPTIONAL | P – Mengeneinstellung gegenläufig / N – Schlitzschieber schräg, einteilig / SK – Schlitzschieber schräg / SP – Schlitzschieber gerade / RM – Montagerahmen (V2A – x 4) |
Lüftungsgitter 1-Reihig, eckig, Zu- und Abluft (Luftfeuchtigkeit bis 70 %, nicht aggressiv), Nieder- und Mitteldruck, für Luftkanal- und Wandeinbau, aus …, Öffnung B-H … mm, Blendrahmen umlaufend, Breite 25 mm, Abkantung 5 mm, Bautiefe 30 mm, versenkte Schraublöcher, Tropfenlamellen senkrecht, Abstand 20 mm, Neigungswinkel manuell regulierbar, komplett aus gewalzten Profilen, zertifiziert gemäß technischer Empfehlung AT/99-02-0777-01, mit Hygienebescheinigung HK/B/1705/01/2008.
B MM | ||||||||||
VZ | H | |||||||||
ST-P-RAL | MM | 225 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
75 | 8,68 | 8,68 | 9,74 | 10,79 | 11,58 | 15,26 | 18,68 | 23,16 | 28,16 | |
125 | 10 | 10 | 11,05 | 12,11 | 13,42 | 18,16 | 21,32 | 26,32 | 31,58 | |
225 | 11,05 | 13,42 | 14,74 | 16,05 | 21,58 | 25,53 | 31,84 | 37,89 | ||
325 | 14,47 | 17,63 | 19,21 | 25,26 | 30 | 37,37 | 45,53 | |||
425 | 18,95 | 23,16 | 30 | 36,32 | 45,53 | 54,21 | ||||
525 | 25,26 | 36,32 | 43,42 | 54,21 | 64,74 | |||||
625 | 41,58 | 52,11 | 65 | 77,63 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
B MM | ||||||||||
– P | H | |||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 13,68 | 15,26 | 18,42 | 21,58 | 25 | 33,42 | 41,05 | 52,11 | 66,32 | |
125 | 14,47 | 17,63 | 20,53 | 23,42 | 27,89 | 37,89 | 45,79 | 57,89 | 71,05 | |
225 | 20 | 24,47 | 28,95 | 33,68 | 45,79 | 55,53 | 71,05 | 86,58 | ||
325 | 27,89 | 34,74 | 39,74 | 54,73 | 67,37 | 86,05 | 100,26 | |||
425 | 39,47 | 50 | 67,37 | 82,89 | 100,26 | 120 | ||||
525 | 57,63 | 82,89 | 98,16 | 120 | 140,26 | |||||
625 | 96,32 | 117,89 | 140,53 | 168,95 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
B MM | ||||||||||
– N | H | |||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 11,84 | 18,89 | 15,26 | 17,37 | 19,74 | 26,84 | 32,11 | 41,32 | 50,27 | |
125 | 12,63 | 14,74 | 17,11 | 19,74 | 22,11 | 30,26 | 36,32 | 45,79 | 56,32 | |
225 | 16,84 | 20,26 | 23,16 | 27,89 | 36,58 | 44,21 | 55 | 66,05 | ||
325 | 22,63 | 28,42 | 32,11 | 43,42 | 52,37 | 65,79 | 79,21 | |||
425 | 31,84 | 40,53 | 52,37 | 63,68 | 79,21 | 94,74 | ||||
525 | 46,58 | 63,68 | 75,79 | 94,74 | 110,26 | |||||
625 | 73,68 | 91,05 | 110,53 | 132,37 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
B MM | ||||||||||
– SK | H | |||||||||
– SP | MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
75 | 13,68 | 15,26 | 18,42 | 21,58 | 25 | 33,42 | 41,05 | 52,11 | 66,32 | |
125 | 14,47 | 17,63 | 20,53 | 23,42 | 27,89 | 37,89 | 45,79 | 60,52 | 71,05 | |
160 | 18,95 | 22,63 | 26,32 | 30,79 | 42,11 | 50,79 | 64,74 | 78,95 | ||
225 | 20 | 24,47 | 28,95 | 33,68 | 45,79 | 55,53 | 71,05 | 86,58 | ||
€/ST |
Streichen Sie nach links
B MM | ||||||||||
+ RM | H | |||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 2,37 | 2,63 | 2,89 | 3,42 | 3,68 | 3,95 | 5,26 | 6,05 | 7,37 | |
125 | 2,63 | 2,89 | 3,42 | 3,68 | 4,21 | 4,74 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | |
225 | 3,42 | 3,68 | 4,21 | 4,74 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | 9,21 | ||
325 | 4,21 | 4,74 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | 9,21 | 10,53 | |||
425 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | 9,21 | 10,53 | 12,63 | ||||
525 | 7,89 | 9,21 | 10,53 | 12,63 | 14,74 | |||||
62 | 10,53 | 12,63 | 14,74 | 17,89 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
B MM | ||||||||||
V2A | H | |||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 32,63 | 34,74 | 38,95 | 43,16 | 46,32 | 61,05 | 74,74 | 40 | 112,63 | |
125 | 33,68 | 40 | 44,21 | 48,42 | 53,68 | 72,63 | 85,26 | 105,26 | 126,32 | |
225 | 44,21 | 53,68 | 58,95 | 64,21 | 86,32 | 102,11 | 127,37 | 151,58 | ||
325 | 57,89 | 70,52 | 76,84 | 101,05 | 120 | 149,47 | 182,11 | |||
425 | 75,79 | 92,63 | 120 | 145,26 | 182,11 | 217,37 | ||||
525 | 101,05 | 145,26 | 173,68 | 217,37 | 258,95 | |||||
625 | 166,32 | 208,42 | 260 | 310,53 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
B MM | ||||||||||
– P | H | |||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 54,73 | 61,05 | 73,68 | 86,32 | 100 | 133,68 | 164,21 | 155,79 | 265,26 | |
125 | 57,89 | 70,52 | 82,11 | 93,68 | 111,58 | 151,58 | 183,16 | 231,58 | 284,21 | |
225 | 80 | 97,89 | 115,79 | 134,74 | 183,16 | 222,11 | 284,21 | 346,32 | ||
325 | 111,58 | 138,95 | 158,95 | 218,95 | 269,47 | 344,21 | 401,05 | |||
425 | 157,89 | 200 | 269,47 | 331,58 | 401,05 | 480 | ||||
525 | 230,53 | 331,58 | 392,63 | 480 | 561,05 | |||||
625 | 385,26 | 471,58 | 562,11 | 675,79 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
B MM | ||||||||||
– N | H | |||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 54,73 | 61,05 | 73,68 | 86,32 | 100 | 133,68 | 164,21 | 155,79 | 265,26 | |
125 | 57,89 | 70,52 | 82,11 | 93,68 | 111,58 | 151,58 | 183,16 | 231,58 | 284,21 | |
225 | 80 | 97,89 | 115,79 | 134,74 | 183,16 | 222,11 | 284,21 | 346,32 | ||
325 | 111,58 | 138,95 | 158,95 | 218,95 | 269,47 | 344,21 | 401,05 | |||
425 | 157,89 | 200 | 269,47 | 331,58 | 401,05 | 480 | ||||
525 | 230,53 | 331,58 | 392,63 | 480 | 561,05 | |||||
625 | 385,26 | 471,58 | 562,11 | 675,79 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
B MM | ||||||||||
– SK | H | |||||||||
– SP | MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
75 | 38,16 | 41,32 | 47,63 | 53,95 | 59,74 | 79,21 | 97,11 | 68,95 | 150,79 | |
125 | 39,74 | 47,63 | 53,68 | 59,74 | 68,16 | 92,37 | 109,74 | 136,84 | 165,79 | |
160 | 50,53 | 59,21 | 66,79 | 75 | 101,58 | 121,05 | 151,84 | 183,16 | ||
225 | 53,16 | 64,74 | 73,16 | 81,84 | 110,53 | 132,11 | 166,58 | 200,26 | ||
€/ST |
Zwischengrößen möglich,
die Abrechnung erfolgt zum nächst größeren Maß.
Streichen Sie nach links