W / WERKSTOFF | VZ / ST-P-RAL… – Stahl mit Pulverbeschichtung RAL 9003, 9010, 9016, 7040 ; nach Wahl + 20 % / V2A |
B-H / ÖFFNUNG IN MM | frei wählbar |
O / OPTIONAL | P – Mengeneinstellung gegenläufig / N – Schlitzschieber schräg, einteilig / SK – Schlitzschieber schräg / SP – Schlitzschieber gerade / RM – Montagerahmen (V2A – x 4) |
Lüftungsgitter 1-Reihig, eckig, Zu- und Abluft (Luftfeuchtigkeit bis 70 %, nicht aggressiv), Nieder- und Mitteldruck, für Luftkanal- und Wandeinbau, aus …, Öffnung B-H … mm, Blendrahmen umlaufend, Breite 25 mm, Abkantung 5 mm, Bautiefe 30 mm, versenkte Schraublöcher, Tropfenlamellen waagerecht, Abstand 20 mm, Neigungswinkel manuell regulierbar, komplett aus gewalzten Profilen, zertifiziert gemäß technischer Empfehlung AT/99-02-0777-01, mit Hygienebescheinigung HK/B/1705/01/2008.
VZ ST-P-RAL | H | |||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 7,11 | 8,16 | 8,68 | 9,74 | 10,79 | 13,68 | 16,58 | 21,05 | 25,53 | |
125 | 8,42 | 8,95 | 10 | 11,05 | 12,11 | 15,53 | 18,95 | 23,68 | 28,68 | |
225 | 11,05 | 12,11 | 13,42 | 14,74 | 19,47 | 23,16 | 28,95 | 34,74 | ||
325 | 14,47 | 15,53 | 17,63 | 22,89 | 27,37 | 33,95 | 41,32 | |||
425 | 18,95 | 21,05 | 27,37 | 32,37 | 41,32 | 48,95 | ||||
525 | 25,26 | 32,37 | 39,74 | 48,95 | 58,68 | |||||
625 | 41,58 | 47,11 | 58,68 | 70,53 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
– P | H | |||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 12,63 | 14,74 | 17,37 | 20,53 | 24,21 | 31,84 | 38,95 | 50 | 63,68 | |
125 | 14,47 | 16,58 | 19,47 | 22,37 | 26,58 | 35,26 | 43,42 | 55,26 | 68,16 | |
225 | 20 | 23,16 | 27,63 | 32,37 | 43,68 | 53,16 | 68,16 | 83,42 | ||
325 | 27,89 | 32,63 | 38,16 | 52,37 | 64,74 | 82,63 | 96,05 | |||
425 | 39,47 | 47,89 | 64,74 | 78,95 | 96,05 | 114,74 | ||||
525 | 57,63 | 78,95 | 94,47 | 114,74 | 134,21 | |||||
625 | 96,32 | 112,89 | 134,21 | 161,84 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
– N | H | |||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 10,79 | 12,37 | 14,21 | 16,32 | 18,95 | 25,26 | 30 | 39,21 | 47,63 | |
125 | 12,63 | 13,68 | 16,05 | 18,68 | 20,79 | 27,63 | 33,95 | 43,16 | 53,42 | |
225 | 16,84 | 18,95 | 21,84 | 26,58 | 34,47 | 41,84 | 52,11 | 62,89 | ||
325 | 22,63 | 26,32 | 30,53 | 41,05 | 49,74 | 62,37 | 75 | |||
425 | 31,84 | 38,42 | 49,74 | 59,74 | 75 | 89,47 | ||||
525 | 46,58 | 59,74 | 72,11 | 89,47 | 104,21 | |||||
625 | 73,68 | 86,05 | 104,21 | 125,26 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
– SK | H | |||||||||
– SP | MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
75 | 12,63 | 14,74 | 17,37 | 20,53 | 24,21 | 31,84 | 38,95 | 50 | 63,68 | |
125 | 14,47 | 16,58 | 19,47 | 22,37 | 26,58 | 35,26 | 43,42 | 55,26 | 68,16 | |
160 | 18,42 | 21,32 | 25,26 | 29,47 | 39,74 | 48,42 | 61,84 | 76,05 | ||
225 | 20 | 23,16 | 27,63 | 32,37 | 43,68 | 53,16 | 68,16 | 83,42 | ||
€/ST |
Streichen Sie nach links
+ RM | H | |||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 2,37 | 2,63 | 2,89 | 3,42 | 3,68 | 3,95 | 5,26 | 6,05 | 7,37 | |
125 | 2,63 | 2,89 | 3,42 | 3,68 | 4,21 | 4,74 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | |
225 | 3,42 | 3,68 | 4,21 | 4,74 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | 9,21 | ||
325 | 4,21 | 4,74 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | 9,21 | 10,53 | |||
425 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | 9,21 | 10,53 | 12,63 | ||||
525 | 7,89 | 9,21 | 10,53 | 12,63 | 14,74 | |||||
625 | 10,53 | 12,63 | 14,74 | 17,89 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
V2A | H | |||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 28,42 | 32,63 | 34,74 | 38,95 | 43,16 | 54,73 | 66,32 | 84,21 | 102,11 | |
125 | 33,68 | 35,79 | 40 | 44,21 | 48,42 | 62,11 | 75,79 | 94,74 | 114,74 | |
225 | 44,21 | 48,42 | 53,68 | 58,95 | 77,89 | 92,63 | 115,79 | 138,95 | ||
325 | 57,89 | 62,11 | 70,52 | 91,58 | 109,47 | 135,79 | 165,26 | |||
425 | 75,79 | 84,21 | 109,47 | 129,47 | 165,26 | 195,79 | ||||
525 | 101,05 | 129,47 | 158,95 | 195,79 | 234,74 | |||||
625 | 166,32 | 188,42 | 234,74 | 282,11 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
– P | H | |||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 50,53 | 58,95 | 69,47 | 82,11 | 96,84 | 127,37 | 155,79 | 200 | 254,74 | |
125 | 57,89 | 66,32 | 77,89 | 89,47 | 106,32 | 141,05 | 173,68 | 221,05 | 272,63 | |
225 | 80 | 92,63 | 110,53 | 130,53 | 174,74 | 212,63 | 272,63 | 333,68 | ||
325 | 111,58 | 130,53 | 152,63 | 209,47 | 258,95 | 330,53 | 384,21 | |||
425 | 157,89 | 191,58 | 258,95 | 258,95 | 384,21 | 458,95 | ||||
525 | 230,53 | 315,79 | 377,89 | 458,95 | 536,84 | |||||
625 | 385,26 | 451,58 | 536,84 | 647,37 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
– N | H | |||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 43,16 | 49,47 | 56,84 | 65,26 | 101,05 | 127,37 | 120 | 156,84 | 190,53 | |
125 | 50,53 | 54,73 | 64,21 | 74,74 | 110,53 | 141,05 | 135,79 | 172,63 | 213,68 | |
225 | 67,37 | 75,79 | 87,37 | 137,89 | 174,74 | 167,37 | 208,42 | 251,58 | ||
325 | 90,53 | 105,26 | 164,21 | 209,47 | 198,95 | 249,47 | 300 | |||
425 | 127,37 | 198,95 | 258,95 | 238,95 | 300 | 357,89 | ||||
525 | 238,95 | 315,79 | 288,42 | 357,89 | 416,84 | |||||
625 | 294,74 | 385,26 | 344,21 | 416,84 | 501,05 | |||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
– SK | H | |||||||||
– SP | MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
75 | 50,53 | 58,95 | 69,47 | 82,11 | 96,84 | 127,37 | 155,79 | 200 | 254,74 | |
125 | 57,89 | 66,32 | 77,89 | 89,47 | 106,32 | 141,05 | 173,68 | 221,05 | 272,63 | |
160 | 73,68 | 85,26 | 100,53 | 117,89 | 158,42 | 193,68 | 247,37 | 303,68 | ||
225 | 80 | 92,63 | 110,53 | 129,47 | 174,74 | 212,63 | 272,63 | 333,68 | ||
€/ST |
Streichen Sie nach links