W / WERKSTOFF | ALUE – Aluminium natur eloxiert (Legierung 6063) / ALU-P-RAL… – Aluminium mit Pulverbeschichtung RAL 9003, 9010, 9016, 7040 ; nach Wahl + 20 % |
B-H / ÖFFNUNG IN MM | frei wählbar |
O / OPTIONAL | P – Mengeneinstellung gegenläufig / RM – Montagerahmen |
Lüftungsgitter 2-Reihig, eckig, Zuluft, Nieder- und Mitteldruck, für Luftkanaleinbau, aus …, Öffnung B-H … mm, Blendrahmen umlaufend, Breite 25 mm, Abkantung 5 mm, Bautiefe 30 mm, versenkte Schraublöcher, Tropfenlamellen KSH-V = 1. Reihe waagerecht, 2. Reihe senkrecht oder KSV-H = 1. Reihe senkrecht, 2. Reihe waagerecht, Abstand 20 mm, Neigungswinkel manuell regulierbar, komplett aus gewalzten Profilen, zertifiziert gemäß technischer Empfehlung RT-ITB-1147/2009, mit Hygienebescheinigung HK/B/1705/02/2008.
ALUE | H | |||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 14,21 | 15,26 | 17,37 | 18,68 | 20,79 | 27,89 | 33,95 | 41,58 | 51,58 | |
125 | 15,53 | 17,63 | 19,21 | 21,05 | 23,95 | 30,79 | 38,95 | 51,58 | 62,63 | |
225 | 21,05 | 23,95 | 25,79 | 28,42 | 38,95 | 48,68 | 62,63 | 75,26 | ||
325 | 27,63 | 30,53 | 36,58 | 48,68 | 58,95 | 75,26 | 90 | |||
425 | 36,58 | 44,21 | 58,95 | 71,05 | 90 | 108,42 | ||||
525 | 52,63 | 71,05 | 84,74 | 108,42 | 129,21 | |||||
625 | 84,74 | 101,58 | 129,21 | 155,53 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
– P | H | ||||||||
MM | 125 | 225 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 19,74 | 21,84 | 29,47 | 34,21 | 46,05 | 56,32 | 70,53 | 89,74 | |
125 | 21,58 | 25,26 | 32,37 | 38,42 | 50,53 | 63,42 | 83,16 | 102,11 | |
225 | 30 | 40 | 46,05 | 63,16 | 78,68 | 101,84 | 123,95 | ||
325 | 47,63 | 57,11 | 78,16 | 96,32 | 123,95 | 144,74 | |||
425 | 57,11 | 71,05 | 96,32 | 117,63 | 144,74 | 174,21 | |||
525 | 85 | 117,63 | 139,47 | 174,21 | 204,74 | ||||
625 | 139,47 | 167,37 | 204,74 | 246,84 | |||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
ALU-P-RAL | H | |||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 11,32 | 12,63 | 13,68 | 15,53 | 16,84 | 21,84 | 27,37 | 34,74 | 42,37 | |
125 | 13,16 | 13,95 | 15,79 | 17,37 | 18,68 | 25,53 | 31,32 | 39,47 | 47,37 | |
225 | 17,37 | 18,68 | 21,05 | 22,89 | 32,11 | 37,11 | 47,63 | 57,37 | ||
325 | 22,37 | 24,74 | 27,37 | 36,84 | 43,95 | 56,05 | 67,89 | |||
425 | 30,26 | 33,16 | 43,95 | 53,16 | 67,89 | 81,05 | ||||
525 | 39,47 | 53,16 | 69,21 | 81,05 | 97,63 | |||||
625 | 67,11 | 75,79 | 97,63 | 116,32 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
– P | H | |||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 16,84 | 19,47 | 22,37 | 22,37 | 30,26 | 40 | 49,74 | 63,68 | 80,53 | |
125 | 19,21 | 21,58 | 25,26 | 25,26 | 33,16 | 45,26 | 55,79 | 71,05 | 86,84 | |
225 | 26,32 | 29,74 | 29,74 | 40,53 | 56,32 | 67,11 | 86,84 | 106,05 | ||
325 | 35,79 | 35,79 | 47,89 | 66,32 | 81,32 | 104,74 | 122,63 | |||
425 | 60 | 81,32 | 99,74 | 122,63 | 146,84 | |||||
525 | 71,84 | 99,74 | 123,95 | 146,84 | 173,16 | |||||
625 | 121,84 | 141,58 | 173,16 | 207,63 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
+ RM | H | |||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 2,37 | 2,63 | 2,89 | 3,42 | 3,68 | 3,95 | 5,26 | 6,05 | 7,37 | |
125 | 2,63 | 2,89 | 3,42 | 3,68 | 4,21 | 4,74 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | |
225 | 3,42 | 3,68 | 4,21 | 4,74 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | 9,21 | ||
325 | 4,21 | 4,74 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | 9,21 | 10,53 | |||
425 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | 9,21 | 10,53 | 12,63 | ||||
525 | 7,89 | 9,21 | 10,53 | 12,63 | 14,74 | |||||
625 | 10,53 | 12,63 | 14,74 | 17,89 | ||||||
€/ST |
Zwischengrößen möglich,
die Abrechnung erfolgt zum nächst größeren Maß.
Streichen Sie nach links