W / WERKSTOFF | ALUE – Aluminium natur eloxiert (Legierung 6063) / ALU-P-RAL… – Aluminium mit Pulverbeschichtung RAL 9003, 9010, 9016, 7040 ; nach Wahl + 20 % |
B-H / ÖFFNUNG IN MM | frei wählbar |
O / OPTIONAL | P – Mengeneinstellung gegenläufig / RM – Montagerahmen |
Lüftungsgitter mit Netz, eckig, Zu- und Abluft, für Luftkanal- und Wandeinbau, aus …, Öffnung B-H … mm, Blendrahmen umlaufend, Breite 25 mm, Bautiefe 30 mm, versenkte Schraublöcher, aus gewalzten Profilen, Gitter innen mit Schnittzugnetz, zertifiziert mit Hygienebescheinigung HK/B/1705/02/2008.
ALUE | H | B MM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 8,42 | 9,21 | 10 | 11,05 | 12,63 | 14,21 | 18,68 | 23,16 | 28,16 | |
125 | 9,47 | 10,26 | 11,58 | 12,89 | 14,21 | 17,37 | 21,58 | 26,58 | 31,84 | |
225 | 12,89 | 14,21 | 15,26 | 16,84 | 21,84 | 25,53 | 32,11 | 38,16 | ||
325 | 16,84 | 18,42 | 20,26 | 25,26 | 30 | 38,16 | 45,26 | |||
425 | 21,84 | 24,21 | 30 | 36,58 | 45,26 | 53,95 | ||||
525 | 28,68 | 36,58 | 43,42 | 53,95 | 65,53 | |||||
625 | 43,42 | 52,11 | 65,53 | 77,63 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
ALU-P-RAL | H | B MM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 6,32 | 7,11 | 7,11 | 8,95 | 10 | 11,32 | 15 | 18,42 | 22,63 | |
125 | 7,63 | 8,42 | 8,42 | 10,26 | 11,32 | 13,95 | 17,11 | 21,05 | 25,26 | |
225 | 10,26 | 10,26 | 12,37 | 13,42 | 17,37 | 20,53 | 25,53 | 30,26 | ||
325 | 14,74 | 16,05 | 20,26 | 24,21 | 30,26 | 36,32 | ||||
425 | 17,37 | 19,21 | 24,21 | 28,95 | 36,32 | 43,16 | ||||
525 | 23,16 | 28,95 | 34,74 | 43,16 | 52,37 | |||||
625 | 34,74 | 41,58 | 52,37 | 62,11 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
+ RM | H | B MM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 2,37 | 2,63 | 2,89 | 3,42 | 3,68 | 3,95 | 5,26 | 6,05 | 7,37 | |
125 | 2,63 | 2,89 | 3,42 | 3,68 | 4,21 | 4,74 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | |
225 | 3,42 | 3,68 | 4,21 | 4,74 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | 9,21 | ||
325 | 4,21 | 4,74 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | 9,21 | 10,53 | |||
425 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | 9,21 | 10,53 | 12,63 | ||||
525 | 7,89 | 9,21 | 10,53 | 12,63 | 14,74 | |||||
625 | 10,53 | 12,63 | 14,74 | 17,89 | ||||||
€/ST |
Zwischengrößen möglich,
die Abrechnung erfolgt zum nächst größeren Maß.
Streichen Sie nach links