A /AUSFÜHRUNG | 1 – gebogen / 2 – gebrochen |
W / WERKSTOFF | VZ / ST-P-RAL… – Stahl mit Pulverbeschichtung RAL 9003, 9010, 9016, 7040 ; nach Wahl + 20 % / V2A |
B-H / ÖFFNUNG IN MM | Breite-Höhe |
O / OPTIONAL | P – Mengeneinstellung gegenläufig / N – Schieberkasten schräg / SK – Schlitzschieber schräg / SP – Schlitzschieber gerade |
Lüftungsgitter mit Netz, eckig, Zu- und Abluft (Luftfeuchtigkeit bis 70 %, nicht aggressiv), für runde Luftleitungen, aus …, Öffnung B-H … mm, Blendahmen umlaufend, Breite 25 mm, der Luftleitung anliegend, Lüftungsgitter Ausführung …, versenkte Schraublöcher, aus gepressten Profilen, Gitter innen Schnittzugnetz, zertifiziert mit Hygienebescheinigung HK/B/1705/01/2008.
VZ | 11 | B MM | ||||||||
ST-P-RAL | MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
KWS-1 | 75 | 9,21 | 10 | 10,53 | 13,42 | 15 | 17,63 | 23,68 | 34,21 | 48,16 |
125 | 10 | 10,53 | 14,47 | 15,79 | 18,42 | 22,37 | 28,95 | 41,05 | 53,68 | |
225 | 14,47 | 15,79 | 18,68 | 21,05 | 23,68 | 33,16 | 48,16 | 57,89 | ||
325 | 18,68 | 21,05 | 23,16 | 28,95 | 40 | 53,68 | 65,79 | |||
425 | 23,16 | 28,42 | 33,16 | 46,84 | 57,89 | 72,63 | ||||
525 | 32,63 | 40 | 52,11 | 65,79 | 80 | |||||
625 | 46,84 | 56,32 | 72,63 | 86,84 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
KWS-2 | FP | B MM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 8,68 | 9,21 | 10 | 12,37 | 13,95 | 16,32 | 21,84 | 31,05 | 43,95 | |
125 | 9,21 | 10 | 12,89 | 14,47 | 16,58 | 19,47 | 26,58 | 37,63 | 48,68 | |
225 | 12,89 | 14,47 | 16,58 | 18,95 | 21,84 | 30 | 43,95 | 52,89 | ||
325 | 16,58 | 18,95 | 21,58 | 26,58 | 36,58 | 48,68 | 50 | |||
425 | 21,58 | 26,05 | 30 | 42,89 | 52,89 | 66,58 | ||||
525 | 29,47 | 36,58 | 47,37 | 60 | 72,63 | |||||
625 | 42,89 | 51,58 | 66,58 | 78,68 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
V2A | 11 | B MM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
KWS-1 | ||||||||||
75 | 36,58 | 39,74 | 42,11 | 54,21 | 59,74 | 71,05 | 94,74 | 136,58 | 192,11 | |
125 | 39,74 | 42,11 | 57,37 | 52,89 | 73,95 | 85,53 | 116,05 | 164,47 | 214,21 | |
225 | 57,37 | 52,89 | 75,26 | 83,95 | 94,74 | 132,89 | 192,11 | 231,58 | ||
325 | 75,26 | B3,95 | 92,89 | 116,05 | 150 | 214,21 | 252,89 | |||
425 | 92,89 | 113,95 | 132,89 | 186,84 | 231,58 | 290,53 | ||||
525 | 130,53 | 160 | 208,42 | 262,89 | 319,47 | |||||
625 | 186,84 | 225,26 | 290,53 | 347,37 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
KWS-2 | H | B MM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 34,21 | 36,58 | 39,74 | 49,74 | 55,26 | 65,26 | 87,89 | 123,95 | 123,95 | |
125 | 36,58 | 39,74 | 51,84 | 57,37 | 66,32 | 77,63 | 105,79 | 150,53 | 150,53 | |
225 | 51,84 | 57,37 | 66,32 | 76,32 | 87,89 | 120,53 | 176,05 | 176,05 | ||
325 | 66,32 | 76,32 | 86,32 | 105,79 | 146,32 | 194,47 | 194,47 | |||
425 | 86,32 | 103,95 | 120,53 | 171,32 | 211,84 | 211,84 | ||||
525 | 118,16 | 146,32 | 189,21 | 239,74 | 239,74 | |||||
625 | 171,32 | 206,05 | 266,32 | 266,32 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links