W / WERKSTOFF | VZ / ST-P-RAL… – Stahl mit Pulverbeschichtung RAL 9003, 9010, 9016, 7040 ; nach Wahl + 20 % / V2A |
B-H / ÖFFNUNG IN MM | frei wählbar |
O / OPTIONAL | P – Mengeneinstellung gegenläufig / RM – Montagerahmen (V2A – x 4) |
Lüftungsgitter mit Netz, eckig, Zu- und Abluft (Luftfeuchtigkeit bis 70 %, nicht aggressiv), für Luftkanal- und Wandeinbau, aus …, Öffnung B-H … mm, Blendrahmen umlaufend, Breite 25 mm, Abkantung 5 mm, Bautiefe 30 mm, versenkte Schraublöcher, aus gewalzten Profilen, Gitter innen Schnittzugnetz, zertifiziert mit Hygienebescheinigung HK/B/1705/01/2008.
VZ | H | BMM | ||||||||
ST-P-RAL | MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
75 | 6,17 | 6,71 | 7,25 | 8,86 | 9,93 | 11,81 | 15,57 | 21,74 | 30,6 | |
125 | 6,71 | 7,25 | 9,39 | 10,74 | 12,35 | 13,96 | 19,06 | 26,31 | 34,09 | |
225 | 9,39 | 10,74 | 12,35 | 13,96 | 15,57 | 21,74 | 30,6 | 36,77 | ||
325 | 12,35 | 13,96 | 15,57 | 19,06 | 26,31 | 34,09 | 41,87 | |||
425 | 15,57 | 19,06 | 21,74 | 30,6 | 36,77 | 46,44 | ||||
525 | 21,74 | 26,31 | 34,09 | 41,87 | 50,73 | |||||
625 | 30,6 | 36,77 | 46,44 | 55,29 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
RM | H | BMM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 2,37 | 2,63 | 2,89 | 3,42 | 3,68 | 3,95 | 5,26 | 6,05 | 7,37 | |
125 | 2,63 | 2,89 | 3,42 | 3,68 | 4,21 | 4,74 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | |
225 | 3,42 | 3,68 | 4,21 | 4,74 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | 9,21 | ||
325 | 4,21 | 4,74 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | 9,21 | 10,53 | |||
425 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | 9,21 | 10,53 | 12,63 | ||||
525 | 7,89 | 9,21 | 10,53 | 12,63 | 14,74 | |||||
625 | 10,53 | 12,63 | 14,74 | 17,89 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
V2A | H | BMM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 24,69 | 26,84 | 28,99 | 35,43 | 39,73 | 47,24 | 62,27 | 86,97 | 122,4 | |
125 | 26,84 | 28,99 | 37,58 | 42,95 | 49,39 | 55,83 | 76,23 | 105,22 | 136,36 | |
225 | 37,58 | 42,95 | 49,39 | 55,83 | 62,27 | 86,97 | 122,4 | 147,09 | ||
325 | 49,39 | 55,83 | 62,27 | 76,23 | 105,22 | 136,36 | 167,49 | |||
425 | 62,27 | 76,23 | 86,97 | 122,4 | 147,09 | 185,75 | ||||
525 | 86,97 | 105,22 | 136,36 | 167,49 | 202,93 | |||||
625 | 122,4 | 147,09 | 185,75 | 221,18 | ||||||
€/ST |
Zwischengrößen möglich,
die Abrechnung erfolgt zum nächst größeren Maß.
Streichen Sie nach links