W / WERKSTOFF | VZ / ALU x 2,2 / V2A x 4,3 / V4A x 5,7 / DW-ISO: VZ / ALU / V2A / V4A |
D1 / DURCHMESSER IN MM | frei wählbar |
O / OPTIONAL | DW-ISO… – Doppelwandig 25, 50 mm Isoliert, Mineralwolle – nicht brennbar DIN EN 13501-1 A1O / P-RAL… – Pulverbeschichtung RAL Farbton nach Wahl / L-RAL… – Lackierung RAL Farbton nach Wahl |
Muffe, rund, zur Verbindung von Formteilen, gefalzt, punkt-/rollnahtgeschweißt, aus …, D1 … mm, Maße DIN EN 1506, Luftdichtheitsklasse C DIN EN 12237, Druckbereich von – 750 Pa bis + 2000 Pa, Einsteckende glatt und Anschlagsicke.
D1 | |||
MM | KG | QM | |
80 | 1,41 | 0,1 | 0,03 |
100 | 1,42 | 0,2 | 0,41 |
125 | 1,47 | 0,2 | 0,05 |
140 | 1,61 | 0,2 | 0,06 |
150 | 1,61 | 0,2 | 0,06 |
160 | 1,61 | 0,3 | 0,07 |
180 | 1,81 | 0,3 | 0,07 |
200 | 1,81 | 0,3 | 0,08 |
224 | 2,15 | 0,4 | 0,09 |
250 | 2,15 | 0,6 | 0,13 |
280 | 2,44 | 0,7 | 0,15 |
300 | 2,44 | 0,7 | 0,16 |
315 | 2,62 | 0,9 | 0,17 |
355 | 2,88 | 1 | 0,19 |
400 | 3,6 | 1,5 | 0,26 |
450 | 4,13 | 1,7 | 0,3 |
500 | 4,91 | 1,8 | 0,33 |
560 | 5,35 | 2,1 | 0,37 |
600 | 7,06 | 2,1 | 0,4 |
630 | 7,06 | 2,7 | 0,42 |
710 | 8,49 | 3,8 | 0,56 |
800 | 11,95 | 4,3 | 0,63 |
900 | 14,62 | 5,5 | 0,71 |
1000 | 16,16 | 6,1 | 0,79 |
1120 | 19,61 | 9 | 1,02 |
1250 | 23,19 | 10,1 | 1,14 |
€/ST |
Streichen Sie nach links