° / LAMELLEN | 90 – 90° waagerecht / 45 – 45° Neigungswinkel |
B-H / ÖFFNUNG IN MM | frei wählbar |
O / OPTIONAL | RM – Montagerahmen |
Raster-Sichtschutzgitter, eckig, Zu- und Abluft, Nieder- und Mitteldruck, für Luftkanal- und Wandeinbau, aus Aluminium natur eloxiert (Legierung 6063), Öffnung B-H … mm, Blendrahmen umlaufend, Breite 30 mm, Bautiefe 30 mm, versenkte Schraublöcher, Lamellen … °, Abstand 12,7 mm, festsitzend, komplett aus gewalzten Profilen, zertifiziert gemäß technischer Empfehlung RT-ITB-1147/2009, mit Hygienebescheinigung HK/B/1705/02/2008.
ALUE | H | B MM | |||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 600 | |
75 | 15,53 | 17,37 | 18,16 | 19,74 | 21,58 | 24,21 | |
125 | 17,37 | 18,16 | 19,74 | 21,58 | 24,21 | 27,11 | |
225 | 19,74 | 21,58 | 24,21 | 27,11 | 32,11 | ||
325 | 24,21 | 27,11 | 32,11 | 37,37 | |||
425 | 32,11 | 37,37 | 43,42 | ||||
525 | 43,42 | 50,26 | |||||
600 | 58,7 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
+ RM | H | B MM | |||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 600 | |
75 | 2,37 | 2,63 | 289 | 3,42 | 3,68 | 3,95 | |
125 | 2,63 | 2,89 | 3,42 | 3,68 | 4,21 | 4,74 | |
225 | 3,42 | 368 | 421 | 4,74 | 5,26 | ||
325 | 4,21 | 4,74 | 5,26 | 6,58 | |||
425 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | ||||
525 | 7,89 | 9,21 | |||||
600 | 10,53 | ||||||
€/ST |
Zwischengrößen möglich, die Abrechnung erfolgt zum nächst größeren Maß.
Streichen Sie nach links