W / WERKSTOFF | VZ / ALU / V2A / V4A |
A-B / ABMSUUNG IN MM | frei wählbar |
A / ANSCHLUSS | P30, P20, P40 – Profilrahmen mit Eckwinkel / WF – Winkelflansch fest, ungebohrt/gebohrt |
O / OPTIONAL | KÖ – Kranösen / P-RAL… – Pulverbeschichtung RAL Farbton nach Wahl / L-RAL… – Lackierung RAL Farbton nach Wahl |
Regenhaube, eckig, gefalzt, punkt-/rollnahtgeschweißt, für Außen-/Fortluft, aus …, A-B … mm, windstabil und schlagregensicher, strömungsgünstige Dachkonstruktion, Öffnung oben mit Vogelschutzgitter fest angebracht, Anschluss …
V | |||||||
A-B | A1-B1 | H | H1 | H2 | 6 m/s | ||
MM | MM | MM | MM | MM | KG | m3/H | |
300-300 | 50,75 | 600-600 | 500 | 100 | 120 | 10,1 | 1.900 |
400-400 | 75,25 | 800-800 | 580 | 120 | 160 | 14,1 | 3.450 |
500-500 | 114,92 | 1000-1000 | 670 | 170 | 200 | 19,7 | 5.400 |
600-600 | 146,63 | 1130-1130 | 735 | 185 | 250 | 25,4 | 7.800 |
700-700 | 184,57 | 1300-1300 | 800 | 210 | 290 | 35,2 | 10.500 |
800-800 | 216,42 | 1450-1450 | 885 | 265 | 320 | 41,4 | 13.900 |
900-900 | 236,25 | 1600-1600 | 930 | 280 | 350 | 69,2 | 17.400 |
1000-1000 | 252,88 | 1800-1800 | 995 | 295 | 400 | 83 | 21.500 |
1100-1100 | 265,42 | 2000-2000 | 1065 | 315 | 450 | 97,3 | 26.000 |
1200-1200 | 280 | 2150-2150 | 1100 | 330 | 500 | 111,2 | 31.000 |
1300-1300 | 326,67 | 2300-2300 | 1195 | 345 | 550 | 127,8 | 36.000 |
1400-1400 | 347,08 | 2500-2500 | 1260 | 360 | 600 | 144,5 | 42.000 |
1500-1500 | 363,13 | 2700-2700 | 1325 | 375 | 650 | 163,2 | 48.000 |
1600-1600 | 393,75 | 2900-2900 | 1390 | 390 | 700 | 181,7 | 55.000 |
1700-1700 | 434,58 | 3000-3000 | 1455 | 405 | 750 | 233 | 62.000 |
1800-1800 | 487,08 | 3200-3200 | 1520 | 420 | 800 | 257 | 70.000 |
1900-1900 | 539,58 | 3400-3400 | 1585 | 435 | 850 | 286 | 78.000 |
2000-2000 | 627,08 | 3500-3500 | 1650 | 450 | 90 | 311 | 86.000 |
€/ST |
Andere Abmessungen auf Anfrage.
Streichen Sie nach links