W / WERKSTOFF | VZ / ALU / V2A / V4A |
B-H-L / ABMESSUNG IN MM | frei wählbar |
KB / KULISSEN BREITE IN MM | 100 / 200 / 230 / 260 / 300 / 360 |
KA / KULISSEN ANZAHL (KSD) | bitte angeben |
SB / SPALT BREITE (KSD) | bitte angeben |
DK / LUFTDICHTHEITSKLASSE DIN EN 1507 (KSD) | B / C / D |
DS / DRUCKSTUFE VDI 3803 (KSD) | M – Druckstufe Mitteldruck, Druckbereich von – 750 bis + 2000 Pa / N – Druckstufe Niederdruck, Druckbereich von – 500 bis + 1000 Pa |
V / VERBINDUNG (KSD) | P30, P20, P40 – Profilrahmen mit Eckwinkel / WF – Winkelflansch fest |
O / OPTIONAL | VS – Verbindungsset / LB – Lochblech / FLB – Folie und Lochblech |
KR – Resonanz-Kulisse, eckig, für RLT-Anlagen, tiefe und mittlere Frequenzbereiche, aus …, H-L … mm, Kulissen Breite … mm, Kulissenrahmen aerodynamisch geformt, durch Sicken versteift, Radius > 17,5 mm, mit umlaufendem Kantenschutz, vollflächig Mineralwolle, schalldämmend und wasserabweisend, kaschiert mit Glasgewebe Farbe Schwarz, zum Schutz vor Abrieb durch Luftströmung, nichtbrennbar Euroklasse A1 EN 13501, zur Hälfte wechselseitig Resonanzblech.
KSR – Resonanz-Kulissenschalldämpfer, B-H-L … mm, Kulissen Breite … mm, Kulissen Anzahl … St, Spalt Breite … mm, Verbindung …, Gehäuse gefalzt, Maße DIN EN 1505, Luftdichtheitsklasse … DIN EN 1507, Druckstufe … DIN 3803, für Druckbereich von – … Pa bis + … Pa, Verbindung …, zusätzlich Abdichtungen von Falzen und Eckbereichen sind dauerelastisch, silikonfrei, wasserunlöslich.
Hygieneanforderungen gem. VDI 6022, VDI 3803, DIN EN 13779, DIN 1946 T4.
Volumenstrom in m3/h: ……….
Zulässiger Druckverlust in Pa: ……….
max. Strömungsgeschwindigkeit in m/sek: ……….
Einfügungsdämpfung bei ………. Fm/Hz in dB: ……….
Rauschen Lw in dB (A): ……….
KR | |||||
KB-100 | L MM | ||||
H MM | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
295 | 22,31 | 24,74 | 28,13 | 30,56 | 33,47 |
395 | 24,25 | 29,10 | 32,98 | 37,35 | 41,71 |
495 | 27,16 | 32,50 | 38,80 | 44,14 | 49,47 |
595 | 29,59 | 36,38 | 43,65 | 50,44 | 54,86 |
695 | 31,53 | 40,26 | 48,50 | 54,86 | 63,16 |
795 | 33,47 | 43,65 | 53,84 | 61,31 | 70,53 |
895 | 36,38 | 47,53 | 56,24 | 67,31 | 78,37 |
995 | 38,80 | 51,41 | 61,77 | 73,76 | 86,67 |
1095 | 40,74 | 52,55 | 65,92 | 80,21 | 94,04 |
1195 | 42,68 | 55,78 | 70,99 | 86,67 | 101,42 |
1295 | 45,59 | 59,01 | 76,07 | 92,66 | 109,26 |
1395 | 47,53 | 63,16 | 81,14 | 99,12 | 117,09 |
1495 | 49,74 | 66,38 | 86,67 | 105,57 | 124,93 |
1595 | 61,11 | 79,29 | 100,04 | 121,24 | 141,53 |
1695 | 62,49 | 82,52 | 105,11 | 127,24 | 149,36 |
1795 | 63,16 | 86,67 | 110,18 | 133,69 | 157,66 |
€/ST |
KR-LB | |||||
KB-100 | L MM | ||||
H MM | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
295 | 26,19 | 32,01 | 37,35 | 43,17 | 48,50 |
395 | 30,07 | 36,86 | 43,65 | 50,44 | 57,72 |
495 | 32,98 | 41,71 | 49,47 | 58,20 | 66,93 |
595 | 36,38 | 46,56 | 56,26 | 65,96 | 71,92 |
695 | 40,26 | 51,41 | 62,08 | 70,07 | 80,68 |
795 | 43,17 | 55,78 | 68,39 | 77,45 | 88,97 |
895 | 46,56 | 60,14 | 70,99 | 83,90 | 97,73 |
995 | 49,47 | 65,48 | 76,53 | 91,28 | 106,03 |
1095 | 53,35 | 66,38 | 82,52 | 98,65 | 114,79 |
1195 | 56,75 | 70,99 | 88,51 | 105,57 | 123,55 |
1295 | 59,66 | 75,60 | 94,51 | 113,41 | 131,39 |
1395 | 64,02 | 80,21 | 100,04 | 120,78 | 140,14 |
1495 | 66,93 | 84,82 | 106,03 | 127,24 | 148,90 |
1595 | 85,36 | 103,73 | 126,31 | 148,90 | 171,95 |
1695 | 86,84 | 107,87 | 131,85 | 156,74 | 180,71 |
1795 | 87,59 | 112,95 | 138,30 | 163,66 | 189,01 |
€/ST |
KR | |||||
KB-200 | L MM | ||||
H MM | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
295 | 25,22 | 32,01 | 39,29 | 46,08 | 52,38 |
395 | 29,59 | 37,83 | 46,08 | 54,81 | 62,08 |
495 | 32,98 | 43,17 | 52,87 | 63,05 | 72,75 |
595 | 37,35 | 48,50 | 59,66 | 71,30 | 78,83 |
695 | 41,23 | 53,84 | 66,93 | 76,07 | 88,51 |
795 | 44,62 | 59,66 | 74,21 | 83,90 | 98,19 |
895 | 48,99 | 65,48 | 77,45 | 92,20 | 107,41 |
995 | 52,87 | 70,33 | 83,44 | 100,50 | 116,63 |
1095 | 57,23 | 71,92 | 90,36 | 108,80 | 126,31 |
1195 | 60,63 | 77,45 | 97,27 | 116,63 | 136,46 |
1295 | 64,99 | 82,52 | 103,73 | 124,93 | 146,14 |
1395 | 68,87 | 88,05 | 110,18 | 133,23 | 155,36 |
1495 | 72,75 | 92,66 | 116,63 | 141,07 | 165,04 |
1595 | 92,15 | 112,95 | 138,30 | 163,66 | 189,01 |
1695 | 93,72 | 117,56 | 145,22 | 171,95 | 198,69 |
1795 | 94,51 | 123,09 | 151,21 | 179,79 | 208,37 |
€/ST |
KR-LB | |||||
KB-200 | L MM | ||||
H MM | SOO | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
295 | 31,53 | 38,80 | 46,08 | 53,35 | 60,14 |
395 | 35,41 | 44,62 | 54,81 | 64,02 | 72,75 |
495 | 40,74 | 51,90 | 63,05 | 74,21 | 85,36 |
595 | 44,62 | 58,20 | 70,81 | 84,39 | 92,66 |
695 | 48,99 | 64,99 | 79,54 | 89,90 | 104,65 |
795 | 53,84 | 70,81 | 87,79 | 100,04 | 116,17 |
895 | 58,20 | 77,60 | 91,74 | 109,72 | 128,16 |
995 | 63,05 | 83,91 | 99,58 | 119,86 | 139,68 |
1095 | 67,42 | 86,21 | 107,41 | 129,54 | 151,21 |
1195 | 71,30 | 91,74 | 115,71 | 139,68 | 163,19 |
1295 | 76,63 | 98,19 | 124,01 | 149,36 | 174,72 |
1395 | 80,51 | 104,19 | 131,39 | 159,05 | 186,24 |
1495 | 85,36 | 110,18 | 139,68 | 169,19 | 198,69 |
1595 | 106,22 | 132,77 | 163,66 | 195,00 | 225,89 |
1695 | 108,55 | 138,76 | 171,95 | 205,15 | 237,88 |
1795 | 109,72 | 145,22 | 179,79 | 214,83 | 249,40 |
€/ST |
Sondergrößen auf Anfrage.
Zwischengrößen möglich, die Abrechnung erfolgt zum nächst größeren Maß.