L / LAMELLEN | 1 – leicht / 2 – verstärkt |
W / WERKSTOFF | ALUE – Aluminium natur eloxiert (Legierung 6063) / ALU-P-RAL… – Aluminium mit Pulverbeschichtung RAL 9003, 9010, 9016, 7040 ; nach Wahl + 20 % |
B-H / ÖFFNUNG IN MM | frei wählbar |
O / OPTIONAL | RM – Montagerahmen |
Revisionslüftungsgitter als Tür, eckig, für Luftkanal- und Wandeinbau, aus …, Öffnung B-H … mm, Rahmen umlaufend, Breite 25 mm, Bautiefe 30 mm, versenkte Schraublöcher, Lamellen als leichte oder verstärkte Konstruktion, Neigungswinkel 45°, festsitzend, als verschließbare Öffnung, aus gewalzten Profilen, zertifiziert gemäß technischer Empfehlung RT-ITB-1147/2009, mit Hygienebescheinigung HK/B/1705/02/2008.
ALUE | H | B MM | |||
MM | 225 | 325 | 425 | 525 | |
KSH-R-1 | |||||
225 | 30,53 | 32,63 | 37,89 | 40,53 | |
325 | 36,32 | 38,42 | 42,63 | 47,37 | |
425 | 36,32 | 49,47 | 52,63 | 57,89 | |
525 | 36,32 | 53,68 | 64,74 | 69,47 | |
625 | 36,32 | 70 | 84,21 | 101,05 | |
€/ST |
Streichen Sie nach links
KSH-R-2 | H | B MM | |||
MM | 225 | 325 | 425 | 525 | |
225 | 43,42 | 46,05 | 52,11 | 56,05 | |
325 | 51,32 | 55,26 | 61,32 | 68,42 | |
425 | 57,37 | 67,89 | 71,84 | 74,47 | |
525 | 61,32 | 75 | 89,47 | 96,05 | |
625 | 78,95 | 94,21 | 110 | 132,37 | |
€/ST |
Streichen Sie nach links
+ RM | H | B MM | |||
MM | 225 | 325 | 425 | 525 | |
225 | 3,42 | 3,68 | 4,21 | 4,74 | |
325 | 4,21 | 4,74 | 5,26 | ||
425 | 5,26 | 6,58 | |||
525 | 7,89 | ||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
ALU-P-RAL | H | B MM | |||
MM | 225 | 325 | 425 | 525 | |
KSH-R-1 | |||||
225 | 25,26 | 27,37 | 30,53 | 33,16 | |
325 | 30,53 | 32,63 | 36,32 | 40 | |
425 | 33,16 | 40 | 43,68 | 48,42 | |
525 | 37,37 | 44,21 | 52,63 | 57,37 | |
625 | 49,47 | 57,37 | 69,47 | 83,16 | |
€/ST |
Streichen Sie nach links
KSH-R-2 | H | B MM | |||
MM | 225 | 325 | 425 | 525 | |
225 | 35,53 | 37,63 | 41,58 | 46,05 | |
325 | 40,79 | 45,53 | 49,47 | 56,05 | |
425 | 46,05 | 55,26 | 60 | 67,11 | |
525 | 51,32 | 61,32 | 73,16 | 78,95 | |
625 | 64,47 | 76,32 | 91,58 | 108,68 | |
€/ST |
Streichen Sie nach links