° / GRAD | 90° / 60 + 5 % / 45° + 10 % / 30° + 15 % |
W / WERKSTOFF | VZ / ALU x 2,2 / V2A x 4,4 / V4A x 5,7 |
D3 / DURCHMESSER IN MM | frei wählbar |
V / VERBINDUNG | Einsteckende glatt und Anschlagsicke / U – Lippendichtung aus EPDM |
O / OPTIONAL | P-RAL… – Pulverbeschichtung RAL Farbton nach Wahl / L-RAL… – Lackierung RAL Farbton nach Wahl |
Sattelstutzen, handgebaut, rund, … Grad, aus …, D3 … mm, Maße DIN EN 1506, Luftdichtheitsklase C DIN EN 12237, Druckbereich von – 750 Pa bis + 2000 Pa, Verbindung …
ROHR | |||
D3 | D1 | 90° | |
MM | MM | -U | |
80 | 80-280 | 8,39 | 9,02 |
100 | 100-630 | 8,39 | 9,02 |
125 | 125-710 | 9,93 | 10,35 |
140 | 140-710 | 9,93 | 10,35 |
150 | 150-800 | 9,93 | 10,35 |
160 | 160-800 | 9,93 | 10,35 |
180 | 180-800 | 10,77 | 11,76 |
200 | 200-1250 | 10,77 | 11,76 |
224 | 224-1250 | 14,23 | 15,23 |
250 | 250-1250 | 14,23 | 15,23 |
280 | 280-1250 | 17,02 | 18,51 |
300 | 300-1250 | 17,02 | 18,51 |
315 | 315-1250 | 17,86 | 19,30 |
355 | 355-1250 | 18,98 | 20,61 |
400 | 400-1250 | 20,66 | 25,88 |
450 | 450-1250 | 23,87 | 25,88 |
500 | 500-1250 | 28,86 | 31,13 |
560 | 560-1250 | 31,15 | 35,00 |
600 | 600-1250 | 36,19 | 40,53 |
630 | 630-1250 | 36,19 | 40,53 |
710 | 710-1250 | 43,23 | 47,73 |
800 | 800-1250 | 56,47 | 61,37 |
900 | 900-1250 | 68,46 | 74,22 |
1000 | 1000-1250 | 95,64 | 105,41 |
1120 | 1120-1250 | 130,33 | 142,80 |
1250 | 1250 | 172,91 | 186,48 |
Streichen Sie nach links