° / LAMELLEN | 90 – 90° waagerecht / 45 – 45° Neigungswinkel |
W / WERKSTOFF | ALUE – Aluminium natur eloxiert (Legierung 6063) / ALU-P-RAL… – Aluminium mit Pulverbeschichtung RAL 9003, 9010, 9016, 7040 ; nach Wahl + 20 % |
B-H / ÖFFNUNG IN MM | frei wählbar |
O / OPTIONAL | P – Mengeneinstellung gegenläufig / D – Deflektor (zweite Lamellenreihe drehbar) / RM – Montagerahmen |
Schutz-Lüftungsgitter 1-Reihig, eckig, Zu- und Abluft, Nieder- und Mitteldruck, für Luftkanal- und Wandeinbau, aus …, Öffnung B-H … mm, Blendrahmen umlaufend, Breite 25 mm, Abkantung 5 mm, Bautiefe 30 mm, versenkte Schraublöcher, Tropfenlamellen … °, Abstand 20 mm, festsitzend, komplett aus gewalzten Profilen, zertifiziert gemäß technischer Empfehlung RT-ITB-1147/2009, mit Hygienebescheinigung HK/B/1705/02/2008.
ALUE | H | B MM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 9,74 | 11,32 | 12,37 | 13,42 | 14,74 | 19,74 | 24,21 | 30,79 | 37,11 | |
125 | 11,58 | 12,63 | 13,68 | 15,26 | 16,32 | 23,16 | 27,63 | 34,74 | 41,84 | |
225 | 13,68 | 15,26 | 16,32 | 18,95 | 20,26 | 28,68 | 33,68 | 42,37 | 50,79 | |
325 | 14,74 | 18,16 | 19,21 | 21,32 | 23,68 | 31,32 | 37,89 | 47,89 | 60,26 | |
425 | 16,32 | 20,26 | 24,74 | 26,32 | 28,95 | 39,47 | 46,58 | 60,26 | 71,58 | |
525 | 18,95 | 22,37 | 26,84 | 32,37 | 34,74 | 46,58 | 59,21 | 71,58 | 86,58 | |
625 | 26,05 | 30,79 | 36,05 | 43,42 | 52,11 | 59,74 | 67,37 | 86,58 | 103,42 | |
825 | 30 | 36,32 | 43,42 | 51,84 | 62,63 | 74,74 | 93,16 | 113,95 | 136,58 | |
1025 | 38,42 | 46,05 | 55,26 | 66,32 | 79,21 | 93,16 | 111,58 | 136,58 | 163,95 | |
1225 | 45,79 | 56,05 | 66,32 | 79,21 | 95 | 111,32 | 163,95 | 196,84 | ||
€/ST |
Streichen Sie nach links
P | B MM | |||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 15,26 | 17,89 | 21,05 | 24,21 | 28,16 | 37,89 | 46,58 | 59,74 | 75,26 | |
125 | 17,63 | 20,26 | 23,16 | 26,58 | 30,79 | 42,89 | 52,11 | 66,32 | 81,32 | |
225 | 21,84 | 24,21 | 27,37 | 33,16 | 37,89 | 52,89 | 63,68 | 81,58 | 99,47 | |
325 | 25,53 | 30,26 | 32,63 | 38,42 | 44,21 | 60,79 | 75,26 | 96,58 | 115 | |
425 | 28,68 | 35,79 | 43,42 | 46,84 | 55,79 | 76,84 | 93,16 | 115 | 137,37 | |
525 | 34,74 | 41,58 | 49,47 | 61,84 | 67,11 | 93,16 | 113,95 | 137,37 | 162,11 | |
625 | 47,63 | 57,37 | 68,42 | 84,74 | 103,16 | 114,47 | 133,16 | 162,11 | 194,74 | |
825 | 56,84 | 69,47 | 84,74 | 51,84 | 122,89 | 147,11 | 184,47 | 218,95 | 257,63 | |
1025 | 73,16 | 88,95 | 108,95 | 126,58 | 151,58 | 176,32 | 227,11 | 275,53 | 323,68 | |
1225 | 88,95 | 109,74 | 126,58 | 151,58 | 178,16 | 211,84 | 261,05 | 339,74 | 387,89 | |
€/ST |
Streichen Sie nach links
D | H | B MM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 14,47 | 15,53 | 17,89 | 19,21 | 21,05 | 28,16 | 34,47 | 41,84 | 51,84 | |
125 | 15,79 | 18,16 | 19,74 | 21,32 | 24,47 | 31,58 | 39,47 | 51,58 | 62,89 | |
225 | 19,74 | 20,53 | 24,47 | 26,32 | 28,95 | 39,47 | 49,21 | 63,16 | 75,53 | |
325 | 21,58 | 26,84 | 28,16 | 31,32 | 37,11 | 48,95 | 59,47 | 75,53 | 90,53 | |
425 | 23,42 | 28,95 | 34,47 | 37,11 | 45 | 59,47 | 71,58 | 90,53 | 108,42 | |
525 | 26,84 | 32,11 | 40,79 | 49,47 | 53,68 | 71,58 | 85,79 | 108,42 | 129,74 | |
625 | 34,74 | 43,16 | 54,21 | 65,26 | 78,68 | 85,79 | 102,63 | 129,74 | 156,05 | |
825 | 43,16 | 54,21 | 65,26 | 78,68 | 94,47 | 112,89 | 140,79 | 171,58 | 206,05 | |
1025 | 56,84 | 69,21 | 83,16 | 99,47 | 119,21 | 140,79 | 169,21 | 206,05 | 247,63 | |
1225 | 69,21 | 83,16 | 99,47 | 119,21 | 142,63 | 169,21 | 203,42 | 247,63 | 296,84 | |
€/ST |
Streichen Sie nach links
+ RM | H | B MM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 2,37 | 2,63 | 2,89 | 3,42 | 3,68 | 3,95 | 5,26 | 6,05 | 7,37 | |
125 | 2,63 | 2,89 | 3,42 | 3,68 | 4,21 | 4,74 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | |
225 | 3,42 | 3,68 | 4,21 | 4,74 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | 9,21 | ||
325 | 4,21 | 4,74 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | 9,21 | 10,53 | |||
425 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | 9,21 | 10,53 | 12,63 | ||||
525 | 7,89 | 9,21 | 10,53 | 12,63 | 14,74 | |||||
625 | 10,53 | 12,63 | 14,74 | 17,89 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
ALU-P-RAL | H | B MM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 8,16 | 9,21 | 9,74 | 11,32 | 12,37 | 16,05 | 20 | 25,53 | 30,79 | |
125 | 9,47 | 10 | 11,58 | 12,63 | 13,68 | 18,68 | 22,89 | 28,68 | 34,47 | |
225 | 11,58 | 12,63 | 13,68 | 15,26 | 16,58 | 23,16 | 27,11 | 34,74 | 41,84 | |
325 | 12,63 | 15,26 | 16,32 | 18,16 | 20 | 26,84 | 32,37 | 40,79 | 49,74 | |
425 | 13,68 | 16,58 | 20 | 21,84 | 24,21 | 32,37 | 38,42 | 49,74 | 58,95 | |
525 | 15,26 | 18,68 | 22,11 | 26,32 | 28,68 | 38,42 | 46,58 | 58,95 | 71,05 | |
625 | 21,05 | 25,53 | 29,47 | 35,79 | 42,89 | 48,95 | 60,26 | 71,05 | 84,74 | |
825 | 25 | 29,74 | 35,79 | 42,89 | 51,58 | 61,32 | 73,16 | 93,16 | 111,84 | |
1025 | 31,32 | 38,42 | 45,26 | 55 | 65,26 | 76,58 | 91,32 | 111,84 | 133,95 | |
1225 | 38,16 | 45,53 | 55 | 65,26 | 78,16 | 91,32 | 109,74 | 133,95 | 160,79 | |
€/ST |
Streichen Sie nach links
P | H | B MM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 13,68 | 15,79 | 18,42 | 22,11 | 25,79 | 34,21 | 42,37 | 54,47 | 68,95 | |
125 | 15,53 | 17,63 | 21,05 | 23,95 | 28,16 | 38,42 | 47,37 | 60,26 | 73,95 | |
225 | 19,74 | 21,58 | 24,74 | 29,47 | 34,21 | 47,37 | 57,11 | 73,95 | 90,53 | |
325 | 23,42 | 27,37 | 29,74 | 35,26 | 40,53 | 56,32 | 69,74 | 89,47 | 104,47 | |
425 | 26,05 | 32,11 | 38,68 | 42,37 | 51,05 | 69,74 | 85 | 104,47 | 124,74 | |
525 | 31,05 | 37,89 | 44,74 | 55,79 | 61,05 | 85 | 101,32 | 124,74 | 146,58 | |
625 | 42,63 | 52,11 | 61,84 | 77,11 | 93,05 | 103,68 | 126,05 | 146,58 | 176,05 | |
825 | 51,84 | 62,89 | 77,11 | 42,89 | 111,84 | 133,68 | 164,47 | 198,16 | 232,89 | |
1025 | 66,05 | 81,32 | 98,95 | 115,26 | 137,63 | 159,74 | 206,84 | 250,79 | 293,68 | |
1225 | 81,32 | 99,21 | 115,26 | 137,63 | 161,32 | 191,84 | 236,84 | 309,74 | 351,84 | |
€/ST |
Streichen Sie nach links
D | H | B MM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 11,58 | 12,89 | 13,68 | 15,79 | 17,37 | 22,89 | 27,89 | 35,26 | 42,37 | |
125 | 13,16 | 13,95 | 16,32 | 17,63 | 19,21 | 26,05 | 31,84 | 39,74 | 47,63 | |
225 | 16,32 | 17,63 | 19,21 | 21,58 | 23,16 | 32,11 | 37,63 | 47,89 | 58,42 | |
325 | 17,63 | 21,32 | 22,89 | 25,53 | 27,89 | 37,37 | 45 | 56,32 | 68,68 | |
425 | 19,21 | 23,16 | 27,89 | 30,53 | 33,95 | 45 | 53,42 | 68,68 | 81,32 | |
525 | 21,32 | 26,05 | 33,68 | 36,84 | 40,26 | 53,42 | 64,74 | 81,32 | 98,16 | |
625 | 29,21 | 35,53 | 41,05 | 49,74 | 59,47 | 67,89 | 83,68 | 98,16 | 117,11 | |
825 | 34,74 | 41,32 | 49,74 | 59,47 | 71,58 | 85 | 101,58 | 128,68 | 154,47 | |
1025 | 43,16 | 53,16 | 62,63 | 76,05 | 90 | 106,32 | 126,84 | 154,47 | 185 | |
1225 | 53,42 | 62,89 | 76,05 | 90 | 107,89 | 126,84 | 152,37 | 185 | 222,11 | |
€/ST |
Streichen Sie nach links