° / GRAD | 90° / 60° / 45° / 30° / 15° |
W / WERKSTOFF | VZ / ALU x 2,2 / V2A x 4,3 / V4A x 5,7 / DW-ISO: VZ / ALU / V2A / V4A |
V / VERBINDUNG | Einsteckende glatt und Anschlagsicke / U – Lippendichtungen aus EPDM / MFA – Muffe / FFB – Flachflansch hinter Bord / BS – Bord für Spannring / S – Spannring / DW-ISO: Außen glatt, Innen mit Lippendichtungen aus EPDM |
O / OPTIONAL | DW-ISO… – Doppelwandig 25, 50 mm Isolierung, Mineralwolle – nicht brennbar DIN EN 13501-1 A1 / 5S – 90° Bogen mit 5 Segmenten + 20 % / 6S – 90° Bogen mit 6 Segmenten + 40 % / 7S – 90° Bogen mit 7 Segmenten + 60 % / > R1,5D – Radius größer R1,5D + 30 % / > R2D – Radius größer R2D + 60% O / P-RAL… – Pulverbeschichtung RAL Farbton nach Wahl / L-RAL… – Lackierung RAL Farbton nach Wahl |
Segment-Bogen, rund, gefalzt, punkt-/rollnahtgeschweißt, … Grad, aus …, D1 … mm, Maße DIN EN 1506, Luftdichtheitsklasse C DIN EN 12237, Druckbereich von – 750 Pa bis + 2000 Pa, Verbindung …
D 1 | 90° | 60° | 45° | 30° | 15° | |||||
MM | -U | -U | -U | -U | -U | |||||
80 | 9,40 | 13,29 | 7,13 | 10,70 | 6,16 | 9,23 | 5,33 | 8,23 | 5,33 | 8,23 |
100 | 9,85 | 13,60 | 7,56 | 10,84 | 6,43 | 9,40 | 5,75 | 8,23 | 5,75 | 8,23 |
125 | 10,52 | 14,44 | 8,21 | 11,68 | 7,08 | 10,53 | 5,91 | 8,71 | 5,91 | 8,71 |
140 | 11,34 | 16,91 | 9,22 | 13,79 | 7,56 | 11,37 | 6,43 | 9,51 | 6,43 | 9,51 |
150 | 11,34 | 16,91 | 9,22 | 13,79 | 7,56 | 11,37 | 6,43 | 9,51 | 6,43 | 9,51 |
160 | 11,83 | 16,91 | 9,54 | 13,79 | 7,75 | 11,37 | 7,07 | 10,22 | 7,07 | 10,22 |
180 | 13,49 | 19,45 | 10,52 | 15,55 | 8,72 | 13,27 | 7,56 | 10,61 | 7,56 | 10,61 |
200 | 13,49 | 19,45 | 10,52 | 15,55 | 8,72 | 13,27 | 7,56 | 11,62 | 7,56 | 11,62 |
224 | 16,07 | 25,28 | 14,66 | 21,12 | 10,25 | 16,86 | 10,21 | 11,99 | 10,21 | 11,99 |
250 | 16,07 | 25,28 | 14,66 | 21,12 | 10,25 | 16,86 | 10,21 | 12,33 | 10,21 | 12,33 |
280 | 21,55 | 33,94 | 18,09 | 28,98 | 14,84 | 23A6 | 12,50 | 13,33 | 12,50 | 13,33 |
300 | 21,55 | 33,94 | 18,09 | 28,98 | 14,84 | 23,46 | 12,50 | 14,35 | 12,50 | 14,35 |
315 | 22,10 | 36,73 | 19,11 | 03,43 | 15,24 | 25,28 | 13,83 | 15,11 | 13,49 | 15,11 |
355 | 27,10 | 39,40 | 22,44 | 33,46 | 17,30 | 26,92 | 16,33 | 23,26 | 14,86 | 23,26 |
400 | 29,94 | 43,59 | 23,71 | 35,65 | 18,90 | 29,52 | 17,15 | 24,69 | 17,00 | 24,69 |
450 | 34,77 | 50,61 | 27,55 | 41,40 | 22,60 | 35,04 | 20,34 | 29,98 | 19,54 | 29,98 |
500 | 43,58 | 62,32 | 34,77 | 51,04 | 30,27 | 45,34 | 25,96 | 35,70 | 25,47 | 35,70 |
560 | 54,13 | 80,68 | 43,23 | 66,80 | 37,98 | 60,08 | 32,53 | 52,13 | 31,40 | 52,13 |
600 | 82,53 | 118,21 | 66,17 | 97,35 | 57,67 | 86,50 | 49,32 | 62,73 | 47,74 | 62,73 |
630 | 82,53 | 118,21 | 66,17 | 97,35 | 57,67 | 86,50 | 49,32 | 72,95 | 47,74 | 72,95 |
710 | 102,38 | 144,51 | 81,71 | 118,09 | 71,62 | 105,23 | 61,53 | 89,80 | 59,44 | 89,80 |
800 | 128,31 | 197,36 | 103,17 | 147,24 | 89,57 | 129,91 | 76,73 | 114,40 | 74,18 | 114,40 |
900 | 155,90 | 216,41 | 139,71 | 195,74 | 138,10 | 193,68 | 127,05 | 162,40 | 122,26 | 162,40 |
1000 | 212,26 | 296,79 | 203,81 | 286,18 | 180,55 | 256,91 | 141,00 | 213,60 | 135,64 | 213,60 |
1120 | 275,71 | 379,66 | 234,51 | 360,20 | 230,80 | 323,22 | 180,40 | 271,01 | 161,18 | 271,01 |
1250 | 377,99 | 460,58 | 318,49 | 436,98 | 278,47 | 391,66 | 221,04 | 329,23 | 211,26 | 329,23 |
€/ST |
Streichen Sie nach links
D 1 | 90° | 60° | 45° | 30° | 15° | |||||
MM | KG | QM | KG | QM | KG | QM | KG | QM | KG | QM |
80 | 0,3 | 0,05 | 0,4 | 0,06 | 0,3 | 0,04 | 0,2 | 0,04 | 0,2 | 0,03 |
100 | 0,4 | 0,06 | 0,6 | 0,08 | 0,4 | 0,06 | 0,3 | 0,05 | 0,3 | 0,04 |
125 | 0,5 | 0,09 | 0,7 | 0,12 | 0,5 | 0,08 | 0,4 | 0,07 | 0,3 | 0,05 |
140 | 0,7 | 0,11 | 0,9 | 0,14 | 0,6 | 0,09 | 0,5 | 0,08 | 0,4 | 0,06 |
150 | 0,7 | 0,12 | 1,0 | 0,16 | 0,6 | 0,10 | 0,5 | 0,08 | 0,4 | 0,07 |
160 | 0,8 | 0,13 | 1,1 | 0,18 | 0,7 | 0,11 | 0,6 | 0,09 | 0,5 | 0,07 |
180 | 1,0 | 0,16 | 1,3 | 0,22 | 0,8 | 0,14 | 0,7 | 0,11 | 0,5 | 0,08 |
200 | 1,2 | 0,19 | 1,6 | 0,26 | 1,0 | 0,16 | 0,8 | 0,13 | 0,6 | 0,10 |
224 | 1,5 | 0,25 | 2,0 | 0,33 | 1,2 | 0,21 | 1,0 | 0,17 | 0,8 | 0,13 |
250 | 1,9 | 0,30 | 2,5 | 0,40 | 1,6 | 0,25 | 1,3 | 0,20 | 1,0 | 0,15 |
280 | 2,3 | 0,36 | 3,0 | 0,49 | 1,9 | 0,30 | 1,5 | 0,23 | 1,2 | 0,17 |
300 | 2,7 | 0,41 | 3,6 | 0,56 | 2,2 | 0,33 | 1,7 | 0,26 | 1,3 | 0,19 |
315 | 3,1 | 0,44 | 4,3 | 0,61 | 2,6 | 0,36 | 2,0 | 0,28 | 1,5 | 0,20 |
355 | 3,9 | 0,55 | 5,3 | 0,76 | 3,2 | 0,44 | 2,4 | 0,34 | 1,8 | 0,24 |
400 | 5,2 | 0,73 | 7,0 | 0,99 | 4,3 | 0,60 | 3,4 | 0,46 | 2,6 | 0,33 |
450 | 6,3 | 0,89 | 8,6 | 1,22 | 5,2 | 0,73 | 4,1 | 0,56 | 3,0 | 0,39 |
500 | 7,6 | 1,07 | 10,4 | 1,48 | 6,2 | 0,87 | 4,8 | 0,66 | 3,5 | 0,46 |
560 | 9,4 | 1,31 | 12,9 | 1,83 | 7,7 | 1,05 | 5,8 | 0,80 | 4,2 | 0,54 |
600 | 11,4 | 1,48 | 15,8 | 2,08 | 9,3 | 1,19 | 7,0 | 0,80 | 5,0 | 0,60 |
630 | 13,4 | 1,62 | 18,7 | 2,27 | 10,9 | 1,29 | 8,2 | 0,97 | 5,8 | 0,64 |
710 | 17,5 | 2,10 | 24,1 | 2,93 | 14,0 | 1,69 | 10,9 | 1,27 | 7,6 | 0,86 |
800 | 21,6 | 2,61 | 30,1 | 3,66 | 17,2 | 2,08 | 13,2 | 1,55 | 8,9 | 1,03 |
900 | 30,0 | 3,23 | 42,0 | 4,56 | 24,0 | 2,56 | 19,0 | 1,90 | 12,1 | 1,23 |
1000 | 36,1 | 3,91 | 50,9 | 5,56 | 28,8 | 3,09 | 21,4 | 2,27 | 14,3 | 1,45 |
1120 | 51,1 | 4,97 | 71,8 | 7,03 | 30,6 | 3,94 | 30,6 | 2,91 | 20,4 | 1,87 |
1250 | 62,2 | 5,64 | 87,9 | 8,00 | 49,6 | 4,45 | 36,5 | 3,27 | 23,8 | 2,09 |
Streichen Sie nach links
-DW | ||||
D1 | D1A | -ISO25 | ||
MM | MM | 90° | 45° | 30° |
100 | 150 | 42,43 | 39,26 | 39,26 |
125 | 180 | 46,19 | 41,30 | 41,30 |
150 | 200 | 57,44 | 48,23 | 48,23 |
200 | 250 | 68,72 | 55,33 | 55,33 |
224 | 280 | 76,64 | 60,32 | 60,32 |
250 | 300 | 87,82 | 66,58 | 66,58 |
300 | 355 | 93,28 | 71,12 | 71,12 |
355 | 400 | 129,47 | 85,15 | 85,15 |
400 | 450 | 153,62 | 98,82 | 98,82 |
450 | 500 | 185,61 | 121,72 | 121,72 |
500 | 560 | 230,85 | 155,12 | 155,12 |
€/ST |
Streichen Sie nach links
-DW | ||||
D1 | D1A | -ISO50 | ||
MM | MM | 90° | 45° | 30° |
100 | 200 | 51,08 | 42,80 | 42,80 |
125 | 224 | 57,18 | 45,17 | 45,17 |
150 | 250 | 64,99 | 54,42 | 54,42 |
200 | 300 | 80,91 | 62,60 | 62,60 |
250 | 355 | 106,29 | 72,78 | 72,78 |
300 | 440 | 129,63 | 84,42 | 84,42 |
355 | 450 | 155,88 | 100,81 | 100,81 |
400 | 500 | 184,47 | 120,52 | 120,52 |
450 | 560 | 229,51 | 150,51 | 150,51 |
500 | 600 | 271,06 | 180,04 | 180,04 |
600 | 710 | 397,83 | 265,06 | 265,06 |
710 | 800 | 512,23 | 347,13 | 347,13 |
€/ST |
Streichen Sie nach links