W / WERKSTOFF | ALUE – Aluminium natur eloxiert (Legierung 6063) / ALU-P-RAL… – Aluminium mit Pulverbeschichtung RAL 9003, 9010, 9016, 7040 ; nach Wahl + 20 % |
B-H / ÖFFNUNG IN MM | frei wählbar |
O / OPTIONAL | P – Mengeneinstellung gegenläufig / D – Deflektor (zweite Lamellenreihe drehbar) / RM – Montagerahmen |
Sichtschutz-Lüftungsgitter, eckig, Zu- und Abluft, Nieder- und Mitteldruck, für Kanal- und Wandeinbau, aus …, Öffnung B-H … mm, Blendrahmen umlaufend, Breite 25 mm, Abkantung 5 mm, Einbautiefe 30 mm, versenkte Schraublöcher, verstärkteKonstruktion, Lamellen Neigungswinkel 45°, Abstand 20 mm, festsitzend, komplett aus gewalzten Profilen, zertifiziert gemäß technischer Empfehlung RT-ITB-1147/2009, mit Hygienebescheinigung HK/B/1705/02/2008.
ALUE | H | B MM | |||||||||
MM | 75 | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 11,05 | 12,11 | 13,16 | 15 | 16,32 | 21,05 | 26,05 | 32,63 | 39,74 | ||
125 | 12,11 | 12,89 | 14,21 | 15,26 | 17,37 | 18,42 | 23,95 | 29,21 | 37,11 | 44,21 | |
225 | 13,16 | 15,53 | 17,37 | 18,42 | 20,79 | 22,37 | 29,47 | 35,53 | 44,21 | 53,42 | |
325 | 14,47 | 16,84 | 20,53 | 22,11 | 24,47 | 27,37 | 35,26 | 41,32 | 52,89 | 64,21 | |
425 | 16,32 | 18,95 | 22,89 | 27,11 | 28,68 | 32,37 | 41,32 | 49,47 | 64,21 | 75,53 | |
525 | 18,16 | 20,53 | 24,47 | 30 | 35,79 | 38,42 | 49,47 | 60 | 75,53 | 91,84 | |
625 | 23,42 | 26,05 | 32,63 | 38,68 | 45,26 | 54,47 | 60 | 71,32 | 91,84 | 120,53 | |
825 | 28,68 | 32,37 | 38,95 | 45,26 | 54,47 | 66,05 | 78,42 | 98,95 | 120,53 | 144,47 | |
1025 | 36,05 | 41,05 | 49,47 | 58,16 | 70,26 | 83,16 | 98,95 | 118,16 | 144,47 | 173,42 | |
1225 | 43,68 | 48,68 | 58,68 | 70,26 | 53,16 | 100,53 | 118,16 | 141,84 | 173,42 | 208,42 | |
€/ST |
Streichen Sie nach links
-P | H | B MM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 16,58 | 18,68 | 21,84 | 25,79 | 29,74 | 39,21 | 48,42 | 61,58 | 77,89 | |
125 | 18,95 | 21,84 | 24,74 | 28,68 | 32,89 | 43,68 | 53,68 | 68,68 | 83,68 | |
225 | 23,68 | 26,32 | 29,47 | 35 | 40 | 53,68 | 65,53 | 83,42 | 102,11 | |
325 | 27,63 | 32,63 | 35,53 | 41,58 | 47,89 | 64,74 | 78,68 | 101,58 | 118,95 | |
425 | 31,32 | 38,42 | 45,79 | 49,21 | 59,21 | 78,68 | 96,05 | 118,95 | 141,32 | |
525 | 36,32 | 43,68 | 52,63 | 65,26 | 70,79 | 96,05 | 114,74 | 141,32 | 167,37 | |
625 | 47,63 | 59,21 | 71,05 | 86,58 | 105,53 | 114,74 | 137,11 | 167,37 | 211,84 | |
825 | 59,21 | 72,11 | 86,58 | 54,47 | 126,32 | 150,79 | 190,26 | 225,53 | 265,53 | |
1025 | 75,79 | 92,37 | 111,84 | 130,53 | 155,53 | 182,11 | 233,68 | 283,42 | 333,16 | |
1225 | 91,84 | 112,37 | 130,53 | 155,53 | 183,68 | 218,68 | 268,95 | 349,21 | 399,47 | |
€/ST |
Streichen Sie nach links
– D | H | BMM | |||||||||
MM | 75 | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 16,84 | 15,53 | 16,84 | 18,42 | 21,05 | 22,89 | 29,21 | 36,05 | 45,26 | 54,74 | |
125 | 18,42 | 18,16 | 20 | 21,32 | 24,47 | 26,05 | 33,16 | 40,53 | 51,05 | 61,05 | |
225 | 20,26 | 21,84 | 24,47 | 26,05 | 28,95 | 31,32 | 41,05 | 49,21 | 61,05 | 73,68 | |
325 | 22,89 | 23,68 | 28,68 | 30,79 | 34,21 | 38,42 | 48,68 | 57,37 | 72,89 | 88,42 | |
425 | 25,53 | 26,58 | 31,84 | 37,89 | 40,26 | 45,53 | 57,37 | 68,68 | B8,42 | 104,47 | |
525 | 32,37 | 28,68 | 34,21 | 42,11 | 50 | 53,68 | 68,68 | 83,42 | 104,47 | 126,58 | |
625 | 40 | 36,05 | 45,53 | 53,68 | 62,89 | 75,53 | 83,42 | 98,95 | 126,58 | 166,32 | |
825 | 49,47 | 45 | 53,95 | 62,89 | 75,53 | 91,58 | 108,68 | 137,37 | 166,32 | 199,74 | |
1025 | 60,26 | 56,58 | 68,16 | B0,26 | 97,11 | 114,74 | 137,37 | 163,95 | 199,74 | 239,74 | |
1225 | 67,37 | B1,05 | 97,11 | 114,74 | 138,95 | 163,95 | 197,11 | 239,74 | 287,63 | ||
€/ST |
Streichen Sie nach links
+ RM | H | BMM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 2,37 | 2,63 | 2,89 | 3,42 | 3,68 | 3,95 | 5,26 | 6,05 | 7,37 | |
125 | 2,63 | 2,89 | 3,42 | 3,68 | 4,21 | 4,74 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | |
225 | 3,42 | 3,68 | 4,21 | 4,74 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | 9,21 | ||
325 | 4,21 | 4,74 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | 9,21 | 10,53 | |||
425 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | 9,21 | 10,53 | 12,63 | ||||
525 | 7,89 | 9,21 | 10,53 | 12,63 | 14,74 | |||||
625 | 10,53 | 12,63 | 14,74 | 17,89 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
D | H | B MM | |||||||||
MM | 75 | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 12,89 | 13,68 | 15,53 | 17,37 | 19,21 | 24,47 | 29,21 | 37,11 | 45 | ||
125 | 13,95 | 14,47 | 16,32 | 17,63 | 20 | 21,05 | 27,11 | 33,68 | 42,11 | 50 | |
225 | 14,74 | 18,16 | 20 | 21,05 | 23,16 | 25,79 | 33,95 | 40,26 | 50,53 | 60,26 | |
325 | 16,84 | 19,21 | 22,89 | 25,53 | 27,63 | 31,32 | 39,74 | 47,11 | 60 | 72,63 | |
425 | 18,68 | 21,84 | 25,79 | 31,05 | 33,42 | 37,63 | 47,11 | 56,58 | 72,63 | 86,05 | |
525 | 21,05 | 22,89 | 28,68 | 34,21 | 40,79 | 44,21 | 56,58 | 68,42 | 86,05 | 103,95 | |
625 | 26,32 | 30 | 36,84 | 43,42 | 52,37 | 62,11 | 68,42 | 81,05 | 103,95 | 123,95 | |
825 | 32,37 | 36,58 | 44,21 | 52,37 | 62,11 | 75,26 | 89,47 | 112,89 | 136,58 | 163,68 | |
1025 | 40,79 | 46,05 | 55,26 | 66,05 | 79,21 | 95 | 112,89 | 134,74 | 163,68 | 196,58 | |
1225 | 49,74 | 55 | 66,58 | 79,21 | 95 | 114,47 | 134,74 | 161,58 | 196,58 | 235,53 | |
€/ST |
Streichen Sie nach links
ALU-P-RAL | H | B MM | |||||||||
MM | 75 | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 9,21 | 9,74 | 11,05 | 12,37 | 13,68 | 17,63 | 21,05 | 26,84 | 32,63 | ||
125 | 10 | 10,26 | 11,58 | 12,63 | 14,21 | 15 | 19,47 | 24,21 | 30,53 | 36,32 | |
225 | 10,53 | 12,89 | 14,21 | 15 | 16,58 | 18,42 | 24,47 | 28,95 | 36,58 | 43,68 | |
325 | 12,11 | 13,68 | 16,32 | 18,16 | 19,74 | 22,37 | 28,68 | 33,95 | 43,42 | 52,63 | |
425 | 13,42 | 15,53 | 18,42 | 22,11 | 23,95 | 26,84 | 33,95 | 40,79 | 52,63 | 62,37 | |
525 | 15 | 16,32 | 20,53 | 24,47 | 29,21 | 31,58 | 40,79 | 49,21 | 62,37 | 75,26 | |
625 | 18,95 | 21,58 | 26,58 | 31,32 | 37,63 | 44,74 | 49,21 | 58,42 | 75,26 | 89,74 | |
825 | 23,42 | 26,32 | 31,84 | 37,63 | 44,74 | 54,21 | 64,47 | 81,32 | 98,95 | 118,42 | |
1025 | 29,47 | 33,42 | 40 | 47,89 | 57,37 | 68,68 | 81,32 | 97,11 | 118,42 | 142,37 | |
1225 | 36,05 | 39,74 | 48,16 | 57,37 | 68,68 | 82,89 | 97,11 | 116,32 | 142,37 | 170,53 | |
€/ST |
Streichen Sie nach links
P | H | B MM | |||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | ||
75 | 14,74 | 16,32 | 19,74 | 23,16 | 27,11 | 35,79 | 43,42 | 55,79 | 70,79 | ||
125 | 16,32 | 19,21 | 22,11 | 25,53 | 29,47 | 39,21 | 48,68 | 62,11 | 75,79 | ||
225 | 21,05 | 23,16 | 26,05 | 30,79 | 36,05 | 48,68 | 58,95 | 75,79 | 92,37 | ||
325 | 24,47 | 28,42 | 31,58 | 36,84 | 42,89 | 58,16 | 71,32 | 92,11 | 107,37 | ||
425 | 27,89 | 33,95 | 40,79 | 44,47 | 53,68 | 71,32 | 87,37 | 107,37 | 128,16 | ||
525 | 32,11 | 39,74 | 47,11 | 58,68 | 63,95 | 87,37 | 103,95 | 128,16 | 150,79 | ||
625 | 43,16 | 53,16 | 63,68 | 78,95 | 95,79 | 103,95 | 124,21 | 150,79 | 181,05 | ||
825 | 53,16 | 65 | 78,95 | 44,74 | 114,47 | 136,84 | 172,63 | 203,95 | 239,47 | ||
1025 | 68,16 | 82,89 | 101,58 | 117,63 | 141,05 | 164,47 | 212,63 | 257,37 | 302,11 | ||
1225 | 82,89 | 101,84 | 117,63 | 141,05 | 166,05 | 197,63 | 243,42 | 318,16 | 361,58 | ||
€/ST |
Zwischengrößen möglich,
die Abrechnung erfolgt zum nächst größeren Maß.
Streichen Sie nach links