W / WERKSTOFF | VZ / ALU x 2 (wahlweise Eloxiert -EL) / V2A x 4 / V4A x 5,2 |
B-H / ÖFFNUNG IN MM | frei wählbar |
O / OPTIONAL | RB…x…mm – Rahmen Bohrungen … x … mm / E – Einbaurahmen, Winkelrahmen 35x35x5 mm mit Ecklochung (wahlweise Maueranker – MA) / ISG – rückseitig hinterlegt mit Insektenschutzgitter / KÖ – Kranösen / JK-… – Kombination mit Jalousiekllappe Typ … / ES – Einfrierschutz 230 V, hinter jeder Lamelle / P-RAL… – Pulverbeschichtung RAL Farbton nach Wahl / L-RAL… – Lackierung RAL Farbton nach Wahl |
Wetterschutzgitter, eckig, für Außen-/Fortluft, zum Einbau in RLT-Anlagen und Gebäudefassaden, aus …, Öffnung B-H … mm, umlaufend Blendrahmen 50 mm, Rückkantung 10 mm, Bautiefe 50 mm, Lamellen waagerecht angeordnet, regenabweisend, aerodynamisch geformt, Abstand 60 mm, rückseitig hinterlegt mit Vogelschutzgitter.
B | HMM | ||||||||||
MM | 300 | 480 | 660 | 840 | 1020 | 1200 | 1380 | 1560 | 1740 | 1920 | 2100 |
300 | 43,59 | 51;93 | 60,30 | 69,57 | 78,65 | 86;99 | 96,26 | 104,60 | 113,68 | 122,02 | 131,28 |
400 | 49,50 | 59,58 | 69,66 | 81,05 | 91,04 | 102,02 | 113,38 | 123,46 | 134,35 | 144,43 | 155,79 |
600 | 54,13 | 66,08 | 78,00 | 91,78 | 104,55 | 116,47 | 130,25 | 142,20 | 154,04 | 166,89 | 180,67 |
800 | 58,66 | 72,40 | 86,15 | 102,23 | 116,84 | 130,58 | 146,66 | 160,41 | 175,02 | 188,76 | 204,84 |
1000 | 63,81 | 79,47 | 95,16 | 113,61 | 130,17 | 145,84 | 164,32 | 179,08 | 196,51 | 212,17 | 230,65 |
1200 | 69,60 | 86,86 | 104,13 | 124,59 | 142,73 | 159,09 | 180,43 | 197,69 | 215,86 | 233,12 | 253,56 |
1400 | 80,84 | 101,49 | 122,15 | 146,74 | 168,38 | 189,04 | 213,62 | 234,28 | 255,03 | 276,59 | 301,17 |
1600 | 91,48 | 115,45 | 139,42 | 168,05 | 193,11 | 217,08 | 245,72 | 269,69 | 294,72 | 318,68 | 347,35 |
1800 | 102,20 | 129,42 | 156,67 | 189,32 | 217,76 | 244,08 | 277,67 | 304,88 | 333,32 | 360,54 | 393,23 |
2000 | 112,42 | 142,00 | 173,37 | 210,06 | 241,82 | 272,29 | 308,08 | 339,45 | 371,21 | 401,68 | 438,38 |
€/ST |
Streichen Sie nach links
B | HMM | ||||||||||
MM | 300 | 480 | 660 | 840 | 1020 | 1200 | 1380 | 1560 | 1740 | 1920 | 2100 |
300 | 56 | 62 | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 |
400 | 57 | 63 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 71 |
600 | 58 | 64 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 |
800 | 59 | 65 | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 |
1000 | 59 | 65 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 |
1200 | 59 | 65 | 68 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 |
1400 | 59 | 66 | 68 | 70 | 71 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 |
1600 | 60 | 66 | 68 | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
1800 | 60 | 66 | 68 | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 74 |
2000 | 60 | 66 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 74 |
%FREIER | |||||||||||
QUERSCHNITT |
Zwischengrößen möglich,
die Abrechnung erfolgt zum nächst größeren Maß.
Streichen Sie nach links