S / SEITEN MIT WETTERSCHUTZGITTER | 4 – an vier Seiten / 3 – an drei Seiten / 2 – an zwei Seiten, gegenüberliegend / 1 – nur an einer Seite |
W / WERKSTOFF | VZ / ALU / V2A / V4A |
A-B / ABMESSUNG IN MM | frei wählbar |
A / ANSCHLUSS | P30, P20, P40 – Profilrahmen mit Eckwinkel / WF – Winkelflansch fest, ungebohrt/gebohrt / AF – Auflageflansch 150 mm |
O / OPTIONAL | KÖ – Kranösen / P-RAL… – Pulverbeschichtung RAL Farbton nach Wahl / L-RAL… – Lackierung RAL Farbton nach Wahl |
Wetterschutzhaube, eckig, gefalzt, für Außen-/Fortluft, aus …, A-B … mm, windstabil und schlagregensicher, Wetterschutzgitter an … Seiten, Gitter mit umlaufenden Rahmen mit waagerecht angeordneten, regenabweisend profilierten Lamellen, rückseitig hinterlegt mit Vogelschutzgitter, Anschluss …
V | ||||
WSG | 2 m/s | |||
A-B | B-H | m3/H | ||
MM | MM | KG | ANSCHLUSS | |
300-300 | 420,2 | 150-280 | 20 | 648 |
400-400 | 473,8 | 200-300 | 24 | 1.152 |
500-500 | 551,35 | 300-320 | 32 | 1.800 |
600-600 | 602,3 | 400-350 | 41 | 2.592 |
700-700 | 738,8 | 500-390 | 54 | 3.528 |
800-800 | 797,2 | 600-420 | 67 | 4.608 |
900-900 | 912,4 | 700-450 | 77 | 5.832 |
1000-1000 | 1.010,10 | 800-500 | 94 | 7.200 |
1100-1100 | 1.137,20 | 900-530 | 109 | 8.712 |
1200-1200 | 1.214,80 | 1000-560 | 133 | 10.368 |
1300-1300 | 1.410,70 | 1100-620 | 154 | 12.168 |
1400-1400 | 1.532,10 | 1200-650 | 171 | 14.112 |
1500-1500 | 1.698,20 | 1300-700 | 185 | 16.200 |
1600-1600 | 1.775,30 | 1400-720 | 199 | 18.432 |
1700-1700 | 1.915,20 | 1500-750 | 212 | 20.808 |
1800-1800 | 2.125,15 | 1600-800 | 227 | 23.328 |
1900-1900 | 2.275,05 | 1700-850 | 243 | 25.992 |
2000-2000 | 2.434,83 | 1800-900 | 265 | 28.800 |
€/ST |
Streichen Sie nach links