ABSORPTIONS - KULISSE / KULISSENSCHALLDÄMPFER
K-W-H-L-KB-O / KSD-W-B-H-L-KB-KA-SB-DK-DS-V-O
W / WERKSTOFF | VZ / ALU / V2A / V4A |
B-H-L / ABMESSUNG IN MM | frei wählbar |
KB / KULISSEN BREITE IN MM | 100 / 200 / 230 / 260 / 300 / 360 |
KA / KULISSEN ANZAHL (KSD) | bitte angeben |
SB / SPALT BREITE (KSD) | bitte angeben |
DK / LUFTDICHTHEITSKLASSE DIN EN 1507 (KSD) | B / C / D |
DS / DRUCKSTUFE VDI 3803 (KSD) | M – Druckstufe Mitteldruck, Druckbereich von – 750 bis + 2000 Pa / N – Druckstufe Niederdruck, Druckbereich von – 500 bis + 1000 Pa |
V / VERBINDUNG (KSD) | P30, P20, P40 – Profilrahmen mit Eckwinkel / WF – Winkelflansch fest |
O / OPTIONAL | VS – Verbindungsset / LB – Lochblech / FLB – Folie und Lochblech |
K – Absorptions-Kulisse, eckig, für RLT-Anlagen, mittlere und hohe Frequenzbereiche, aus …, H-L … mm, Kulissen Breite … mm, Kulissenrahmen aerodynamisch geformt, durch Sicken versteift, Radius > 17,5 mm, mit umlaufendem Kantenschutz, vollflächig Mineralwolle, schalldämmend und wasserabweisend, kaschiert mit Glasgewebe Farbe Schwarz, zum Schutz vor Abrieb durch Luftströmung, nichtbrennbar Euroklasse A1 EN 13501.
KSD – Absorptions-Kulissenschalldämpfer, B-H-L … mm, Kulissen Breite … mm, Kulissen Anzahl … St, Spalt Breite … mm, Verbindung …, Gehäuse gefalzt, Maße DIN EN 1505, Luftdichtheitsklasse … DIN EN 1507, Druckstufe … DIN 3803, für Druckbereich von – … Pa bis + … Pa, Verbindung …, zusätzlich Abdichtungen von Falzen und Eckbereichen sind dauerelastisch, silikonfrei, wasserunlöslich.
Hygieneanforderungen gem. VDI 6022, VDI 3803, DIN EN 13779, DIN 1946 T4.
Volumenstrom in m3/h: ……….
Zulässiger Druckverlust in Pa: ……….
max. Strömungsgeschwindigkeit in m/sek: ……….
Einfügungsdämpfung bei ………. Fm/Hz in dB: ……….
Rauschen Lw in dB (A): ……….
K | |||||
KD-100 | L MM | ||||
H MM | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
295 | 19,40 | 22,31 | 25,22 | 29,10 | 32,01 |
395 | 21,34 | 25,22 | 30,07 | 34,44 | 39,29 |
495 | 23,28 | 29,59 | 34,44 | 40,26 | 46,08 |
595 | 25,22 | 32,50 | 39,77 | 46,08 | 50,25 |
695 | 28,62 | 35,41 | 43,65 | 49,33 | 56,70 |
795 | 30,56 | 39,77 | 48,50 | 54,86 | 63,62 |
895 | 32,50 | 42,68 | 50,25 | 60,85 | 70,07 |
995 | 34,44 | 46,56 | 54,86 | 65,92 | 76,53 |
1095 | 36,86 | 47,02 | 59,01 | 70,99 | 82,98 |
1195 | 39,29 | 50,25 | 63,62 | 76,53 | 89,90 |
1295 | 41,23 | 53,94 | 67,77 | 82,06 | 96,81 |
1395 | 43,65 | 56,70 | 72,84 | 88,05 | 103,26 |
1495 | 46,08 | 59,93 | 76,53 | 93,12 | 110,18 |
1595 | 55,29 | 69,61 | 87,59 | 105,11 | 123,09 |
1695 | 55,92 | 73,30 | 91,74 | 111,10 | 129,54 |
1795 | 56,24 | 76,07 | 96,81 | 116,17 | 136,46 |
€/ST |
K-LB | |||||
KD-100 | L MM | ||||
H MM | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
295 | 22,31 | 28,62 | 33,95 | 40,74 | 46,56 |
395 | 26,19 | 33,95 | 42,20 | 49,96 | 58,20 |
495 | 30,07 | 40,26 | 49,47 | 59,66 | 69,36 |
595 | 33,95 | 46,08 | 57,72 | 69,36 | 77,45 |
695 | 37,83 | 51,90 | 65,48 | 75,14 | 88,51 |
795 | 42,20 | 57,72 | 73,24 | 83,90 | 99,12 |
895 | 46,08 | 64,02 | 76,53 | 93,12 | 110,18 |
995 | 49,47 | 69,36 | 83,90 | 102,80 | 121,24 |
1095 | 53,84 | 71,46 | 91,28 | 112,02 | 131,85 |
1195 | 57,72 | 77,45 | 99,12 | 121,24 | 142,45 |
1295 | 61,60 | 82,06 | 106,03 | 130,00 | 153,97 |
1395 | 65,96 | 88,05 | 113,87 | 139,22 | 165,04 |
1495 | 69,36 | 93,12 | 121,24 | 148,44 | 175,64 |
1595 | 82,97 | 106,49 | 135,53 | 165,02 | 194,08 |
1695 | 83,87 | 112,48 | 142,91 | 174,26 | 205,61 |
1795 | 84,82 | 117,56 | 150,29 | 183,48 | 216,67 |
€/ST |
K | |||||
KD-200 | L MM | ||||
H MM | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
295 | 21,34 | 26,68 | 32,01 | 37,35 | 42,68 |
395 | 24,74 | 32,01 | 38,80 | 45,59 | 52,38 |
495 | 28,62 | 36,86 | 44,62 | 53,35 | 61,60 |
595 | 31,53 | 41,71 | 51,90 | 61,11 | 67,77 |
695 | 34,92 | 46,56 | 58,20 | 65,92 | 77,45 |
795 | 38,80 | 51,41 | 64,99 | 73,76 | B6,67 |
895 | 41,71 | 56,26 | 67,31 | B1,14 | 94,97 |
995 | 44,62 | 61,11 | 73,76 | B8,97 | 104,19 |
1095 | 48,50 | 63,16 | 79,75 | 96,81 | 113,41 |
1195 | 51,90 | 67,31 | 96,21 | 104,19 | 122,63 |
1295 | 55,29 | 71,92 | 91,74 | 112,02 | 131,39 |
1395 | 58,69 | 76,53 | 98,19 | 119,40 | 140,61 |
1495 | 61,60 | 91,60 | 104,19 | 126,78 | 149,36 |
1595 | 74,21 | 94,97 | 118,48 | 142,91 | 166,88 |
1695 | 76,37 | 99,58 | 124,93 | 150,75 | 176,10 |
1795 | 77,45 | 104,19 | 130,92 | 158,58 | 185,32 |
€/ST |
K-LB | |||||
KD-200 | L MM | ||||
H MM | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
295 | 25,22 | 32,98 | 41,23 | 48,50 | 56,26 |
395 | 30,56 | 40,74 | 49,96 | 60,14 | 70,33 |
495 | 34,92 | 47,53 | 59,66 | 72,27 | 84,39 |
595 | 40,74 | 55,29 | 69,36 | 83,91 | 94,04 |
695 | 45,59 | 61,60 | 79,06 | 91,28 | 106,95 |
795 | 49,96 | 69,36 | B8,27 | 102,80 | 121,24 |
895 | 55,29 | 76,63 | 93,12 | 113,87 | 134,15 |
995 | 59,66 | 83,91 | 102,80 | 124,93 | 147,98 |
1095 | 64,99 | 86,67 | 111,56 | 136,46 | 160,89 |
1195 | 69,84 | 93,12 | 120,78 | 147,98 | 174,72 |
1295 | 74,69 | 100,04 | 129,54 | 159,05 | 188,09 |
1395 | 79,54 | 106,95 | 138,76 | 170,57 | 201,46 |
1495 | 84,39 | 114,33 | 147,98 | 181,63 | 214,83 |
1595 | 96,03 | 127,24 | 163,19 | 199,15 | 234,65 |
1695 | 99,01 | 134,15 | 172,41 | 210,22 | 248,48 |
1795 | 100,50 | 100,50 | 131,63 | 221,75 | 261,85 |
€/ST |
K | |||||
K D-300 | L MM | ||||
H MM | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
295 | 26,68 | 34,92 | 43,17 | 51,41 | 59,17 |
395 | 32,01 | 42,20 | 52,87 | 63,05 | 73,72 |
495 | 36,86 | 49,47 | 62,08 | 74,69 | B7,30 |
595 | 42,20 | 57,23 | 71,30 | 86,33 | 96,81 |
695 | 47,05 | 64,51 | 81,48 | 93,12 | 109,72 |
795 | 52,38 | 71,30 | 91,18 | 104,65 | 123,55 |
895 | 57,23 | 78,57 | 95,43 | 115,71 | 136,92 |
995 | 62,08 | 85,85 | 104,65 | 126,78 | 149,83 |
1095 | 67,42 | B8,97 | 113,87 | 138,30 | 163,19 |
1195 | 72,27 | 95,43 | 122,63 | 149,36 | 176,56 |
1295 | 77,60 | 102,80 | 131,39 | 160,89 | 189,93 |
1395 | 82,45 | 109,72 | 140,61 | 172,41 | 202,84 |
1495 | 87,30 | 116,17 | 149,83 | 183,48 | 216,67 |
1595 | 101,85 | 131,85 | 167,34 | 202,38 | 238,34 |
1695 | 104,64 | 138,76 | 176,56 | 214,37 | 251,71 |
1795 | 106,03 | 146,14 | 185,32 | 225,43 | 265,54 |
€/ST |
K-LB | |||||
K D-300 | L MM | ||||
H MM | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
295 | 33,47 | 44,14 | 54,81 | 65,48 | 75,18 |
395 | 40,26 | 53,35 | 66,45 | 79,54 | 93,12 |
495 | 46,56 | 62,08 | 78,09 | 94,09 | 110,10 |
595 | 52,87 | 71,30 | 90,70 | 108,64 | 121,24 |
695 | 59,17 | B0,51 | 102,34 | 117,09 | 137,84 |
795 | 65,96 | 90,21 | 113,49 | 130,92 | 153,97 |
895 | 72,27 | 98,94 | 119,40 | 145,22 | 171,03 |
995 | 78,09 | 108,16 | 130,46 | 159,05 | 187,17 |
1095 | 84,39 | 111,56 | 141,53 | 172,88 | 202,84 |
1195 | 91,18 | 119,86 | 153,51 | 186,24 | 219,90 |
1295 | 97,00 | 128,62 | 164,58 | 200,07 | 236,03 |
1395 | 103,79 | 137,38 | 175,64 | 214,37 | 253,09 |
1495 | 110,10 | 146,14 | 187,17 | 227,73 | 269,22 |
1595 | 129,50 | 166,42 | 210,22 | 254,01 | 297,81 |
1695 | 133,96 | 175,18 | 221,74 | 268,30 | 314,86 |
1795 | 135,07 | 183,94 | 233,27 | 282,13 | 330,54 |
€/ST |
Sondergrößen auf Anfrage.
Zwischengrößen möglich, die Abrechnung erfolgt zum nächst größeren Maß.