° / GRAD | 45° / 60° / 30° + 15 % / 15° + 30 % / KXE – als Kreuzstück + 30 % |
W / WERKSTOFF | VZ / ALU x 2,2 / V2A x 4,3 / V4A x 5,7 |
D1-D3 / DURCHMESSER IN MM | frei wählbar |
V / VERBINDUNG | Einsteckende glatt und Anschlagsicke / U – Lippendichtungen aus EPDM / MFA – Muffe / FFB – Flachflansch hinter Bord / BS – Bord für Spannring / S – Spannring |
O / OPTIONAL | P-RAL… – Pulverbeschichtung RAL Farbton nach Wahl / L-RAL… – Lackierung RAL Farbton nach Wahl |
Abzweig, symmetrisch, rund, gefalzt, punkt-/rollnahtgeschweißt, … Grad, aus …, D1-D3 … mm, Maße DIN EN 1506, Luftdichtheitsklase C DIN EN 12237, Druckbereich von – 750 Pa bis + 2000 Pa, Verbindung …
D1-03 | ||||
MM | -U | KG | QM | |
80-80 | 7,95 | 9,30 | 0,7 | 0,12 |
100-80 | 8,27 | 9,72 | 0,8 | 0,14 |
100-100 | 8,44 | 9,93 | 0,9 | 0,16 |
125-80 | 8,44 | 10,11 | 0,9 | 0,17 |
125-100 | 9,10 | 10,49 | 1,1 | 0,19 |
125-125 | 9,58 | 10,7 | 1,3 | 0,22 |
140-80 | 9,58 | 10,92 | 1,0 | 0,20 |
140-100 | 10,29 | 11,32 | 1,2 | 0,22 |
140-125 | 10,75 | 11,75 | 1,4 | 0,25 |
140-140 | 14,04 | 12,20 | 1,6 | 0,27 |
150-80 | 9,58 | 10,92 | 1,1 | 0,22 |
150-100 | 10,29 | 11,32 | 1,3 | 0,24 |
150-125 | 10,75 | 11,75 | 1,5 | 0,27 |
150-140 | 14,04 | 12,20 | 1,7 | 0,29 |
150-150 | 14,04 | 12,73 | 1,8 | 0,33 |
160-80 | 9,91 | 11,45 | 1,1 | 0,23 |
160-100 | 10,29 | 11,84 | 1,3 | 0,25 |
160-125 | 10,75 | 12,58 | 1,5 | 0,28 |
160-140 | 14,04 | 13,18 | 1,7 | 0,30 |
160-150 | 14,04 | 14,43 | 1,8 | 0,31 |
160-160 | 14,04 | 16,55 | 1,9 | 0,32 |
€/ST |
Streichen Sie nach links
D1-D3 | ||||
MM | -U | KG | QM | |
180-80 | 10,75 | 11,83 | 1,2 | 0,25 |
180-100 | 11,59 | 12,49 | 1,4 | 0,28 |
180-125 | 12,57 | 13,56 | 1,6 | 0,31 |
180-140 | 14,91 | 14,28 | 1,9 | 0,33 |
180-150 | 14,91 | 15,31 | 2,0 | 0,34 |
180-160 | 14,91 | 16,93 | 2,1 | 0,36 |
180-180 | 16,39 | 18,21 | 2,3 | 0,38 |
200-100 | 10,78 | 13,62 | 1,5 | 0,30 |
200-125 | 11,59 | 14,46 | 1,8 | 0,34 |
200-140 | 12,57 | 14,95 | 2,0 | 0,36 |
200-150 | 14,91 | 15,41 | 2,1 | 0,38 |
200-160 | 14,91 | 17,23 | 2,2 | 0,39 |
200-180 | 16,39 | 18,53 | 2,5 | 0,42 |
200-200 | 16,39 | 19,00 | 2,8 | 0,47 |
224-100 | 13,50 | 14,52 | 1,7 | 0,35 |
224-125 | 14,21 | 14,99 | 1,9 | 0,39 |
224-140 | 16,33 | 115,37 | 2,2 | 0,41 |
224-150 | 16,33 | 16,18 | 2,3 | 0,43 |
224-160 | 16,88 | 17,59 | 2,4 | 0,4.4 |
224-180 | 17,35 | 18,85 | 2,7 | 0,48 |
224-200 | 17,35 | 19,30 | 3,0 | 0,53 |
224-224 | 18,89 | 19,85 | 3,2 | 0,54 |
€/ST |
Streichen Sie nach links
D1-D3 | ||||
MM | -U | KG | QM | |
500-200 | 28,40 | 35,95 | 6,1 | 0,83 |
500-224 | 30,16 | 37,66 | 6,5 | 0,87 |
500-250 | 30,16 | 33,61 | 6,9 | 0,91 |
500-280 | 34,36 | 39,88 | 7,6 | 1,00 |
500-300 | 34,36 | 43,86 | 7,9 | 1,03 |
500-315 | 36,59 | 46,20 | 8,1 | 1,06 |
500-355 | 39,10 | 49,53 | 8,8 | 1,16 |
500-400 | 40,80 | 52,02 | 9,6 | 1,25 |
500-450 | 43,78 | 55,90 | 10,3 | 1,30 |
500-5E0 | 47,40 | 60,75 | 11,1 | 1,39 |
500-560 | 710,48 | 94,26 | 11,8 | 1,47 |
500-800 | 72,99 | 99,32 | 12,3 | 1,51 |
600-630 | 92,93 | 125,89 | 12,7 | 1,55 |
500-710 | 112,72 | 152,67 | 13,9 | 1,63 |
500-800 | 125,27 | 169,33 | 14,8 | 1,72 |
€/ST |
Streichen Sie nach links
D1-03 | ||||
MM | -U | KG | QM | |
560-224 | 33,24 | 35,95 | 6,1 | 0,83 |
560-250 | 33,24 | 37,66 | 6,5 | 0,87 |
560-280 | 37,02 | 38,61 | 6,9 | 0,91 |
560-300 | 37,02 | 39,88 | 7,6 | 1,00 |
560-315 | 39,10 | 43,86 | 7,9 | 1,03 |
560-355 | 41,44 | 46,20 | 8,1 | 1,06 |
560-4100 | 43,35 | 49,53 | 8,8 | 1,16 |
560-450 | 46,33 | 52,02 | 9,6 | 1,25 |
560-500 | 49,63 | 55,90 | 10,3 | 1,30 |
560-560 | 54,63 | 60,75 | 11,1 | 1,39 |
560-600 | 77,72 | 94,26 | 11,8 | 1,47 |
560-630 | 100,96 | 99,32 | 12,3 | 1,51 |
660-710 | 121,17 | 125,89 | 12,7 | 1,55 |
560-800 | 135,76 | 152,67 | 13,9 | 1,63 |
560-900 | 151,02 | 169,33 | 14,8 | 1,72 |
600-250 | 43,35 | 44,54 | 9,0 | 1,08 |
600-280 | 46,02 | 47,04 | 9,8 | 1,19 |
600-300 | 46,02 | 50,84 | 10,2 | 1,22 |
600-315 | 47,13 | 52,51 | 10,6 | 12,5 |
600-355 | 51,82 | 54,95 | 11,4 | 1,38 |
600-4100 | 56,49 | 58,09 | 12,5 | 1,46 |
600-450 | 61,06 | 62,40 | 13,4 | 1,54 |
600-500 | 67,18 | 66,84 | 14,5 | 1,65 |
600-560 | 71,76 | 70,64 | 15,4 | 1,75 |
600-600 | 76,34 | 74,44 | 16,0 | 1,81 |
600-630 | 106,60 | 144,03 | 16,4 | 1 335 |
600-710 | 131,23 | 172,07 | 13,1 | 1,9€ |
600-800 | 146,82 | 192,10 | 19,4 | 2,07 |
600-900 | 164,53 | 214,03 | 20,8 | 2,18 |
630-280 | 60,75 | 72,57 | 14,0 | 1,79 |
630-300 | 60,75 | 72,57 | 14,6 | 1,86 |
630-315 | 62,17 | 73,80 | 15,1 | 1,93 |
630-355 | 67,17 | 79,13 | 16,8 | 2,08 |
630-400 | 73,27 | 35,30 | 13,7 | 2,25 |
630-450 | 79,86 | 92,25 | 20,6 | 2,44 |
630-500 | 87,05 | 99,63 | 22,7 | 2,62 |
630-560 | 96,26 | 110,00 | 25,8 | 2,87 |
630-6100 | 99,14 | 117,67 | 27,8 | 3,01 |
630-630 | 102,67 | 117,80 | 29,2 | 3,14 |
€/ST |
Streichen Sie nach links
D1-D3 | ||||
MM | -U | KG | QM | |
710-300 | 75,78 | 88,56 | 16,9 | 2,18 |
710-315 | 77,41 | 89,80 | 17,4 | 2,25 |
710-355 | 83,40 | 95,94 | 19,1 | 2,43 |
710-400 | 91,24 | 104,14 | 21,0 | 2,61 |
710-450 | 98,15 | 111,50 | 23,2 | 2,83 |
710-500 | 104,74 | 118,10 | 25,4 | 3,04 |
710-560 | 115,52 | 130,80 | 28,6 | 3,31 |
710-600 | 124,50 | 138,12 | 30,6 | 3,47 |
710-630 | 124,50 | 140,22 | 32,2 | 3,62 |
710-710 | 137,34 | 153,75 | 36,7 | 3,98 |
800-315 | 94,94 | 108,65 | 19,2 | 2,52 |
800-355 | 101,19 | 115,21 | 21,0 | 2,71 |
800-400 | 108,76 | 122,98 | 23,1 | 2,91 |
800-450 | 117,31 | 132,10 | 25,4 | 3,15 |
800-500 | 126,14 | 141,05 | 27,7 | 3,38 |
800-560 | 136,10 | 152,93 | 31,2 | 3,68 |
800-600 | 147,96 | 165,40 | 33,9 | 3,86 |
800-630 | 147,96 | 160,22 | 34,9 | 4,01 |
800-710 | 169,63 | 187,40 | 39,6 | 4,39 |
800-800 | 185,69 | 244,20 | 45,0 | 4,85 |
900-355 | 112,14 | 127,51 | 26,2 | 2,99 |
900-400 | 121,46 | 137,35 | 28,8 | 3,21 |
900-450 | 131,58 | 147,61 | 31,5 | 3,46 |
900-500 | 140,88 | 157,06 | 34,4 | 3,71 |
900-560 | 152,64 | 171,00 | 38,6 | 4,05 |
900-600 | 189,28 | 207,80 | 41,1 | 4,24 |
900-630 | 189,28 | 211,10 | 43,1 | 4,42 |
900-710 | 192,10 | 223,12 | 48,7 | 4,83 |
900-800 | 214,57 | 234,11 | 55,2 | 5,33 |
900-900 | 240,50 | 261,17 | 62,7 | 5,88 |
€/ST |
Streichen Sie nach links
D1-D3 | ||||
MM | -U | KG | QM | |
1000-400 | 132,88 | 158,26 | 31,5 | 3,53 |
1000-450 | 144,26 | 170,15 | 34,3 | 3,80 |
1000-500 | 153,73 | 180,00 | 37,5 | 4,08 |
1000-660 | 165,98 | 193,95 | 41,8 | 4,43 |
1000-600 | 184,93 | 207,10 | 44,5 | 4,64 |
1000-630 | 192,12 | 208,47 | 46,5 | 4,83 |
1000-710 | 205,66 | 234,52 | 52,5 | 5,29 |
1000-800 | 227,33 | 257,10 | 59,3 | 5,82 |
1000-900 | 262,99 | 257,10 | 67,2 | 6,41 |
1000-1000 | 285,31 | 293,60 | 75,5 | 7,01 |
1120-500 | 183,47 | 216,89 | 49,0 | 4,92 |
1120-560 | 204,52 | 234,93 | 54,3 | 5,25 |
1120-600 | 779,86 | 253,80 | 57,4 | 5,53 |
1120-630 | 779,86 | 253,60 | 60,0 | 5,75 |
1120-710 | 246,60 | 278,00 | 67,1 | 6,31 |
1120-800 | 272,35 | 302,10 | 75,2 | 6,35 |
1120-900 | 300,93 | 333,70 | 84,6 | 7,51 |
1120-1000 | 325,97 | 363,70 | 94,4 | 8,17 |
1120-1120 | 368,21 | 407,13 | 109,0 | 9,01 |
1250-500 | 227,14 | 261,44 | 53,6 | 5,43 |
1250-560 | 244,27 | 281,55 | 59,3 | 5,35 |
1250-600 | 265,13 | 293,26 | 62,8 | 6,10 |
1250-630 | 265,13 | 305,76 | 65,4 | 6,33 |
1250-710 | 294,06 | 340,91 | 73,0 | 6,91 |
1250-800 | 311,00 | 369,02 | 81,5 | 7,54 |
1250-900 | 339,22 | 405,53 | 91,5 | 8,25 |
1250-1000 | 386,83 | 446,93 | 101,8 | 8,98 |
1250-1120 | 422,47 | 494,76 | 117,0 | 9,88 |
1250-1250 | 482,42 | 556,36 | 132,3 | 10,37 |
1400-630 | 94,94 | 108,65 | 19,2 | 2,52 |
1400-710 | 101,19 | 115,21 | 21,0 | 2,71 |
1400-800 | 103,76 | 122,98 | 23,1 | 2,91 |
1400-900 | 117,31 | 132,10 | 25,4 | 3,15 |
1400-1000 | 126,14 | 141,05 | 27,7 | 3,38 |
1400-1120 | 136,10 | 152,93 | 31,2 | 3,68 |
1400-1250 | 147,96 | 166,40 | 33,9 | 3,86 |
1400-1400 | 147,96 | 160,22 | 34,9 | 4,01 |
€/ST |
Streichen Sie nach links