W / WERKSTOFF | VZ / ALU x 2,2 / V2A x 4,3 / V4A x 5,7 / DW-ISO: VZ / ALU / V2A / V4A |
D1-D3 / DURCHMESSER IN MM | frei wählbar |
V / VERBINDUNG | Einsteckende glatt und Anschlagsicke / U – Lippendichtungen aus EPDM / MFA – Muffe / FFB – Flachflansch hinter Bord / BS – Bord für Spannring / S – Spannring / DW-ISO: Außen glatt, Innen mit Lippendichtungen aus EPDM |
O / OPTIONAL | DW-ISO… – Doppelwandig 25, 50 mm Isoliert, Mineralwolle – nicht brennbar DIN EN 13501-1 A1O / P-RAL… – Pulverbeschichtung RAL Farbton nach Wahl / L-RAL… – Lackierung RAL Farbton nach Wahl |
Abzweig, symmetrisch, rund, gefalzt, punkt-/rollnahtgeschweißt, alle Winkelgrade 90 Grad, aus …, D1-D3 … mm, Maße DIN EN 1506, Luftdichtheitsklasse C DIN EN 12237, Druckbereich von – 750 Pa bis + 2000 Pa, Verbindung …
D1-D3 | ||||
MM | -U | KG | QM | |
224,30 | 10,26 | 13,02 | 1,2 | 0,23 |
224-100 | 10,48 | 13,41 | 1,4 | 0,24 |
224-125 | 10,63 | 13,72 | 1,6 | 0,26 |
224-140 | 13,03 | 14,04 | 1,8 | 0,29 |
224-150 | 13,03 | 1431 | 1,9 | 0,29 |
224-160 | 13,03 | 16,10 | 1,9 | 0,30 |
225-130 | 15,11 | 17,17 | 2,0 | 0,32 |
224-200 | 15,11 | 17,76 | 2,1 | 0,36 |
224-224 | 18,21 | 19,19 | 2,2 | 0,38 |
224-250 | 19,95 | 29,92 | 2,5 | 0,40 |
224-230 | 23,40 | 31,91 | 2,7 | 0,44 |
224-300 | 24,20 | 33,79 | 2,8 | 0,46 |
224-315 | 25,27 | 34,83 | 2,9 | 0,47 |
250-80 | 10,26 | 13,50 | 1,5 | 0,25 |
250-100 | 10,48 | 13,84 | 1,6 | 0,21 |
250-125 | 10,63 | 14,20 | 1,8 | 0,29 |
250-140 | 13,03 | 14,54 | 2,0 | 0,32 |
250-150 | 13,03 | 15,33 | 2,1 | 0,32 |
250-160 | 13,03 | 16,96 | 2,1 | 0,33 |
250-1E10 | 15,11 | 17,73 | 2,2 | 0,35 |
250-200 | 15,11 | 18,16 | 2,5 | 0,40 |
250-224 | 18,19 | 19,03 | 2,6 | 0,42 |
250-250 | 18,19 | 20,63 | 2,8 | 0,4.4 |
250-2E10 | 23,40 | 33,99 | 3,1 | 0,49 |
250-300 | 23,40 | 35,60 | 3,2 | 0,50 |
250-315 | 24,21 | 36,49 | 3,3 | 0,51 |
250-355 | 25,27 | 38,07 | 3,6 | 0,57 |
250-400 | 27,34 | 40,61 | 4,0 | 0,60 |
280-100 | 11,81 | 14,49 | 1,8 | 0,30 |
280-125 | 12,50 | 14,97 | 2,0 | 0,32 |
280-140 | 14,05 | 15,61 | 2,2 | 0,35 |
280-150 | 14,05 | 16,47 | 2,3 | 0,36 |
280-160 | 14,05 | 18,12 | 2,3 | 0,31 |
280-130 | 16,43 | 18,30 | 2,5 | 0,39 |
280-200 | 23,40 | 19,23 | 2,8 | 0,44 |
280-224 | 22, 16 | 20,36 | 2,9 | 0,,41 |
280-250 | 22, 16 | 21,63 | 3,2 | 0,49 |
280-280 | 16,54 | 23,33 | 3,5 | 0,54 |
280-300 | 24,95 | 37,60 | 3,6 | 0,56 |
280-315 | 17,61 | 38,39 | 3,7 | 0,57 |
280-355 | 29,68 | 40,63 | 4,1 | 0,63 |
280-400 | 30,64 | 42,26 | 4,5 | 0,66 |
280-450 | 34,89 | 48,90 | 4,8 | 0,70 |
€/ST |
Streichen Sie nach links
D1 -D3 | ||||
MM | -U | KG | QM | |
300-100 | 11,81 | 15,91 | 2,1 | 0,32 |
300-125 | 12,50 | 16,81 | 2,4 | 0,35 |
300-140 | 14,05 | 17,46 | 2,6 | 0,37 |
300-150 | 14,05 | 18,16 | 2,7 | 0,38 |
300-160 | 14,05 | 18,75 | 2,7 | 0,39 |
300-180 | 16,43 | 19,79 | 2,9 | 0,41 |
300-200 | 16,43 | 20,84 | 3,3 | 0,47 |
300-224 | 19,79 | 21,49 | 3,4 | 0,50 |
300-250 | 19,79 | 22,65 | 3,7 | 0,52 |
300-280 | 23,29 | 23,89 | 4,1 | 0,57 |
300-300 | 23,29 | 25,91 | 4,2 | 0,59 |
400-315 | 27,61 | 42,26 | 4,3 | 0,61 |
300-355 | 29,68 | 45,14 | 4,8 | 0,67 |
300-400 | 30,64 | 46,59 | 5,2 | 0,71 |
300-450 | 43,89 | 52,64 | 5,6 | 0,74 |
315-100 | 13,19 | 17,69 | 2,4 | 0,33 |
315-125 | 113,89 | 18,32 | 2,7 | 0,36 |
315-140 | 15,00 | 18,69 | 2,9 | 0,39 |
315-150 | 15,00 | 19,03 | 3,0 | 0,33 |
315-160 | 15,00 | 19,48 | 3,1 | 0,41 |
315-180 | 17,66 | 20,09 | 3,3 | 0,43 |
315-200 | 17,66 | 21,31 | 3,7 | 0,49 |
315-224 | 20,96 | 22,18 | 3,9 | 0,52 |
315-250 | 20,96 | 23,21 | 4,2 | 0,54 |
315-280 | 25,32 | 24,46 | 4,6 | 0,60 |
315-300 | 25,32 | 26,95 | 4,8 | 0,62 |
315-315 | 26,01 | 28,38 | 4,9 | 0,63 |
315-355 | 33,24 | 49,78 | 5,4 | 0,70 |
315-400 | 33,57 | 50,85 | 5,9 | 0,74 |
315-450 | 37,66 | 57,11 | 6,3 | 0,78 |
315-500 | 41,23 | 62,19 | 6,8 | 0,33 |
355-125 | 13,19 | 21,11 | 3,0 | 0,40 |
355-140 | 13,19 | 22,09 | 3,3 | 0,44 |
355-150 | 13,19 | 22,63 | 3,4 | 0,45 |
355-160 | 19,63 | 23,44 | 3,5 | 0,46 |
355-180 | 19,63 | 240,3 | 3,7 | 0,48 |
355-200 | 22,29 | 25,28 | 4,1 | 0,55 |
355-224 | 22,29 | 26,24 | 4,4 | 0,58 |
355-250 | 26,75 | 27,77 | 4,7 | 0,61 |
355-280 | 26,75 | 29,70 | 5,2 | 0,67 |
355-300 | 26,86 | 32,98 | 5,4 | 0,69 |
355-315 | 30,06 | 34,64 | 5,6 | 0,71 |
355-355 | 42,71 | 41,33 | 6,1 | 0,78 |
355-400 | 48,99 | 58,02 | 6,7 | 0,83 |
355-450 | 52,72 | 67,13 | 7,1 | 0,87 |
355-500 | 56,00 | 72,54 | 7,7 | 0,93 |
Streichen Sie nach links
D1-D3 | ||||
MM | -U | KG | QM | |
400-160 | 19,95 | 25,22 | 4,2 | 0,57 |
400-180 | 20,90 | 26,02 | 4,4 | 0,60 |
400-200 | 20,90 | 26,44 | 4,9 | 0,63 |
400-224 | 23,88 | 27,73 | 5,2 | 0,71 |
400-250 | 23,88 | 29,31 | 5,6 | 0,74 |
400-280 | 30,43 | 30,53 | 6,1 | 0,32 |
400-300 | 30,43 | 33,59 | 6,3 | 0,34 |
400-315 | 29,20 | 36,99 | 6,5 | 036 |
400-355 | 34,63 | 38,78 | 7,1 | 0,95 |
400-400 | 37,24 | 42,71 | 7,13 | 0,97 |
400-450 | 51,82 | 70,47 | 3,3 | 1,05 |
400-500 | 55,59 | 75,37 | 3,9. | 1,13 |
400-560 | 58,89 | 79,84 | 9,5 | 1,18 |
400-600 | G2,82 | 84,14 | 9,8 | 1,22 |
400-630 | 77,55 | 104,44 | 10,1 | 1,24 |
450-180 | 24,47 | 30,37 | 5,10 | 0,67 |
450-200 | 24,47 | 3123 | 5,5 | 0,75 |
450-224 | 34,47 | 32,75 | 5,8 | 0,79 |
450-250 | 27,50 | 35,17 | 6,3 | 0,33 |
450-280 | 27,50 | 3623 | 6,13 | 0,91 |
450-300 | 30,32 | 39,03 | 7,1 | 0,94 |
450-315 | 30,32 | 4233 | 7,3 | 0,96 |
450-355 | 33,57 | 45,91 | 8,0 | 1,05 |
450-400 | 38,30 | 48,73 | 8,7 | 1,11 |
450-450 | 41,91 | 5327 | 9,3 | 1,13 |
450-500 | 61,39 | 83,17 | 10,0 | 1,25 |
450-560 | 64,37 | 87,64 | 10,6 | 1,32 |
450-600 | 68,94 | 92, 37 | 11,0 | 1,37 |
450-630 | 85,75 | 116,02 | 11,4 | 1,40 |
450-710 | 105,48 | 142,02 | 12,4 | 1,47 |
500-200 | 28,40 | 35,95 | 6,1 | 0,33 |
500-224 | 30,16 | 37,66 | 6,5 | 0,37 |
500-250 | 30,16 | 38,61 | 6$ | 0,91 |
500-280 | 34,36 | 39,33 | 7,6 | 1,00 |
500-300 | 34,36 | 4336 | 7,9 | 1,03 |
500-315 | 36,59 | 46,20 | 3,1 | 1,06 |
500-355 | 39,10 | 49,53 | 8,8 | 1,16 |
500-400 | 40,80 | 52,02 | 9,6 | 1,25 |
500-450 | 43,78 | 55,90 | 10,3 | 1,30 |
500-500 | 47,40 | 60,75 | 11,1 | 1,39 |
500-560 | 70,48 | 94,26 | 11,8 | 1,47 |
500-600 | 72,99 | 99,32 | 12,3 | 1,51 |
600-630 | 92,93 | 125,39 | 12,7 | 1,55 |
500-710 | 112,72 | 152,67 | 13,9 | 1,63 |
500-800 | 125,27 | 169,33 | 14,8 | 1,72 |
€/ST |
Streichen Sie nach links
D1-D3 | ||||
MM | -U | KG | QM | |
80-80 | 6,28 | 9,19 | 0,5 | 0,09 |
80-100 | 8,83 | 13,27 | 0,5 | 0,09 |
80-125 | 9,04 | 13,53 | 0,6 | 0,10 |
100-80 | 6,44 | 9,50 | 0,6 | 0,10 |
100-100 | 5,64 | 9,76 | 0,6 | 0,11 |
100-125 | 8,62 | 15,29 | 0,7 | 0,13 |
100-140 | 9,73 | 15,53 | 0,7 | 0,14 |
100-150 | 9,73 | 17,06 | 0,8 | 0,14 |
100-160 | 9,73 | 18,53 | 0,8 | 0,14 |
125-80 | 6,49 | 11,24 | 0,7 | 0,12 |
125-100 | 6,70 | 11,61 | 0,8 | 0,14 |
125-125 | 6,65 | 11,53 | 0,9 | 0,15 |
125-140 | 10,37 | 17,37 | 0,9 | 0,16 |
125-150 | 10,37 | 18,05 | 0,9 | 0,17 |
125-160 | 10,37 | 20,10 | 1,0 | 0,17 |
125-180 | 12,92 | 22,60 | 1,1 | 0,18 |
125-200 | 12,92 | 25,30 | 1,2 | 0,21 |
140-80 | 6,86 | 11,47 | 0,8 | 0,14 |
140-100 | 7,39 | 11,81 | 0,9 | 0,15 |
140-125 | 7,92 | 12,23 | 1,0 | 01,6 |
140-140 | 10,16 | 12,62 | 1,1 | 0,18 |
140-150 | 11,33 | 23,81 | 1,1 | 0,18 |
140-160 | 11,65 | 23,81 | 1,1 | 0,19 |
140-180 | 14,78 | 26,26 | 1,2 | 0,20 |
140-200 | 14,78 | 27,63 | 1,3 | 0,23 |
140-224 | 16,43 | 29,68 | 1,4 | 0,24 |
Streichen Sie nach links
D1-D3 | ||||
MM | -U | KG | QM | |
150-80 | 6,86 | 11,47 | 0,9 | 0,14 |
150-100 | 7,39 | 11,81 | 1,0 | 0,16 |
150-125 | 7,93 | 12,23 | 1,1 | 0,17 |
150-140 | 10,16 | 12,65 | 1,2 | 0,19 |
150-150 | 10,16 | 13,13 | 1,2 | 0,19 |
150-160 | 11,65 | 23,81 | 1,2 | 0,20 |
150-180 | 14,78 | 26,26 | 1,3 | 0,21 |
150-200 | 14,78 | 27,63 | 1,4 | 0,24 |
150-224 | 16,43 | 29,68 | 1,5 | 0,26 |
160-80 | 6,86 | 9,71 | 0,9 | 0,15 |
160-100 | 7,39 | 9,99 | 1,0 | 0,17 |
160-125 | 7,93 | 10,62 | 1,1 | 0,18 |
160-140 | 10,16 | 11,20 | 1,2 | 0,20 |
160-150 | 10,16 | 12,25 | 1,3 | 0,21 |
160-160 | 11,65 | 14,44 | 1,3 | 0,21 |
160-180 | 14,78 | 23,64 | 1,3 | 0,22 |
160-200 | 14,78 | 24,74 | 1,5 | 0,26 |
160-224 | 16,43 | 25,99 | 1,6 | 0,27 |
160-250 | 16,43 | 27,46 | 1,5 | 0,28 |
€/ST |
Streichen Sie nach links
D1-D3 | ||||
MM | -U | KG | QM | |
180-80 | 7,77 | 10,46 | 1,0 | 0,17 |
180-100 | 8,59 | 11,64 | 1,1 | 0,19 |
180-125 | 9,36 | 12,09 | 1,2 | 0,20 |
180-140 | 10,55 | 12,63 | 1,3 | 0,22 |
180-150 | 11,94 | 13,49 | 1,4 | 0,23 |
180-160 | 12,20 | 15,05 | 1,4 | 0,23 |
180-180 | 13,03 | 16,77 | 1,5 | 0,25 |
180-200 | 16,56 | 27,41 | 1,7 | 0,28 |
180-224 | 17,35 | 27,76 | 1,8 | 0,30 |
180-250 | 17,77 | 21,63 | 2,0 | 0,31 |
180-280 | 18,77 | 30,35 | 2,1 | 0,35 |
200-130 | 7,77 | 11,51 | 1,1 | 0,19 |
200-100 | 8,19 | 12,53 | 1,2 | 0,20 |
200-125 | 9,36 | 13,32 | 1,4 | 0,22 |
200-140 | 10,55 | 13,74 | 1,5 | 0,24 |
200-150 | 10,55 | 14,21 | 1,6 | 0,25 |
200-160 | 10,55 | 15,74 | 1,6 | 0,26 |
200-180 | 13,03 | 17,45 | 1,7 | 0,27 |
200-200 | 13,03 | 15,10 | 1,9 | 0,31 |
200-224 | 17,35 | 25,69 | 2,0 | 0,33 |
200-250 | 17,77 | 29,42 | 2,2 | 0,34 |
200-280 | 18,77 | 31,16 | 2,4 | 0,35 |
200-300 | 20,42 | 33,66 | 2,5 | 0,39 |
€/ST |
Streichen Sie nach links
D1-D3 | ||||
MM | -U | KG | QM | |
560-224 | 33,24 | 35,95 | 6,1 | 0,83 |
560-250 | 33,24 | 37,66 | 6,5 | 0,87 |
560-280 | 37,02 | 38,61 | 6,9 | 0,91 |
560-300 | 37,02 | 39,88 | 7,6 | 1,00 |
560-315 | 39,10 | 43,86 | 7,9 | 1,03 |
560-355 | 41,44 | 46,20 | 8,1 | 1,06 |
560-400 | 43,35 | 49,53 | 8,8 | 1,16 |
560-450 | 46,33 | 52,02 | 9,6 | 1,25 |
560-500 | 49,63 | 55,90 | 10,3 | 1,30 |
560-560 | 54,63 | 60,75 | 11,1 | 1,39 |
560-600 | 77,72 | 94,26 | 11,8 | 1,47 |
560-630 | 100,96 | 99,32 | 12,3 | 1,51 |
560-710 | 121,17 | 125,89 | 12,7 | 1,65 |
560-800 | 135,76 | 152,67 | 13,9 | 1,63 |
560-900 | 151,02 | 169,33 | 14,8 | 1,72 |
600-250 | 43,35 | 44 , 54 | 9,0 | 1,08 |
600-280 | 46,02 | 47,04 | 9,8 | 1,19 |
600-300 | 46,02 | 50,34 | 10,2 | 1,22 |
600-315 | 47,13 | 52,51 | 10,6 | 12,5 |
600-355 | 51,82 | 54,95 | 11,4 | 1,38 |
600-400 | 56,49 | 58,09 | 12,5 | 1,46 |
600-450 | 61,06 | 62,40 | 13,4 | 1,54 |
600-500 | 67,18 | 66,84 | 14,5 | 1,65 |
600-560 | 71,76 | 70,64 | 15,4 | 1,75 |
600-600 | 76,34 | 74,44 | 16,0 | 1,81 |
600-630 | 106,60 | 144,03 | 16,4 | 1,85 |
600-710 | 131,23 | 172,07 | 18,1 | 1,96 |
600-800 | 146,82 | 192,10 | 19,4 | 2,07 |
600-900 | 164,53 | 214,03 | 20,8 | 2,18 |
630-280 | 46,02 | 56,56 | 11,0 | 1,24 |
630-300 | 46,02 | 58,71 | 11,5 | 1,28 |
630-315 | 47,13 | 60,56 | 11,9 | 1,31 |
630-355 | 51,82 | 65,16 | 12,9 | 1,44 |
630-400 | 56,49 | 72,12 | 14,0 | 1,53 |
630-450 | 61,06 | 78,02 | 15,0 | 1,62 |
630-500 | 67,18 | 84,56 | 16,2 | 1,73 |
630-560 | 71,76 | 91,94 | 17,3 | 1,83 |
630-600 | 76,34 | 96,79 | 18,0 | 1,90 |
630-630 | 79,41 | 100,16 | 18,6 | 1,94 |
630-710 | 131,23 | 178,82 | 20,4 | 2,06 |
630-800 | 146,82 | 198,64 | 21,9 | 2,18 |
630-900 | 16453 | 223,31 | 23,5 | 2,30 |
€/ST |
Streichen Sie nach links
D1-D3 | ||||
MM | -U | KG | QM | |
710-300 | 61,06 | 77,6 | 13,4 | 1,54 |
710-315 | 62,82 | 79,5 | 13,8 | 1,58 |
710-355 | 67,13 | 85,19 | 15,1 | 1,72 |
710-400 | 72,99 | 92,57 | 16,3 | 1,82 |
710-450 | 77, 88 | 100,16 | 17,5 | 1,93 |
710-500 | 84,32 | 107,76 | 13,8 | 2,06 |
710-560 | 89,95 | 115,77 | 20,1 | 2,18 |
710-600 | 99,37 | 121,46 | 20,9 | 2,26 |
710-630 | 99,37 | 126,1 | 21,6 | 2,32 |
710-710 | 110,22 | 140,86 | 23,6 | 2,46 |
710-800 | 174,27 | 238,71 | 25,4 | 2,61 |
710-900 | 195,27 | 265,28 | 27,2 | 2,81 |
710-1000 | 213,52 | 290,16 | 29 | 2,89 |
800-315 | 74,9 | 89,75 | 15,5 | 1,77 |
800-355 | 79,9 | 96,17 | 17 | 1,93 |
800-400 | 87,62 | 104,37 | 13,3 | 2,04 |
800-450 | 93,73 | 112,49 | 19,6 | 2,16 |
800-500 | 99,69 | 120,62 | 21,1 | 2,3 |
800-560 | 109,42 | 130,57 | 22,6 | 2,45 |
800-600 | 117,24 | 136,66 | 23,5 | 2,54 |
800-630 | 117,24 | 141,33 | 24,3 | 2,6 |
800-710 | 134,53 | 161,84 | 26,5 | 2,77 |
800-800 | 18,68 | 178,08 | 28,6 | 2,94 |
800-900 | 244,11 | 307,23 | 30,7 | 3,12 |
800-1000 | 256,5 | 324,29 | 32,8 | 3,37 |
800-1120 | 306,61 | 387,23 | 35,9 | 3,45 |
900-355 | 89,31 | 109,65 | 21,6 | 2,16 |
900-400 | 97,02 | 118,18 | 23,3 | 2,28 |
900-450 | 98,72 | 127,93 | 24,6 | 2,42 |
900-500 | 112,56 | 136,86 | 26,9 | 2,59 |
900-560 | 119,15 | 147,63 | 28,8 | 2,74 |
900-600 | 131,7 | 154,93 | 29,9 | 2,84 |
900-630 | 131,71 | 161,64 | 31 | 2,92 |
900-710 | 150,59 | 182,96 | 33,8 | 3,11 |
900-800 | 172,19 | 209,96 | 36,5 | 3,27 |
900-900 | 194,21 | 234,53 | 39,4 | 3,52 |
900-1000 | 287,78 | 370,18 | 42,1 | 3,71 |
900-1120 | 363,2 | 436,58 | 45,8 | 3,92 |
900-1250 | 403,9 | 522,68 | 49,1 | 4,12 |
€/ST |
Streichen Sie nach links
D1-D3 | ||||
MM | -U | QM | KG | |
1000-400 | 106,28 | 129,55 | 2,52 | 25,8 |
1000-450 | 144,48 | 139,50 | 2,68 | 27,7 |
1000-500 | 122,29 | 149,66 | 2,87 | 29,8 |
1000-560 | 133,14 | 161,03 | 3,04 | 32,0 |
1000-600 | 144,42 | 167,73 | 3,15 | 33,1 |
1000-630 | 144,42 | 174,83 | 3,23 | 34,1 |
1000-710 | 164,37 | 200,01 | 3,45 | 37,5 |
1000-300 | 183,14 | 221,74 | 3,68 | 40,6 |
1000-900 | 205,00 | 248,95 | 3,92 | 43,8 |
1000-1000 | 230,17 | 27E1,39 | 4,15 | 46,9 |
1000-1120 | 369,54 | 477,19 | 4,39 | 51,1 |
1000-1250 | 444,44 | 576,08 | 4,64 | 54,8 |
1120-500 | 150,59 | 182,55 | 3,37 | 38,9 |
1120-560 | 162,77 | 196,56 | 3,57 | 41,7 |
1120-600 | 178,36 | 204,68 | 3,70 | 43,3 |
1120-630 | 178,36 | 217,28 | 3,80 | 44,8 |
1120-710 | 197,19 | 240,22 | 4,05 | 48,7 |
1120-800 | 216,98 | 264,79 | 4,32 | 52,6 |
1120-900 | 240,97 | 293,22 | 4,60 | 56,8 |
1120-1000 | 264,53 | 320,63 | 4,87 | 60,9 |
1120-1120 | 294,37 | 357,18 | 5,17 | 66,2 |
1120-1250 | 494,49 | 637,61 | 5,47 | 71,1 |
1250-500 | 186,34 | 226,61 | 3,74 | 43,3 |
1250-560 | 200,33 | 243,88 | 3,97 | 46,4 |
1250-600 | 217,77 | 254,03 | 4,12 | 48,2 |
1250-630 | 217,77 | 264,79 | 4,22 | 50,0 |
1250-710 | 243,05 | 296,25 | 4,51 | 54,3 |
1250-800 | 262,78 | 319,62 | 4,81 | 58,7 |
1250-900 | 289,80 | 351,92 | 5,14 | 63,5 |
1250-1000 | 319,01 | 387,03 | 5,45 | 68,1 |
1250-1120 | 353,85 | 428,66 | 5,80 | 74,1 |
1250-1250 | 397,68 | 482,67 | 6,15 | 79,8 |
1250-1400 | 651,23 | 918,24 | – | – |
1250-1500 | 714,82 | 1.007,90 | – | – |
1250-1600 | 736,78 | 1 038,85 | – | – |
1400-630 | 298,40 | 420,74 | 64,7 | 5,04 |
1400-710 | 318,99 | 449,78 | 70,2 | 5,37 |
1400-800 | 348,51 | 491,40 | 75,7 | 5,73 |
1400-900 | 382,93 | 539,94 | 81,7 | 6,01 |
1400-1000 | 416,49 | 587,25 | 87,6 | 6,47 |
1400-1120 | 455,52 | 642,28 | 95,1 | 6,89 |
1400-1250 | 501,89 | 707,66 | 102,3 | 7,32 |
1400-1400 | 551,29 | 777,31 | 112,5 | 7,91 |
1400-1500 | 733,74 | 1 034,57 | – | – |
1400-1600 | 873,44 | 1.231,56 | – | – |
Streichen Sie nach links
D1-D3 | ||||
MM | U | KG | UM | |
1500-630 | 338,0 | 476,58 | – | – |
1500-710 | 358,59 | 505,62 | – | – |
1500-800 | 386,89 | 545,52 | – | – |
1500-900 | 424,12 | 598,01 | – | – |
1500-1000 | 452,49 | 638,01 | – | – |
1500-1120 | 489,21 | 689,79 | – | – |
1500-1250 | 534,79 | 754,06 | – | – |
1500-1400 | 587,58 | 828,48 | – | – |
1500-1500 | 696,48 | 982,04 | – | – |
1500-1600 | 784,01 | 1105,46 | – | |
1600-630 | 37761 | 532,42 | 73,9 | 574 |
1600-710 | 398,2 | 561,46 | 8,1 | 6,11 |
1600-800 | 42521 | 599,64 | 86,5 | 6,58 |
1600-900 | 465,31 | 556,09 | 93,5 | 6,98 |
1600-1000 | 488,49 | 688,78 | 100,3 | 7,4 |
1600-1120 | 522,91 | 737,31 | 109 | 7,9 |
1600-1250 | 567,7 | 800,46 | 117,4 | B141 |
1600-1400 | 623,87 | 879,65 | 129,2 | 9,11 |
1600-1500 | 659,22 | 929,51 | 136 | 940 |
1600-1600 | 694,58 | 919,36 | 141,2 | 9,8 |
€/ST |
Streichen Sie nach links
D1-D3 | – DW | |
MM | -ISO25 | -ISO50 |
100-100 | 44,54 | 53,72 |
125-100 | 45,90 | 59,16 |
125-125 | 45,90 | 59,16 |
150-100 | 60 336 | 72,42 |
150-125 | 60,86 | 72,42 |
150-150 | 60,86 | 72,42 |
200-100 | 70,04 | 30,92 |
200-125 | 70,04 | 90,92 |
200-150 | 70,04 | 30,92 |
200-200 | 70,04 | 30,92 |
224-100 | 73,92 | 105,72 |
224-125 | 73,92 | 105,72 |
224-150 | 73,92 | 105,72 |
224-200 | 73,92 | 105,72 |
224-224 | 73,92 | 105,72 |
250-100 | 80,92 | 110,16 |
250-125 | 80,92 | 110,16 |
250-150 | 80,92 | 110,16 |
250-200 | 80,92 | 110,16 |
250-224 | 80,92 | 131,58 |
250-250 | 80,92 | 131,58 |
300-100 | 89,08 | 120,36 |
300-125 | 89,08 | 120,36 |
300-150 | 89,08 | 120,36 |
300-200 | 89,08 | 120,36 |
300-224 | 89,08 | 159,46 |
300-250 | 116,28 | 159,46 |
300-300 | 116,28 | 159,46 |
355-100 | 107,78 | 138 333 |
355-125 | 107,78 | 138,38 |
455-150 | 107,78 | 138,38 |
355-200 | 107,78 | 138,38 |
355-224 | 146,54 | 194,82 |
355-250 | 146,54 | 194,82 |
355-300 | 146,54 | 194,82 |
355-355 | 146,54 | 194,82 |
400-100 | 124,10 | 138 333 |
400-125 | 124,10 | 138 333 |
400-150 | 124,10 | 138 333 |
400-200 | 124,10 | 138 333 |
400-224 | 124,10 | 194,82 |
400-250 | 163,20 | 194,82 |
€/ST |
Streichen Sie nach links
D1-D3 | – DW | |
MM | -ISO25 | -ISO50 |
400-300 | 163,20 | 194,92 |
400-355 | 163,20 | 194,32 |
400-400 | 163,20 | 194,32 |
450-100 | 147,90 | 150,62 |
450-125 | 147,90 | 150,62 |
450-150 | 147,90 | 150,62 |
450-200 | 147,90 | 150,62 |
450-224 | 147,90 | 233,58 |
450-250 | 206,72 | 233,58 |
450-300 | 206,72 | 233,58 |
450-355 | 206,72 | 233,58 |
450-400 | 206,72 | 233,58 |
450-450 | 206,72 | 233,58 |
500-100 | 157,08 | 170,34 |
500-125 | 157,08 | 170,34 |
500-150 | 157,08 | 170,34 |
500-200 | 157,08 | 170,34 |
500-250 | 222,02 | 201,62 |
500-300 | 222,02 | 201,62 |
500-355 | 222,02 | 248,54 |
500-400 | 222,02 | 248,54 |
500-450 | 777,02 | 248,54 |
500-500 | 222,02 | 248,54 |
600-100 | – | 203,40 |
600-125 | – | 203,40 |
600-150 | – | 203,40 |
600-200 | – | 247,60 |
600-250 | – | 247,60 |
600-300 | – | 298,47 |
600-355 | – | 298,47 |
600-400 | – | 369,81 |
600-450 | – | 369,81 |
600-500 | – | 369,31 |
600-600 | – | 369,81 |
710-100 | – | 248,22 |
710-125 | – | 348,22 |
710-150 | – | 348,22 |
710-200 | – | 378,60 |
710-250 | – | 378,60 |
710-300 | – | 454,54 |
710-355 | – | 454,54 |
710-400 | – | 470,20 |
710-450 | – | 503,77 |
710-500 | – | 503,77 |
710-600 | – | 503,77 |
710-710 | – | 503,77 |
€/ST |
Streichen Sie nach links