° / RADIUS | 135 / 90 / … ° wahlweise |
W / WERKSTOFF | VZ / ALU / V2A / V4A |
D1 / DURCHMESSER IN MM | frei wählbar |
A / ANSCHLUSS | Steckverbinder und Anschlagsicke / U – Lippendichtung aus EPDM / FFB – Flachflansch DIN 24154, hinter Bord / BS – Bord und Spannring |
O / OPTIONAL | SW – Geschweißte Ausführung / VSG/D – Vogelschutzgitter demontierbar / KÖ – Kranösen / P-RAL… – Pulverbeschichtung RAL Farbton nach Wahl / L-RAL… – Lackierung RAL Farbton nach Wahl |
Ansaug-/Ausblasbogen, rund, gefalzt, punkt-/rollnahtgeschweißt, für Außen-/Fortluft, Radius … °, aus …, D1 … mm, stabiles Gehäuse, Öffnung mit Vogelschutzgitter fest angebracht, Anschluss …
ANSAUG-
BOGEN |
ANSAUG-
BOGEN |
||||
135° | V | V | |||
D1 | UND | 135° | 2 m/s | 6 m/s | |
MM | KLEINER | SEGMENTE | KG | m3/H | m3/H |
80 | 17,81 | 5 | – | 35 | 110 |
100 | 19,1 | 5 | 1,2 | 55 | 170 |
125 | 20,3 | 5 | 1,8 | 90 | 260 |
140 | 21,19 | 5 | 2,5 | 110 | 330 |
150 | 22,02 | 5 | 2,9 | 130 | 380 |
160 | 23,18 | 5 | 3,1 | 140 | 430 |
180 | 27,34 | 5 | 3,8 | 180 | 550 |
200 | 30,19 | 5 | 4,7 | 230 | 680 |
224 | 34,4 | 5 | 5,9 | 280 | 850 |
250 | 37,57 | 5 | 7 | 350 | 1.060 |
280 | 44,69 | 5 | 8,4 | 440 | 1.330 |
300 | 47,91 | 5 | 9,6 | 510 | 1.530 |
315 | 51,87 | 5 | 10,5 | 560 | 1.680 |
355 | 64,81 | 5 | 12,9 | 700 | 2.130 |
400 | 69,79 | 5 | 18 | 900 | 2.700 |
450 | 78,38 | 5 | 24,4 | 1.150 | 3.430 |
500 | 96,93 | 5 | 30,3 | 1.410 | 4.240 |
560 | 127,67 | 5 | 33,1 | 1.770 | 5.320 |
600 | 156,2 | 5 | 37,2 | 2.040 | 6.100 |
630 | 188,6 | 5 | 42,2 | 2.240 | 6.700 |
710 | 230,7 | 5 | 53,8 | 2.850 | 8.550 |
800 | 295,37 | 5 | 77,9 | 3.600 | 10.850 |
900 | 409,61 | 6 | 97,1 | 4.580 | 13.750 |
1000 | 520,67 | 6 | 116,9 | 5.650 | 17.000 |
1120 | 676,73 | 6 | 156 | 7.100 | 21.300 |
1250 | 858,54 | 6 | 192,8 | 8.830 | 26.500 |
1400 | 952,01 | 7 | 283 | 11.080 | 33.250 |
1600 | 1.045,48 | 7 | 339,6 | 14.500 | 43.450 |
€/ST |
Streichen Sie nach links