W / WERKSTOFF | ALUE – Aluminium natur eloxiert (Legierung 6063) / ALU-P-RAL… – Aluminium mit Pulverbeschichtung RAL nach Wahl + 25 % |
L / LAMELLEN | G – Gerade / 15° – 15° Neigungswinkel |
AL / ABSTAND LAMELLEN | 1 – 17 mm / 2 – 12,5 mm |
B-H / ÖFFNUNG IN MM | frei wählbar |
O / OPTIONAL | P – Mengeneinstellung gegenläufig / RM – Montagerahmen |
Band-Lüftungsgitter, eckig, Zu- und Abluft, Nieder- und Mitteldruck, für Wand-, Tür-, Unterfenstereinbau, aus …, Öffnung B-H … mm, Blendrahmen umlaufend, Breite 30 mm, Abkantung 5 mm, Bautiefe 30 mm, versenkte Schraublöcher, aus gewalzten Profilen, Lamellen …, waagerecht, festsitzend, Abstand … mm, zertifiziert gemäß technischer Empfehlung RT-ITB-1148/2010, mit Hygienebescheinigung HK/B/1844/02/2007.
ALUE | H | BMM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
KNK-T-1 | 75 | 22,63 | 24,74 | 27,37 | 30 | 33,16 | 41,84 | 50 | 62,37 | 75 |
125 | 26,32 | 28,68 | 31,58 | 34,47 | 37,89 | 48,16 | 57,37 | 72,37 | 86,84 | |
225 | 34,21 | 37,63 | 41,58 | 45,79 | 57,11 | 68,42 | 85,53 | 103,16 | ||
325 | 45,26 | 49,74 | 54,74 | 68,42 | 82,37 | 103,16 | 123,95 | |||
€/ST |
Streichen Sie nach links
P | H | BMM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 28,16 | 31,32 | 36,05 | 40,79 | 46,58 | 60 | 72,37 | 91,32 | 113,16 | |
125 | 32,37 | 36,32 | 41,05 | 45,79 | 52,37 | 67,89 | 81,84 | 103,95 | 126,32 | |
225 | 43,16 | 48,68 | 55,79 | 63,42 | 81,32 | 98,42 | 124,74 | 151,84 | ||
325 | 58,68 | 66,84 | 75,26 | 97,89 | 119,74 | 151,84 | 178,68 | |||
€/ST |
Streichen Sie nach links
AWE | II | BMM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
KNK-T-2 | 75 | 27,11 | 29,74 | 32,89 | 36,32 | 40 | 50,26 | 60 | 75 | 90 |
125 | 31,58 | 34,47 | 37,89 | 41,58 | 47,11 | 57,63 | 69,21 | 86,58 | 103,95 | |
225 | 41,32 | 45,53 | 50 | 55 | 68,95 | 82,63 | 103,42 | 124,47 | ||
325 | 54,47 | 63,16 | 69,47 | 87,11 | 104,47 | 131,05 | 157,37 | |||
€/ST |
Streichen Sie nach links
-P | H | BMM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 32,63 | 36,32 | 41,58 | 47,11 | 53,42 | 68,42 | 82,37 | 103,95 | 128,16 | |
125 | 37,63 | 42,11 | 47,37 | 52,89 | 51,58 | 77,37 | 93,68 | 118,16 | 143,42 | |
225 | 50,26 | 56,58 | 64,21 | 72,63 | 93,16 | 112,63 | 142,63 | 173,16 | ||
325 | 67,89 | 80,26 | 90 | 116,58 | 141,84 | 179,74 | 212,11 | |||
€/ST |
Streichen Sie nach links
+ RM | H | BMM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 2,37 | 2,63 | 2,89 | 3,42 | 3,68 | 3,95 | 5,26 | 6,05 | 7,37 | |
125 | 2,63 | 2,89 | 3,42 | 3,68 | 4,21 | 4,74 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | |
225 | 3,42 | 3,68 | 4,21 | 4,74 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | 9,21 | ||
325 | 4,21 | 4,74 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | 9,21 | 10,53 | |||
425 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | 9,21 | 10,53 | 12,63 | ||||
525 | 7,89 | 9,21 | 10,53 | 12,63 | 14,74 | |||||
625 | 10,53 | 12,63 | 14,74 | 17,89 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links