W / WERKSTOFF | VZ / ALU x 2,2 / V2A x 4,3 / V4A x 5,7 |
D1 / DURCHMESSER IN MM | frei wählbar |
B / BORD BREITE IN MM | 10 – für Flachfansch, 10 mm / 6 – für Spannring, 6 mm |
A / ANSCHLUSS | Einsteckende glatt und Anschlagsicke / U – Lippendichtung aus EPDM |
O / OPTIONAL | 45° Neigungswinkel + 30 % / VSG – Vogelschutzgitter / P-RAL… – Pulverbeschichtung RAL Farbton nach Wahl / L-RAL… – Lackierung RAL Farbton nach Wahl |
Bundkragen, rund, gefalzt, punkt-/rollnahtgeschweißt, als Bordersatz zur Rohrverbindung oder als Anschlusstutzen, 90 Grad, aus …, D1 … mm, Maße DIN EN 1506, Luftdichtheitsklasse C DIN EN 12237, Druckbereich von – 750 Pa bis + 2000 Pa, Abkantung/Bord … mm, Anschluss …
D1 | ||||
MM | – U | KG | OM | |
80 | 1,41 | 3,75 | 0,1 | 0,03 |
100 | 1,42 | 3,78 | 0,2 | 0,41 |
125 | 1,47 | 3,79 | 0,2 | 0,05 |
140 | 1,61 | 4,44 | 0,2 | 0,06 |
150 | 1,61 | 4,31 | 0,2 | 0,06 |
160 | 1,61 | 4,35 | 0,3 | 0,07 |
180 | 1,81 | 4,79 | 0,3 | 0,07 |
200 | 1,81 | 4,94 | 0,3 | 0,08 |
224 | 2,15 | 5,18 | 0,4 | 0,09 |
250 | 2,15 | 5,26 | 0,6 | 0,13 |
280 | 2,44 | 5,46 | 0,7 | 0,15 |
300 | 2,44 | 5,90 | 0,7 | 0,16 |
315 | 2,62 | 6,34 | 0,9 | 0,17 |
355 | 2,88 | 6,74 | 1,0 | 0,19 |
400 | 3,60 | 8,53 | 1,5 | 0,26 |
450 | 4,13 | 9,53 | 1,7 | 0,30 |
500 | 4,91 | 11,41 | 1,8 | 0,33 |
560 | 535 | 12,68 | 2,1 | 0,37 |
600 | 7,06 | 14,36 | 2,1 | 0,40 |
630 | 7,06 | 15,63 | 2,7 | 0,42 |
710 | 8,49 | 19,82 | 3,8 | 0,56 |
800 | 11,95 | 27,20 | 4,3 | 0,63 |
900 | 14,62 | 31,91 | 5,5 | 0,71 |
1000 | 16,16 | 35,26 | 6,1 | 0,79 |
1120 | 19,61 | 42,99 | 9,0 | 1,02 |
1250 | 23,19 | 53,92 | 10,1 | 1,14 |
€/ST |
Streichen Sie nach links