D / DACH | FD – Flachdach / SD-…° – Schrägdach mit Winkel der Dachneigung |
W / WERKSTOFF | VZ / ALU / V2A / V4A |
D1 / DURCHMESSER IN MM | frei wählbar |
V / VERBINDUNG | G – Glatt (für Ausführung ST, ISO50, AF19, DW50) / FFB – Flachflansch DIN 24154, hinter Bord (für Ausführung ST, DW50) / BS – Bord und Spannring (für Ausführung ST, DW50) |
O / OPTIONAL | ISO50 – Isolierung 50 mm, Mineralwolle – nicht brennbar DIN EN 13501-1 A1 / DW-ISO50 – Doppelwandig Isoliert 50 mm, Mineralwolle – nicht brennbar DIN EN 13501-1 A1 / AF19 – Armaflex 19 mm innen / KF – Klebeflansch beweglich / SW – Geschweißte Ausführung / BA… – Bedachungsanschluss, Breite … mm (Schrägdach) Bei doppelwandigen Dachdurchführungen und Verbindungsstellen die der Witterung ausgesetzt sind, ist die Montage von einem Regenkragen zwingend erforderlich. |
Dachdurchführung, rund, gefalzt, punkt-/rollnahtgeschweißt, als Übergangsstück zwischen Haube/Luftleitung, für …-dach, aus …, D1 … mm, inklusive umlaufendem Auflageflansch 150 mm, Abmessung ober-/unterhalb 300/200 mm, Verbindung …
D1 | FD | – DW | SD | – DW | |||||
MM | (0-2°) | – ISO50 | -ISO50 | – AF19 | – KF | (MAX. 10°) | – ISO50 | -ISO50 | – AF19 |
100 | 54,73 | 133,82 | 157,44 | 141,85 | 71,15 | 62,94 | 149,88 | 176,33 | 156,75 |
125 | 56,83 | 150,82 | 177,44 | 159,87 | 73,88 | 65,35 | 168,92 | 198,73 | 176,66 |
150 | 64,19 | 165,31 | 194,48 | 175,23 | 83,45 | 73,82 | 185,14 | 217,82 | 193,63 |
180 | 66,3 | 179,81 | 211,54 | 190,6 | 86,19 | 76,25 | 201,39 | 236,92 | 210,61 |
200 | 69,46 | 205,75 | 242,06 | 218,1 | 90,3 | 79,88 | 230,44 | 271,11 | 241 |
224 | 75,78 | 227,21 | 267,31 | 240,85 | 98,51 | 87,15 | 254,48 | 299,39 | 266,14 |
250 | 77,88 | 249,22 | 293,2 | 264,17 | 101,24 | 89,56 | 279,13 | 328,38 | 291,91 |
280 | 82,09 | 271,41 | 319,3 | 287,69 | 106,72 | 94,4 | 303,97 | 357,69 | 317,9 |
300 | 83,14 | 289,3 | 340,35 | 306,66 | 108,08 | 95,61 | 324,01 | 381,19 | 338,85 |
315 | 84,19 | 299,49 | 352,34 | 317,46 | 109,45 | 96,82 | 335,43 | 394,62 | 350,79 |
355 | 85,24 | 325,98 | 383,5 | 345,53 | 110,81 | 98,03 | 365,09 | 429,52 | 381,81 |
400 | 88,4 | 359,97 | 423,49 | 381,56 | 114,92 | 101,66 | 403,16 | 474,31 | 421,63 |
450 | 92,61 | 401,29 | 472,11 | 425,37 | 120,39 | 106,5 | 449,45 | 528,76 | 470,04 |
500 | 103,14 | 446,56 | 525,36 | 473,35 | 134,08 | 118,61 | 500,14 | 588,4 | 523,21 |
560 | 121,03 | 502,38 | 591,03 | 532,52 | 157,34 | 139,18 | 562,66 | 661,95 | 588,43 |
600 | 122,08 | 591,83 | 696,27 | 627,34 | 158,7 | 140,39 | 662,85 | 779,82 | 693,21 |
630 | 133,66 | 591,83 | 696,27 | 627,34 | 173,76 | 153,71 | 662,85 | 779,82 | 693,21 |
710 | 147,34 | 673,78 | 792,68 | 714,2 | 191,54 | 169,44 | 754,63 | 887,8 | 789,2 |
800 | 168,38 | 760,01 | 894,13 | 805,61 | 218,89 | 193,64 | 851,21 | 1.001,43 | 890,2 |
900 | 263,1 | 922,81 | 1.085,66 | 978,18 | 342,03 | 302,57 | 1.033,55 | 1.215,94 | 1.080,89 |
1000 | 365,58 | 1.150,04 | 1.352,99 | 1.219,04 | 475,25 | 420,42 | 1.288,05 | 1.515,35 | 1.347,04 |
1120 | 404,57 | 1.283,50 | 1.510,00 | 1.360,51 | 525,94 | 465,26 | 1.437,52 | 1.691,20 | 1.503,36 |
1250 | 460,62 | 1.445,55 | 1.700,65 | 1.532,29 | 598,81 | 529,71 | 1.169,02 | 1.904,73 | 1.693,16 |
€/ST |
Streichen Sie nach links