W / WERKSTOFF | VZ / ALU / V2A / V4A |
A-B / ABMESSUNG IN MM | frei wählbar |
A / ANSCHLUSS | P30, P20, P40 – Profilrahmen mit Eckwinkel / WF – Winkelflansch fest, ungebohrt/gebohrt |
O / OPTIONAL | SW – Geschweißte Ausführung / VSG – Vogelschutzgitter / KÖ – Kranösen / P-RAL… – Pulverbeschichtung nach RAL Farbton / L-RAL… – Lackierung nach RAL Farbton … |
Deflektorhaube, eckig, Schlanke Ausführung, gefalzt, punkt-/rollnahtgeschweißt, für Fortluft, aus …, A-B … mm, windstabil und schlagregensicher, Öffnung oben mit Vogelschutzgitter fest angebracht, innen mit Regenauffangtrichter (Konus) und nach außen geführtem Ablaufstutzen, Anschluss …
V | ||||||
A-B | A1-B1 | H | S | 6 m/s | ||
MM | MM | MM | MM | KG | m3/H | |
300-300 | 229,3 | 510-510 | 580 | 150 | 18 | 1.900 |
400-400 | 264 | 750-750 | 770 | 150 | 24 | 3.450 |
500-500 | 330,2 | 900-900 | 960 | 150 | 32 | 5.400 |
600-600 | 415,98 | 1100-1100 | 1160 | 150 | 54 | 7.800 |
700-700 | 444,86 | 1150-1150 | 1380 | 150 | 56 | 10.500 |
800-800 | 575,03 | 1300-1300 | 1540 | 150 | 81 | 13.900 |
900-900 | 711 | 1500-1500 | 1730 | 150 | 100 | 17.400 |
1000-1000 | 867,5 | 1600-1600 | 1930 | 200 | 150 | 21.500 |
1100-1100 | 1.070,00 | 1800-1800 | 2150 | 200 | 180 | 26.000 |
1200-1200 | 1.275,30 | 1900-1900 | 2350 | 200 | 204 | 31.000 |
1300-1300 | 1.496,00 | 2000-2000 | 2470 | 200 | 231 | 36.000 |
1400-1400 | 1.749,80 | 2200-2200 | 2690 | 200 | 272 | 42.000 |
1500-1500 | 1.995,50 | 2300-2300 | 2830 | 200 | 300 | 48.000 |
Geteilte Ausführung | ||||||
1600-1600 | 2.215,20 | 2720-2720 | 3070 | 200 | 408 | 55.000 |
1700-1700 | 2.675,50 | 2920-2920 | 3230 | 200 | 456 | 62.000 |
1800-1800 | 3.125,20 | 3120-3120 | 3460 | 200 | 504 | 70.000 |
1900-1900 | 3.375,20 | 3320-3320 | 3710 | 200 | 556 | 78.000 |
2000-2000 | 3.872,80 | 3520-3520 | 3950 | 200 | 614 | 86.000 |
€/ST |
Streichen Sie nach links