W / WERKSTOFF | VZ / ALU / V2A / V4A |
D1 / DURCHMESSER IN MM | frei wählbar |
A / ANSCHLUSS | Steckverbinder und Anschlagsicke / U – Lippendichtung aus EPDM / FFB – Flachflansch DIN 24154, hinter Bord / BS – Bord und Spannring |
O / OPTIONAL | SW – Geschweißte Ausführung / VSG – Vogelschutzgitter / KÖ – Kranösen / P-RAL… – Pulverbeschichtung RAL Farbton nach Wahl / L-RAL… – Lackierung RAL Farbton nach Wahl |
Deflektorhaube, rund, Schlanke Ausführung, gefalzt, punkt-/rollnahtgeschweißt, für Fortluft, aus …, D1 … mm, windstabil und schlagregensicher, Öffnung oben mit Vogelschutzgitter fest angebracht, innen mit Regenauffangtrichter (Konus) und nach außen geführtem Wasserablauf, Anschluss …
V | |||||||
D1 | D2 | H | S | 6m/s | |||
MM | MM | MM | QM | MM | KG | m3/H | |
100 | 50,67 | 180 | 110 | 0,18 | 70 | 1,5 | 168 |
125 | 50,67 | 225 | 105 | 0,2 | 70 | 1,7 | 265 |
140 | 58,59 | 250 | 150 | 0,22 | 70 | 1,8 | 330 |
150 | 58,59 | 260 | 155 | 0,24 | 70 | 1,8 | 380 |
160 | 58,59 | 280 | 165 | 0,27 | 70 | 2 | 430 |
180 | 73,46 | 310 | 180 | 0,33 | 70 | 2,5 | 550 |
200 | 73,46 | 340 | 195 | 0,39 | 110 | 3,1 | 675 |
224 | 79,46 | 380 | 215 | 0,48 | 110 | 3,8 | 850 |
250 | 79,46 | 430 | 250 | 0,62 | 110 | 4,7 | 1.050 |
280 | 79,46 | 480 | 275 | 0,76 | 110 | 6,8 | 1.330 |
300 | 79,46 | 510 | 275 | 0,85 | 110 | 7,8 | 1.520 |
315 | 87,57 | 540 | 310 | 0,96 | 110 | 8,6 | 1.680 |
355 | 99,23 | 600 | 340 | 1,16 | 160 | 10,7 | 2.130 |
400 | 116,16 | 680 | 370 | 1,5 | 160 | 13,6 | 2.700 |
450 | 178,56 | 770 | 440 | 1,92 | 160 | 19,2 | 3.400 |
500 | 226,32 | 850 | 480 | 2,31 | 160 | 23,6 | 4.200 |
560 | 296,11 | 950 | 535 | 2,86 | 190 | 29,4 | 5.300 |
600 | 302,41 | 1020 | 580 | 3,44 | 190 | 35,2 | 6.100 |
630 | 335,88 | 1070 | 605 | 3,75 | 190 | 47,8 | 6.700 |
710 | 451,8 | 1210 | 590 | 4,87 | 190 | 61 | 8.550 |
800 | 514,44 | 1360 | 770 | 6,06 | 240 | 77,3 | 10.800 |
900 | 820,35 | 1530 | 865 | 7,59 | 240 | 123,2 | 13.700 |
1000 | 884,51 | 1700 | 965 | 9,34 | 280 | 149,3 | 16.800 |
1120 | 1.064,00 | 1900 | 1075 | 11,69 | 280 | 181,5 | 21.200 |
1250 | 1.317,89 | 2120 | 1195 | 14,41 | 280 | 201,5 | 26.500 |
€/ST |
Streichen Sie nach links