W / WERKSTOFF | VZ / ALU / V2A / V4A |
D1 / DURCHMESSER IN MM | frei wählbar |
A / ANSCHLUSS | Steckverbinder und Anschlagsicke / U – Lippendichtung aus EPDM / FFB – Flachflansch DIN 24154, hinter Bord / BS – Bord und Spannring |
O / OPTIONAL | SW – Geschweißte Ausführung / VSG – Vogelschutzgitter / KÖ – Kranösen / P-RAL… – Pulverbeschichtung RAL Farbton nach Wahl / L-RAL… – Lackierung RAL Farbton nach Wahl |
Deflektorhaube, rund, Standard Ausführung, gefalzt, punkt-/rollnahtgeschweißt, für Fortluft, aus …, D1 … mm, windstabil und schlagregensicher, Öffnung oben mit Vogelschutzgitter fest angebracht, innen mit Regenauffangtrichter (Konus) und nach außen geführtem Ablaufstutzen, Anschluss …
V | ||||||
A-B | A1-B1 | H | S | 6 m/s | ||
MM | MM | MM | MM | KG | m3/H | |
100 | 50,67 | 220 | 160 | 70 | 1,5 | 168 |
125 | 50,67 | 225 | 160 | 70 | 1,7 | 265 |
140 | 58,59 | 270 | 160 | 70 | 1,8 | 330 |
150 | 58,59 | 300 | 174 | 70 | 1,8 | 380 |
160 | 58,59 | 320 | 184 | 70 | 2 | 430 |
180 | 73,46 | 360 | 214 | 70 | 2,5 | 550 |
200 | 73,46 | 400 | 240 | 110 | 3,1 | 675 |
224 | 79,46 | 450 | 274 | 110 | 3,8 | 850 |
250 | 79,46 | 500 | 310 | 110 | 4,7 | 1.050 |
280 | 79,46 | 560 | 350 | 110 | 6,8 | 1.330 |
300 | 79,46 | 600 | 374 | 110 | 7,8 | 1.520 |
315 | 87,57 | 630 | 394 | 110 | 8,6 | 1.680 |
355 | 99,23 | 710 | 450 | 160 | 10,7 | 2.130 |
400 | 116,16 | 800 | 450 | 160 | 13,6 | 2.700 |
450 | 178,56 | 900 | 580 | 160 | 19,2 | 3.400 |
500 | 226,32 | 1000 | 644 | 160 | 23,6 | 4.200 |
560 | 296,11 | 1120 | 730 | 190 | 29,4 | 5.300 |
600 | 302,41 | 1200 | 780 | 190 | 35,2 | 6.100 |
630 | 335,88 | 1260 | 820 | 190 | 47,8 | 6.700 |
710 | 451,8 | 1420 | 930 | 190 | 61 | 8.550 |
800 | 514,44 | 1600 | 1050 | 240 | 77,3 | 10.800 |
900 | 820,35 | 1800 | 1190 | 240 | 123,2 | 13.700 |
1000 | 884,51 | 2000 | 1320 | 280 | 149,3 | 16.800 |
1120 | 1.064,00 | 2200 | 1470 | 280 | 181,5 | 21.200 |
1250 | 1.317,89 | 2300 | 1570 | 280 | 201,5 | 26.500 |
€/ST |
Streichen Sie nach links