W / WERKSTOFF | VZ / ST-P-RAL9003 – Stahl verzinkt mit Pulverbeschichtung RAL 9003, 9010, 9016, 7040 ; nach Wahl + 20 % / V2A |
B-H / ÖFFNUNG IN MM | frei wählbar |
O / OPTIONAL | M – Abdeckrahmen / P – Mengeneinstellung gegenläufig / RM – Montagerahmen (V2A – x 4) |
Durchfluss-Lüftungsgitter, eckig, um den Durchfluss zwischen den Räumen durch Bauverschläge zu garantieren, (Luftfeuchtigkeit bis 70 %, nicht aggressiv), für Wand- und Türeinbau, aus …, Öffnung B-H … mm, Blendrahmen umlaufend, Breite 25 mm, Abkantung 5 mm, Bautiefe 30 mm, versenkte Schraublöcher, Lamellen mit Sichtschutz da beidseitige Ausführung mit je Neigungswinkel 45°, festsitzend, komplett aus gewalzten Profilen, zertifiziert mit Hygienebescheinigung HK/B/1705/01/2008.
VZ | H | B MM | ||||||||
ST-P-RAL | MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
75 | 8,32 | 9,13 | 10,2 | 11,54 | 12,62 | 15,57 | 19,59 | 24,69 | 28,09 | |
125 | 9,66 | 10,74 | 12,08 | 12,88 | 14,23 | 18,25 | 21,74 | 27,38 | 33,02 | |
225 | 12,35 | 12,88 | 14,23 | 15,57 | 17,72 | 22,01 | 26,57 | 33,28 | 39,46 | |
325 | 13,69 | 16,37 | 16,91 | 18,79 | 20,67 | 26,31 | 31,67 | 38,92 | 47,24 | |
425 | 14,76 | 17,98 | 21,47 | 22,01 | 24,96 | 31,67 | 37,04 | 47,24 | 56,1 | |
525 | 16,37 | 20,94 | 23,62 | 28,45 | 29,53 | 37,04 | 45,09 | 56,1 | 67,01 | |
625 | 20,94 | 26,57 | 30,06 | 36,24 | 42,68 | 45,09 | 53,95 | 57,91 | 80,79 | |
825 | 25,23 | 30,33 | 36,24 | 42,68 | 51,81 | 52,01 | 74,35 | 89,38 | 107,1 | |
1025 | 31,67 | 38,12 | 44,56 | 54,22 | 54,42 | 78,11 | 93,68 | 112,47 | 135,02 | |
1225 | 37,85 | 45,09 | 54,22 | 64,42 | 78,11 | 92,61 | 111,13 | 133,41 | 160,25 | |
€/ST |
Streichen Sie nach links
M | H | B MM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 11,81 | 12,89 | 14,49 | 16,1 | 17,72 | 21,74 | 27,37 | 34,35 | 40,8 | |
125 | 13,69 | 15,03 | 16,01 | 17,98 | 19,87 | 25,5 | 30,33 | 38,39 | 46,17 | |
225 | 17,98 | 19,87 | 21,74 | 24,7 | 30,87 | 37,31 | 46,7 | 55,03 | ||
325 | 23,62 | 26,31 | 28,09 | 37,05 | 44,29 | 54,49 | 66,3 | |||
425 | 30,87 | 31,04 | 44,29 | 51,8 | 66,3 | 78,38 | ||||
525 | 41,34 | 51,8 | 63,34 | 78,38 | 95,02 | |||||
625 | 63,34 | 75,42 | 95,02 | 113,27 | ||||||
825 | 103,88 | 125,08 | 150,05 | |||||||
1025 | 157,3 | 189,24 | ||||||||
1225 | 224,4 | |||||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
+ RM | H | BMM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 2,37 | 2,63 | 2,89 | 3,42 | 3,68 | 3,95 | 5,26 | 6,05 | 7,37 | |
125 | 2,63 | 2,89 | 3,42 | 3,68 | 4,21 | 4,74 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | |
225 | 3,42 | 3,68 | 4,21 | 4,74 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | 9,21 | ||
325 | 4,21 | 4,74 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | 9,21 | 10,53 | |||
425 | 5,26 | 6,58 | 7,89 | 9,21 | 10,53 | 12,63 | ||||
525 | 7,89 | 9,21 | 10,53 | 12,63 | 14,74 | |||||
625 | 10,53 | 12,63 | 14,74 | 17,89 | ||||||
€/ST |
Streichen Sie nach links
V2A | H | BMM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 33,28 | 36,51 | 40,8 | 46,17 | 50,46 | 62,27 | 78,38 | 98,78 | 115,96 | |
125 | 38,65 | 42,95 | 48,32 | 51,54 | 56,91 | 73,01 | 86,97 | 109,52 | 132,06 | |
225 | 49,39 | 51,54 | 56,91 | 62,27 | 70,86 | 88,04 | 106,29 | 133,14 | 157,83 | |
325 | 54,76 | 65,49 | 67,64 | 75,16 | 82,67 | 105,22 | 126,69 | 155,68 | 188,97 | |
425 | 59,05 | 71,94 | 85,89 | 88,04 | 99,85 | 126,69 | 148,17 | 188,97 | 224,4 | |
525 | 65,49 | 83,75 | 94,48 | 113,81 | 118,11 | 148,17 | 180,38 | 224,4 | 271,64 | |
625 | 83,75 | 99,05 | 120,25 | 144,95 | 170,72 | 180,38 | 215,81 | 271,64 | 323,18 | |
825 | 100,93 | 121,33 | 144,95 | 170,72 | 207,22 | 248,02 | 297,41 | 357,54 | 428,4 | |
1025 | 126,69 | 152,46 | 178,23 | 216,88 | 257,68 | 312,44 | 374,72 | 449,87 | 540,06 | |
1225 | 151,39 | 180,38 | 216,88 | 257,68 | 312,44 | 370,42 | 444,51 | 533,62 | 640,99 | |
€/ST |
Streichen Sie nach links
M | H | B MM | ||||||||
MM | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | |
75 | 47,24 | 51,54 | 57,98 | 64,42 | 70,86 | 86,96 | 109,52 | 137,43 | 163,2 | |
125 | 54,76 | 60,13 | 67,65 | 71,94 | 79,46 | 102 | 121,33 | 153,54 | 184,67 | |
225 | 71,94 | 79,46 | 86,96 | 98,78 | 123,47 | 149,24 | 186,82 | 220,1 | ||
325 | 94,48 | 106,3 | 115,95 | 148,17 | 177,15 | 217,95 | 265,2 | |||
425 | 123,47 | 139,58 | 177,15 | 207,22 | 265,2 | 313,52 | ||||
525 | 165,35 | 177,22 | 253,39 | 313,52 | 380,08 | |||||
625 | 253,39 | 383,3 | 380,08 | 453,1 | ||||||
825 | 415,52 | 500,44 | 600,19 | |||||||
1025 | 629,18 | 756,94 | ||||||||
1225 | 897,6 | |||||||||
€/ST |
Zwischengrößen möglich,
die Abrechnung erfolgt zum nächst größeren Maß.
Streichen Sie nach links