L / LUFTAUSLÄSSE | 1 – Schrägschlitze radial gerade / 2 – Schrägschlitze radial geneigt |
G / GEHÄUSE | PK – quadratisch / PO – rund |
W / WERKSTOFF | VZ / ST-P-RAL… – Stahl mit Pulverbeschichtung RAL 9003, 9010, 9016, 7040 ; nach Wahl + 20 % ALU-P-RAL… – Aluminium mit Pulverbeschichtung RAL 9003, 9010, 9016, 7040 ; nach Wahl + 20 % |
A ODER D / IN MM | frei wählbar |
O / OPTIONAL | SR – Anschlusskasten / SRP – Anschlusskasten mit Drosselklappe / SRI – Anschlusskasten Isoliert / SRIP – Anschlusskasten Isoliert mit Drosselklappe / WMC – Traverse |
Dralldurchlass, quadratisch oder rund, Zu- und Abluft (Luftfeuchtigkeit bis 70 %, nicht aggressiv), Nieder- und Mitteldruck, für Luftkanal-, Decken- und Anschlusskasteneinbau, für gleichmäßige Luftstromverteilung, aus …, A/D … mm, Gehäuse Bautiefe 7 mm, mittig Schraubloch, Schrägschlitze … angeordnet, manuell regulierbar über Kunststofflamellen (Lamellenposition nach außen, innen, vertikal), zertifiziert gemäß technischer Empfehlung RT-ITB-1148/2010, mit Hygienebescheinigung HK/B/1452/01/2009.
VZ | A | 400/16 | 600/48 | ||||||
ST-P-RAL | MM | 310/8 | 400/20 | 500/24 | 500/32 | 500/44 | 600/60 | 625/60 | 800/108 |
AWK-PK | 20,26 | 26,32 | 31,84 | 36,05 | 38,68 | 41,58 | 45,53 | 56,84 | |
– SR | 41,58 | 49,22 | 58,14 | 62,35 | 68,98 | 71,88 | 82,33 | 125,24 | |
– SRI | 49,47 | 58,42 | 67,34 | 71,55 | 78,18 | 81,08 | 91,63 | 134,24 | |
– SRP | 47,37 | 58,42 | 68,64 | 72,85 | 91,08 | 83,98 | 95,03 | 152,64 | |
– SRIP | 67,62 | 67,62 | 77,94 | 82,15 | 90,28 | 93,18 | 104,23 | 161,54 | |
+ WMC | 3,4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 50,53 | 6,3 | |
€/ST |
Streichen Sie nach links
ALU-P-RAL | A | 400/16 | 600/48 | ||||||
MM | 310/8 | 400/20 | 500/24 | 500/24 | 500/44 | 600/60 | 625/60 | 800/108 | |
AWK-PK | 25,26 | 32,89 | 39,74 | 39,74 | 48,42 | 51,84 | 56,84 | 71,32 | |
€/ST |
Streichen Sie nach links
VZ | D | 400/16 | |||||
ST-P-RAL | MM | 310/8 | 400/20 | 500/24 | 600/48 | 625/48 | 800/84 |
AWK-PO | 23,16 | 30 | 36,58 | 47,89 | 50,53 | 65,53 | |
– SR | 55,76 | 69,7 | 83,16 | 103,99 | 112,13 | 138,93 | |
– SRP | 67,36 | 84 | 99,98 | 124,49 | 134,73 | 165,83 | |
– SRI | 63,66 | 79 | 92,38 | 113,19 | 122,63 | 148,13 | |
– SRIP | 75,26 | 93,2 | 109,18 | 133,69 | 145,23 | 175,03 | |
€/ST |
Streichen Sie nach links