W / WERKSTOFF | VZ / ALU x 2,2 / V2A x 4,3 / V4A x ,5,7 / DW-ISO: VZ / ALU / V2A / V4A |
D1 / DURCHMESSER IN MM | frei wählbar |
O / OPTIONAL | DW-ISO… – Doppelwandig 25, 50 mm Isoliert, Mineralwolle – nicht brennbar DIN EN 13501-1 A1O / HG – Handgirff 7,50 €/ST / P-RAL… – Pulverbeschichtung RAL Farbton nach Wahl / L-RAL… – Lackierung RAL Farbton nach Wahl |
Formteil-Enddeckel, rund, gefalzt, punkt-/rollnahtgeschweißt, aus …, D1 … mm, Maße DIN EN 1506, Luftdichtheitsklasse C DIN EN 12237, Druckbereich von – 750 Pa bis + 2000 Pa, Anschluss glatt.
D1 | |||
MM | KG | QM | |
80 | 1,83 | 0,1 | 0,02 |
100 | 2,06 | 0,1 | 0,03 |
125 | 2,49 | 0,2 | 0,04 |
140 | 2,89 | 0,2 | 0,04 |
150 | 2,89 | 0,2 | 0,05 |
160 | 2,89 | 0,2 | 0,06 |
180 | 3,11 | 0,3 | 0,07 |
200 | 3,11 | 0,3 | 0,08 |
224 | 3,77 | 0,4 | 0,1 |
250 | 3,77 | 0,5 | 0,11 |
280 | 4,94 | 0,7 | 0,13 |
300 | 4,94 | 0,8 | 0,15 |
315 | 5,38 | 0,9 | 0,16 |
355 | 6,22 | 1,1 | 0,19 |
400 | 6,66 | 1,5 | 0,25 |
450 | 8,39 | 1,8 | 0,3 |
500 | 9,66 | 2,1 | 0,35 |
560 | 10,99 | 2,6 | 0,42 |
600 | 12,27 | 3 | 0,49 |
630 | 12,27 | 3,7 | 0,53 |
710 | 28,09 | 4,8 | 0,69 |
800 | 30,36 | 5,9 | 0,83 |
900 | 37,69 | 8,1 | 1,01 |
1000 | 45,91 | 9,6 | 1,2 |
1120 | 54,73 | 13,9 | 1,52 |
1250 | 68,16 | 16,7 | 1,8 |
1400 | 122,08 | 23,8 | 2,2 |
1600 | 151,1 | 19,8 | 2,92 |
€/ST |
– DW-ISO … – PREISE AUF ANFRAGE
Streichen Sie nach links